OBS! Seglingen i Halmstad blev inställd på grund av hårt väder.
Plats | Rorsman | Sotefjordens SS | SSS (Viggan) | Westerviks SS SM | Karlstad SS | Halmstads SS | Summa poäng |
|||||
Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
1 | Stellan Berlin | 1 | 25 | 2 | 24 | 1 | 25 | 1 | 25 | 99 | ||
2 | Lennart Heselius | 3 | 23 | 4 | 22 | 2 | 24 | 2 | 24 | 93 | ||
3 | Hans Asklund | 2 | 24 | 5 | 21 | 3 | 23 | 5 | 21 | 89 | ||
4 | Per Ahrbom | 8 | 18 | 7 | 19 | 7 | 19 | 8 | 18 | 74 | ||
5 | Peter Andersson | 6 | 20 | 1 | 25 | 3 | 23 | 68 | ||||
6 | Henrik Johnsson | 4 | 22 | 3 | 23 | 4 | 22 | 67 | ||||
7 | Fia Fjelddahl | 5 | 21 | 8 | 17 | 4 | 22 | 60 | ||||
8 | Ulf Bengtsson | 14 | 12 | 14 | 12 | 5 | 21 | 11 | 15 | 60 | ||
9 | Sven Asklund | 11 | 15 | 9 | 17 | 11 | 15 | 15 | 11 | 58 | ||
10 | Anders Kjellberg | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 54 | ||
11 | Klas Andersson | 6 | 20 | 9 | 17 | 10 | 16 | 53 | ||||
12 | Claes Bengtzon | 15 | 11 | 10 | 16 | 8 | 18 | 18 | 8 | 53 | ||
13 | Jan Nordin | 10 | 16 | 12 | 14 | 7 | 19 | 49 | ||||
14 | Hans Ekholm | 7 | 19 | 6 | 20 | 39 | ||||||
15 | Bertil Grandinson | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 38 | ||||
16 | Östen Pettersson | 19 | 7 | 17 | 9 | 14 | 12 | 17 | 9 | 37 | ||
17 | Pekka Seitola | 11 | 15 | 6 | 20 | 35 | ||||||
18 | Mats Millbourn | 9 | 17 | 9 | 17 | 34 | ||||||
19 | Håkan Kellner | 18 | 8 | 10 | 16 | 24 | ||||||
20 | Matz Brown | 16 | 10 | 13 | 13 | 23 | ||||||
21 | Björn Axel Johansson | 17 | 9 | 16 | 10 | 19 | ||||||
22 | Mattias Johnelius | 21 | 5 | 14 | 12 | 17 | ||||||
23 | Gunilla Larsson | 22 | 4 | 19 | 7 | 11 | ||||||
24 | Thomas Högenes | 16 | 10 | 10 | ||||||||
25 | Mats Komstedt | 18 | 8 | 8 | ||||||||
26 | Patrik Karlsson | 20 | 6 | 6 | ||||||||
26 | Jonas Peterson Sand | 20 | 6 | 6 | ||||||||
28 | Jan Björn | 23 | 3 | 3 | ||||||||
Pararanking |
||||||||||||
Plats | Rorsman | Sotefjordens SS | SSS (Viggan) | Westerviks SS SM | Karlstad SS | Halmstads SS | Summa poäng |
|||||
Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
1 | Fia Fjeldahl | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | ||||
2 | Gunilla Larsson | 2 | 24 | 1 | 25 | 49 |