Resultat 2006
30 apr – 1 maj i Halmstad
27 – 28 maj saltsjöbaden
Resultat SM i Marstrand
Resultat Sundsvall
Resultat Gävle
Väst Cup 2006 Västkustserien
Baltic Cup 2006
VM i 2.4rM i Helsingfors 2006
Baltic Cup and Pre-Regatta 27 July – 28 July
Halmstad rank 1
Dejavu i Laholmsbukten eller ”kalabaliken i viken 2”
Alla bra filmer får en ”sequel” – en uppföljare. 2.4mR-seglarnas vårpremiär med träningsläger och ranking är numera, efter två säsonger, tradition. På grund av att helgerna
infann sig enligt mönster som inte stämde överens med övriga rankingsäsongen, så blev premiären tidigarelagd med några veckor. Till det kom att vintern dröjde sig kvar några veckor. Med andra ord upplagt för en kall upplevelse. Men känner man 2.4-seglarna så blir det hett ändå. Och mycket riktigt så infann sig vårivern och tävlingslustan. Mönstret upprepar sig och man brukar kommentera detta med dejavu. Så kändes det när jag nu sitter och skriver referatet i år igen.
Träningslägret, som jag inte deltog i, fick jag refererat av Arne K. Anders Larzon var uppskattad tränare och han hade ett styvt jobb med att hålla ordning på gänget. Anders L var inte förtjust i grosshandlarstarter, däribland Arnes. Detta avhandlades på videotittandet efteråt. Vid ett annat tillfälle hade Arne kommit vid lovartsmärket som nummer tre och tänkte att han skulle slå ut direkt mot styrbords sida för att få fri vind när han plötsligt möter en båt på styrbord halsar i lovart. Inte ens Anders Larzon rår på en grosshandlare i lovart om lovartsmärket. Det stångades friskt vid märkena som brukligt och det var mycket gelcoat mot gelcoat. Arne och Hasse A hade en egen duell med många fina hetsiga möten och kommentarer. Alla och allt blev bättre efterhand. Jag hade tänkt göra en ”Hasse M” och vila mig i form så jag var inte med på träningslägret. Istället kom jag att sitta med deklarationen till klockan ett på natten före seglingen! Alla vet hur svårt det är att somna efter det. Med vissheten att första starten alltid blir omstart pga att alla är för ivriga så sattes tidsschemat.
Vaknar på morgonen och det regnar ute. Bryggångesten är påtaglig som en tagelskjorta. Kör tidigt och regnet slutar söder om Göteborg. Bra, hoppet återvänder. I Halmstad är rälsen utlagd och jag är nog inte ens sist ut. Seglingarna gjordes söder om hamnen där inte strömmarna var så kraftiga som utanför Nissans utlopp. Vinden är OSO och mellan 4 till 6 m/s. Uppehåll men det börjar snart småregna. Med en kvarts marginal till första start var det dags för rankingsegling nr 1. Mycket riktigt –
omstart i första racet. Känns igen från förra året. Linjen är lång så alla borde få plats. Nästa gång går det bättre. Alla kommer iväg och Niels Ulstrup sticker i väg. Själv startar jag halvdåligt och ligger mitt i fältet uppe vid märket. Fältet är ganska väl samlat vid första märket. På andra kryssen seglar jag upp mig och hamnar på fjärde plats. Niels spikar första racet med Henrik J på andra plats och Emil på tredje. Jag har Viktor(Lennart) och Stellan bakom mig. Kändes bra! Brukar inte vara likt mig att i första start komma bra.
Banläggarna jobbar hårt med att justera för vindkantringar och linjen ligger som ett smäck varje gång. Kan inte minnas att det var några större kantvinningar i någon start. I så fall missade jag dom.
I andra racet ligger klungan väl samlad med Stellan närmare ledningen som vanligt. På andra kryssen sticker Peter Andersson ut på vänsterkanten och får ett vrid uppe vid land. Vid kryssmärket ligger Andersson först. Hur skall hans nya akterskepp klara konkurrensen från Stellan? Det gamla sågades av Arne efter Elba-VM. Förhållandena var nu som på Elba, frånsett temperaturen och nederbörden. Peter kände trycket som en blytacka på huvudet. Han lyckas dock hålla Stellan bakom och tar en spik. Vinterns övningar i garaget var inte helt bortkastade. Emil visar återigen med en tredjeplats att han är stabil och snabb. Bakom honom lurar Niels igen. Jag räddar igen en dålig start genom att segla upp mig på andra kryssen.
Lunchen intas i klubbhuset och värmer gôtt i kylan. Det småregnar vilket tillsammans med låg temperatur gör det kallt. Ingen längre vila utan på’et igen.
I tredje racet är Stellan i sitt vanliga esse. Seglar tålmodigt och snabbt. Med likadana segel ligger dom längst fram i hela racet. Men roligast i detta racet är att Christer Frennert nu visar sina talanger och med god fart tar en tredje plats före Niels. I fjärde tar Vicke(alias Lennart ”Lecke” Heselius) ett rejält kliv in i leken med en spik.
Förmodligen var han så snabb för han frös som en sörlänning i Norrland. Han seglar stabilt och när han nu hittat formen efter sin seglingsmässiga kryo-tillvaro i Gävle så kan ingen stoppa honom. Stellan är stabilt med som tvåa och Niels trea. Mattias tar en fin fjärde före undertecknad. Jag får inte till starterna men seglar upp mig på andra kryssen.
På kvällen äts en god middag och det diskuteras friskt kring alla incidenter på banan. Förmodligen somnar alla någorlunda nöjda – kanske inte med det egna resultatet men ändå.
På morgonen är det bättre väder. Ungefärlig vind kring fem och halvdisigt och halvsoligt. Humöret verkar vara på topp hos alla. Nu skall gårdagen rättas till.
Jag startar direkt vid lämärket och med bra tajming. Får dock inte upp farten och måste slå babord och passerar bakom hela fältet. Ingen bra början på dagen. Har väl ungefär fem båtar bakom mig. Uppe vid märket grötar det dock ihop sig och jag ligger väl i mitten på länsen där jag tar in några placeringar till. På andra kryssen jobbar jag upp mig några placeringar till. Jag har dock långt kvar till Heselius som spikar igen. Innan racet frågade jag Janne Nilsson hur det gått och han skakade på huvudet och mumlade att det var så mycket och tänka på med allt arrangerande. Av detta syntes inget i detta race och han tog en fin andraplats. Undrar om bortförklaringen kom på skam där? Eller mitt peppande om att jag tar följe på honom som hemmaseglare gjorde susen? Niels följer upp sin täta serie med en trea. Återigen visar Christer F sin talang och tar fyran tätt följd av Magnus Lidholm. Jag tror att det är i detta racet som jag seglar ikapp en svärande Hasse A uppe mellan kryssmärket och spridarmärket när han snurrar en 720 efter att först Henrik påtalat att han seglat på märket vilket han inte noterar men domarbåten som sitter på första parkett utdömer en 720 efter att Hasse inte självmant gjort en 360.
Nu när det bara är två race kvar vaknar han racedjävulen på axeln och manar till bättre start. Ok iväg och seglar med bra trim i fin fart. På andra kryssen går jag ut på vänster och får ett fint höjdarskift. Bara Emil, Mattias och Niels ligger före. Niels verkar ligga först men Emil tar på sista slaget kryssmärket först. Jag är dock i bakhasorna och jobbar febrilt. Mattias går ut på höger sida på länsen men tappar till undertecknad. Kommer dock inte åt dom andra utan får nöja mig med en tredje efter Emil och Niels. Mattias återigen med en stark fyra. Heselius lurar på femteplatsen.
Sista racet. Solen skiner igenom och huvan är kastad. Sämre plats än sjua och det är ingen idé att segla runt sista märket. Upplagt för ett vinna eller försvinna-race. Racedjävulen på axeln skriker i extas – eller var det någon jag seglade över? Pangstart och fin fart. Alla bitar faller på plats och jag rundar märket i topp. Håller undan för Hans Ekholm, som jag gjorde i ett race i Långedrag där jag träffade honom första gången. Jag vet att han är snabb. Heselius kämpar frenetiskt men jag är bestämd. Sista länsen lägger jag ytterligare lite metrar emellan. Jag vet, jag låter manisk va? F-n vad det här är kul!!! Henrik J, fyra och Emil femma. Christer F på sjätte. Vinst i sista racet – känner igen det! Niels, som vinner, är en mycket duktig dansk som genom sin jämna serie lyckades hålla en stabil Emil och en kvick Heselius bakom sig. Med tanke på att han seglar VM på hemmaplan nästa år får vi andra ligga på med träningen. Undertecknad fick nöja sig med skrivarplatsen. Kurvan pekar uppåt.
Med sista seglingen i tankarna så går nästa tanke till Halmstads Segelsällskap och Janne Nilsson, som gjort ett stort och uppskattat arbete med tävlingen. Professionellt och gemytligt på alla plan. STORT TACK!
Det var väldigt trevligt och träffa en massa nya seglare i klassen från hela Sverige, välkomna! 27 seglare i denna tidiga vårsegling visar på livskraften i svensk 2.4mR-segling. Denna rankingseglingen ingår förutom riksrankingen även i västcupen och där vi kommer att fortsätta med seglingar i Göteborg och Marstrand. Alla som har vägarna förbi är välkomna.
Med vänliga hälsningar från
Calle Ossiansson, SWE 419 ”STING”
”Det här är min kyrka – det är här jag samlar mod och styrka!”
Rank | Båt | Nat | Segelnr | Skeppare | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett |
1 | bettemus | DEN | DEN 114 | Niels Ulstrup | holbæk | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 17 |
2 | SWE426 | SWE | SWE 426 | Emil Axelson | Viggbyholms båtklubb | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 21 |
3 | Tyra | SWE | SWE 423 | Viktor Heselius | Gefle Segel Sällskap | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 |
4 | STING | SWE | SWE 419 | Carl Ossiansson | GKSS | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 26 |
5 | Trinity | SWE | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 29 |
6 | Fanny | SWE | SWE 383 | Hans Asklund | Westervik SS Wikingarna | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | OCS | 43 |
7 | Suzanne Sjögren | SWE | SWE 428 | Mattias Mellström | GKSS | 8 | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | 44 |
8 | Pricken | SWE | SWE 421 | Magnus Lidholm | Gefle Segel Sällskap | 10 | 11 | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 48 |
9 | nn | SWE | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | 13 | 1 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
10 | nn | SWE | SWE 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 2 | 20 | 13 | 17 | 6 | 12 | 4 | 54 |
11 | nn | SWE | SWE 373 | Christer Frennert | MSS | 9 | 18 | 3 | 15 | 4 | 17 | 6 | 54 |
12 | Tess | SWE | SWE 240 | Janne Nilsson | Halmstads SS | 11 | 14 | 11 | 9 | 2 | 13 | 9 | 55 |
13 | SWE | SWE 409 | Per Ahrbom | KSSS | 14 | 10 | 16 | 11 | 9 | 6 | 20 | 66 | |
14 | regatta.nu | SWE | SWE 427 | arne k larssen | gkss | 17 | 9 | 18 | 6 | 21 | 18 | 14 | 82 |
15 | Blubb | SWE | SWE 405 | Hans Ekholm | Sundsvalls Segelsällskap | DNS | DNS | 15 | 19 | 14 | 11 | 2 | 91 |
16 | SWE | SWE 431 | Kristoffer Harmark | SSS | 12 | 17 | 10 | 18 | 18 | 19 | 16 | 91 | |
17 | SWE | SWE 403 | Jerry Olsson | ViASS | 15 | 12 | 17 | 21 | 17 | 16 | 18 | 95 | |
18 | nn | SWE | SWE 378 | Torbjörn Nordström | ViBK | 19 | 13 | 23 | 13 | 15 | 20 | 21 | 101 |
19 | DP | SWE | SWE 418 | Dick Lindgren | GKSS | 22 | 22 | 19 | 14 | 22 | 14 | 12 | 103 |
20 | SWE | SWE 377 | Mata Millbourn | HSS | 18 | 19 | 14 | 22 | 19 | 23 | 15 | 107 | |
21 | nn | SWE | SWE 395 | Magnus Timerdal | Växjö Kappseglingsklubb | 23 | 5 | OCS | 20 | 16 | 15 | OCS | 109 |
22 | Mini Tonja | SWE | SWE 422 | Pelle Schönning | GUBK | 16 | 21 | 20 | 16 | 23 | 22 | 17 | 112 |
23 | TiKi II | SWE | SWE 425 | Pekka Seitola | GSS | 20 | 15 | 22 | 24 | 20 | 21 | 19 | 117 |
24 | Lena | SWE | SWE 360 | Mattias Johnelius | Grötviks ss | 25 | 25 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 140 |
25 | Ebba | SWE | SWE 320 | Anders Johansson | Halmstad SS | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 141 |
26 | Gudrun | SWE | SWE 323 | Lena Lundqvist | Umeå SS | 24 | 24 | 24 | 26 | DNS | DNS | DNS | 158 |
27 | SWE | SWE 390 | Jonas Palm | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 180 | ||
27 | Golden Delicious | SWE | SWE 401 | Anders Kjellberg | ViBK | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 180 |
27 | nn | SWE | SWE 366 | Per Lindell | GKSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 180 |
Saltsjöbadsregattan
Ranking 2 Saltsjöbaden 2006-05-27/28. SWE 405. Fjärdeplatsen förpliktar.
Norrlänningarnas (varav 1 egentligen är invandrad skåning SWE 431) besök i storstaden: man börjar fundera på parkeringsmöjligheter redan när man passerade Hudiksvall. Väl framme i Saltis lastade vi av och sjösatte vid 21-22 tiden på fredag kväll med gott om plats – ingen trängsel. Där träffade vi ”Mäster själv” Ulf Arvidsson med sin nya båt på kajen. Min båt 405 räddade han från att bli vrak efter ett missöde just på Saltis. Efter omfattande renovering kom han tillbaks till Saltis och vann regattan med den båten.
Med stor förväntan så fick jag min leverans av nya segel från Stellan Berlin på Lördag morgon..
Lördagens seglingar genomfördes i V-NV:lig vind 3-6m/s med vindskift på 15-20 grader. Det skulle visa sig att kantsegling lönade sig. Att hitta rätt på sista skiftet mot kryssmärket var viktigt. Där visade Carl Ossiansson SWE 419 att han behärskade vindskiftena då han vann de 2 första racen. Målgången i första seglingen blev lite av en gissning då de blå flaggorna var svåra att se och dessutom var mållinjen alldeles för lång. Vi seglade för övrigt på samma bana som folkbåtar och 5:or. Det fungerade bra då vi seglade på ”innerloop” och de på ”ytterloop”. 3:e seglingen visade Mattias Mellström SWE 428 att han vill vara med i toppen, efter en bra lovartsstart tog han ledningen på första kryssen tillsammans med Torbjörn Nordström SWE 378 och jag själv tätt efter. Mattias behöll ledningen ända in i mål, själv så belade jag andraplatsen då Torbjörn blev diskad för svartflagg i starten. Håkan Kellner seglade som vanligt säkert och höll sig i toppen.
Lördagen avslutades med middag som jag tyvärr ej kunde vara med på men det verkade ha varit trevligt.
Söndagen började med svaga vindar som vred, försvann och kom tillbaka och försvann igen. Inte helt ovanligt för Baggensfjärden enligt hemmaseglare. Efter 5 timmars väntan med några avbrutna startförsök kunde vi sakta ”paddla” i hamn utan att ha genomfört någon segling.
Så här i början av säsongen så är timmar i båten viktigt så dagen var ändå inte bortkastad!
Själv belade jag en hedrande fjärdeplats och ”Stoffe” SWE 431 en nionde plats.(”Stoffes” första säsong i 2,4). Efter prisutdelningen startade vi resan norrut mot Sundsvall. (40 mil)
Väl mött i Marsstrand nästa gång. (75 mil)
SWE 405 ”Blubb”
Hans Ekholm
Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett |
1st | 2,4mR | SWE | 419 | Carl Ossiansson | GKSS | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | ||||||
2nd | 2,4mR | SWE | 394 | Håkan Kellner | RVSS | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | ||||||
3rd | 2,4mR | SWE | 428 | Mattias Mellström | GKSS | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | ||||||
4th | Blubb | 2,4mR | SWE | 405 | Hans Ekholm | SuSS | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 18.0 | |||||
5th | Mandrax | 2,4mR | SWE | 432 | Ulf Arvidsson | RUSS | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 20.0 | |||||
6th | 2,4mR | SWE | 408 | Björn Eriksen | ViBK | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 21.0 | ||||||
8th | Erika | 2,4mR | SWE | 409 | Per Ahrbom | KSSS | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | |||||
7th | Carolina | 2,4mR | SWE | 423 | Lennart Hesselius | Gefle segel Sällskap | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 24.0 | |||||
9th | Undine | 2,4mR | SWE | 431 | Kristoffer Harmark | SUSS | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 29.0 | |||||
10th | 2,4mR | SWE | 305 | Claes Bengzon | GSS | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 32.0 | ||||||
11th | Belladonna | 2,4mR | SWE | 287 | Staffan Bellander | KSSS | 19.0 | 9.0 | 6.0 | 34.0 | |||||
12th | Golden Delicious | 2,4mR | SWE | 401 | Anders Kjellberg | ViBK | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 36.0 | |||||
13th | Adriana | 2,4mR | SWE | 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 17.0 | 6.0 | 14.0 | 37.0 | |||||
15th | Regatta.nu | 2,4mR | SWE | 427 | Arne K Larssen | GKSS | 9.0 | 17.5 | 12.0 | 38.5 | |||||
14th | Aussie | 2,4mR | SWE | 391 | Jonas Palm | GKSS | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 38.5 | |||||
16th | 2,4mR | SWE | 424 | Kent Sangler | ViBK | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 44.0 | ||||||
17th | NN | 2,4mR | SWE | 373 | Christer Frennet | MSS | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 48.0 | |||||
18th | TiKi II | 2,4mR | SWE | 425 | Pekka Seitola | Gefle segel Sällskap | 20.0 | 12.0 | 17.0 | 49.0 | |||||
19th | 2,4mR | SWE | 378 | Torbjörn Nordström | ViBK | 12.0 | 15.0 | 23.0 BFD | 50.0 | ||||||
20th | 2,4mR | SWE | 411 | Peter Wilton | KSSS | 15.0 | 23.0 DNS | 23.0 DNS | 61.0 | ||||||
21st | 2,4mR | SWE | 153 | Jan Lindqvist | KSSS | 21.0 | 23.0 DNS | DNC | 67.0 | ||||||
22nd | Schalup 17 | 2,4mR | SWE | 376 | Thomas Wrande | KSSS | DNC | 23.0 DNS | 23.0 DNS | 69.0 |
Int SM 2,4 Rugerson Cup 2006
Undertecknad var tidigt på plats för att undvika den värsta rusningen och kunna fixa lite i lugn o ro och sjösätta. Det var fler som hade samma intentioner, men tji fick vi. Alla båtar skulle vägas innan seglingarna! Det var väl ok, men var fanns vågen som skulle användas ? Efter lite detektivarbete lyckades man spåra den, det var Ulf Arvidson som hade den (vem annars). När väl vågen var på plats gick det ganska smidigt för de 15 första, sedan började kranen leva sitt eget liv. Den ville bara lyfta inte sänka. Som tur är så har 2.4 seglare olika proffesioner och vår vän från Sundsvall hade hela verktygsvagnen med och skrämde upp kranen så de flesta (mej veterligt ) kom i och blev vägda på kvällen. Tack Manne! Jag tror att de flesta båtarna låg på en mycket liten felmarginal när det gällde vikten.
Det blev bogsering ut till ön, och så var det dags att börja färjeåkandet. Inmätning av segel och boende på ön. Allt löste sig men det är lite logistik som måste klaffa.
Boende för våran del löstes genom att Peter Andersson tagit upp sin segelbåt och lagt i gästhamnen på ön. Denna användes också som samlingspunkt, o utspisnings plats för västkustgänget.
Indelning i grupper och seglingar i heat stod på programmet. Hur man delat in grupperna vet jag inte, och tror inte att det spelade någon roll. Men det var en ny erfarenhet.
Så var det dags för den första seglingsdagen. Sydlig vind med en styrka på 2-4 gjorde det inte lättseglat. Detta kunde man se i resultatlistorna där många varvade topp med botten resultat. Det seglades 6 seglingar så alla fick möta alla. Efter denna dagen var det många som låg på samma antal poäng, men man kunde skönja en viss tendens.
Årsmöte avhölls på strandverket.
Var var allt folk ? Ny ordförand valdes och det blev Bertil Grandinson SWE 400, jag tror att detta blir en bra ordförande.
Natten blev en mardröm för oss som bodde i gästhamnen! Inte på grund av att Timerdal snarkade eller att Andersson sprang upp och ner hela natten . Nej det var på grund av att det mellanlandade 130 norska båtar som seglade 2 star kappsegling. Många behövde ladda batterierna och tog ingen hänsyn till oss andra som skulle kappsegla mitt i natten. För det var verkligen start mitt i natten dvs 09.00. De ni !!
Första start genomfördes i en ssv svag vind, efter första kryssen vred den till väst och seglingen avblåstes (tur var det för jag hade fullkomligt missat detta) Därefter kördes 3 snabba seglingar i en västlig bris (tippar på 2-4m/s) Nu kunde man ibland ta två vägar på kryssarna, hela vägen ut till layline på vänster sidan eller den något säkrare
högersidan men då helt upp på land. Av dessa seglingar har jag två starka minnen. Det ena är när Hasse Asklund (det sägs att han även kallas odågan), jag och DEN 125 rundar samtidigt vid kryssmärket. Vad tror ni händer? Jo en rejäl utskällning som avslutas med ”segla hem”. Efter rundningen frågar jag dansken om det var fel, han bara skakade på huvudet och så fortsatte vi att segla. OBS att detta är min version och det är jag som har makten i skrivandes stund.
Det andra var i en start där Ulf Arvidsson plötsligt blev blind o döv. Båda incidenterna klarades dock upp efter seglingarna. Kappseglandet var klart kl 12.00 varpå
vissa gick in och andra seglade runt ön för att få sig en naturupplevelse. Vissa var väldigt nära landkänning på grund av att koncentration på annat ( bl a bobåtsinnehavaren)
Eftermiddagen slogs ihjäl på byns fik med Kaffe o italiensk glass. Sedan skulle det vilas, men av detta blev det inget ! Ont i magen blev resultatet och detta förorsakades av Palm. Ja ständigt denna Palm. Någon sanning fanns säkert men det mesta var nog skrönor, vad det handlade om ? Jo ….. bara lugn altzheimers light har slagit till igen.
Nu var det i alla fall seglat 12 seglingar och det var klart vilka som gått till guld respektive silver finaler. Det var många högoddsare som gick in på båda hållen. Själv klarade jag mej till guldfinal som 15:e båt. Hur ordningen såg ut kommer jag inte ihåg (för det här med att skriva fanns inte med på kartan)
På kvällen var det regatta middag tillsammans med C55 seglare och funktionärer. God mat o trevlig stämning, men vi skulle ju upp tidigt så det blev en lugn tillställning.
Söndag och allt skulle avgöras, start 9.00 som brukligt. Vinden var sydvästlig och varierade mellan 3 och 5 m/s. Starterna skulle visa sig bli mycket viktiga för det var svårt att segla upp sig om man blev efter redan från början. Ingen var helt överlägsen. Hasse var i farten igen! Någon som blev förvånad? Jag tror att han blev mest förvånad själv när det gick upp för honom att jag inte var till lovart om honom utan i lä. När vi gick i mål efter 3:e seglingen var det nog ingen på havet som visste vem som vann
guldfinalen och ett ivrigt räknande tog vid. Och ni vet ju alla vem som vann: Hasse Asklund seglade jämt och hade väl bara någon dipp och kunde därmed ta SM titeln. Grattis Hasse!!! Tvåa blev Thierry från Holland och trea Stellan Berlin. I silverfinalen vaknade framförallt 2 seglare till liv. Niels Ulstrup (vinnare i Halmstad) och
Carl Ossiansson (vinnare i Saltis) västkustens kejsare. Niels drog det längsta strået och vann. På havet höll Janne Hallin och hans stab oss i herrans tukt o förmaning. Snabba ryck mellan seglingarna. TACK !
Ska man tycka något så är det att det blev lite seglingstid på 3 dagar. Många tillbringade mer tid i bilen än på havet denna weekend. Det är också speciellt gruppseglingar och att man kvalar i 6 seglingar och finalseglar i 3. Detta gjorde att man blev en erfarenhet rikare.
Komplett resultatlista finns på MSS hemsida
Seglarhälsningar:
Janne Nilsson med sin Tess SWE 240
Rank | Boat Name | Class | Nat | Sail No | Helm | Club | R1 | Nett |
1 | 2,4 | SWE | SWE 383 | Hans Asklund | 1.0 | 1.0 | ||
2 | 2,4 | NED | NED 12 | Thierry Schmitter | 2.0 | 2.0 | ||
3 | 2,4 | SWE | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | 3.0 | 3.0 | |
4 | 2,4 | NOR | NOR 102 | Bjørnar Erikstad | Tönsberg seilforening | 4.0 | 4.0 | |
5 | 2,4 | SWE | SWE 432 | Ulf Arvidsson | Runns SS | 5.0 | 5.0 | |
6 | Tess | 2,4 | SWE | SWE 240 | Janne Nilsson | Halmstad SS | 6.0 | 6.0 |
7 | 2,4 | DEN | DEN 125 | Bent Möller Sørensen | Kolding sejlklub | 7.0 | 7.0 | |
8 | Erica | 2,4 | SWE | SWE 409 | Per Ahrbom | KSSS | 8.0 | 8.0 |
9 | 2,4 | SWE | SWE 423 | Lennart Heselius | Gefle Segelsällskap GSS | 9.0 | 9.0 | |
10 | 2,4 | SWE | SWE 426 | Emil Axelson | 10.0 | 10.0 | ||
11 | 2,4 | SWE | SWE 366 | Per Lindell | GKSS | 11.0 | 11.0 | |
12 | 2,4 | SWE | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | 12.0 | 12.0 | |
13 | 2,4 | SWE | SWE 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 13.0 | 13.0 | |
14 | 2,4 | SWE | SWE 331 | Bo Hedensjö | 14.0 | 14.0 | ||
15 | Blubb | 2,4 | SWE | SWE 405 | Hans Ekholm | SuSS | 15.0 | 15.0 |
16 | Undine | 2,4 | SWE | SWE 431 | Kristoffer Harmark | SuSS | 16.0 | 16.0 |
17 | 2,4 | NED | NED 11 | Ruud van Holsteijn | 17.0 | 17.0 | ||
18 | Adriana | 2,4 | SWE | SWE 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 18.0 | 18.0 |
19 | 2,4 | SWE | SWE 418 | Dick Lindgren | GKSS | 19.0 | 19.0 | |
20 | 2,4 | SWE | SWE 401 | Anders Kjellberg | 20.0 | 20.0 | ||
21 | Bettemus | 2,4 | DEN | DEN 114 | Niels Ulstrup | Holbæk sejlklub | 21.0 | 21.0 |
22 | 2,4 | SWE | SWE 419 | Carl Ossiansson | GKSS | 22.0 | 22.0 | |
23 | 2,4 | SWE | SWE 394 | Håkan Kellner | 23.0 | 23.0 | ||
24 | Lovely Rita | 2,4 | NOR | NOR 103 | Jostein Stordahl | Sarpsborg Seilforening | 24.0 | 24.0 |
25 | 2,4 | SWE | SWE 427 | Arne K Larssen | 25.0 | 25.0 | ||
26 | Springar | 2,4 | NOR | NOR 81 | Harald Rolfsnes | Röyken Seilforening | 26.0 | 26.0 |
27 | 2,4 | SWE | SWE 373 | Christer Frennert | Malmö segelsällskap | 27.0 | 27.0 | |
28 | 2,4 | SWE | SWE 395 | Magnus Timerdal | Växjö Kappseglingsklubb | 28.0 | 28.0 | |
29 | 2,4 | SWE | SWE 378 | Torbjörn Nordström | ViBK | 29.0 | 29.0 | |
30 | Harmony | 2,4 | SWE | SWE 305 | Claes Bengtzon | Gefle Segel Sällskap GSS | 30.0 | 30.0 |
31 | 2,4 | SWE | SWE 287 | Staffan Bellander | 31.0 | 31.0 | ||
32 | 2,4 | SWE | SWE 375 | Jan Nordin | FvBK | 32.0 | 32.0 | |
33 | Vitamin C | 2,4 | SWE | SWE 415 | Lennart Sjölén | 33.0 | 33.0 | |
34 | 2,4 | SWE | SWE 234 | Jan Sjögren | GKSS | 34.0 | 34.0 | |
35 | Aussie | 2,4 | SWE | SWE 391 | Jonas Palm | GKSS | 35.0 | 35.0 |
36 | 2,4 | SWE | SWE 403 | Jerri Olsson | BåSS | 36.0 | 36.0 | |
37 | Suzanne Sjögren | 2,4 | SWE | SWE 428 | Mattias Mellström | GKSS | 37.0 | 37.0 |
38 | Mini Tonja | 2,4 | SWE | SWE 422 | Pelle Schönning | Guldbådans Båtklubb GBBK | 38.0 | 38.0 |
39 | 2,4 | SWE | SWE 327 | Niklas Hurtig | Käringö Segelklubb | 39.0 | 39.0 |
2006-08-27 på väg hem från Sundsvall
Årets fjärde rankingsegling gick av stapeln i Sundsvall. När de första ankom till hamnen så låg det en fin vind och vi fick höra att det är alltid blåser så fint på fjärden där vi skulle segla.
Sen kom lördag och söndag med väldigt varierande och svaga vindar.
Första seglingen började med en rejäl läfördel och väldigt gynnsamt att segla babord. Asklund, undertecknad, Henrik och Anders kom iväg bäst i starten och låg fint i bredd med lagom avstånd. Efter ett litet tag droppade jag ur bakåt. Det blev mycket frustration och drag & släpp i alla tampar innan blicken gick upp i storseglet. Där satt hela akterliket fint upphängt på akterstaget och bromsade mycket effektivt. Sen var täten borta och de seglade vidare för att bil de tre första i denna segling med ordningen Hasse, Henrik & Anders. Under seglingen hände det mindre och mindre allt efter som vinden dog ut och det var precis att Hasse klarade maxtiden.
Sen kom det en svag sjöbris från ost vilket innebar lunch och banändring.
Även i den andra starten var det rejäl läfördel. Denna gång startade de flesta (alla utom 3) vid båten. Lennart Sjölen, Henrik och Emil startade fint i lä och kunde direkt slå till babord och gå före hela fältet. Lennart rundade som första båt, följd av Lecke och sedan Emil. Lennart seglade mycket fint och drog ifrån Lecke under andra kryssen och höll hela vägen in i mål. 2:a blev Lecke och 3:a Emil.
Sen seglade vi två seglingar till i svaga och växlande vindar. Hasse Asklund spikade 3:e seglingen och Christer Frennert den 4:e.
I den 4:e tog Henrik mycket vänligt på sig uppgiften att rensa upp i fjärden från sjögräs. Han hakade fast det mycket effektivt på kölen med resultat att han föll från en 5:e till en 11:e plats på de sista hundra metrarna in till mål. Vi andra tackar ödmjukast för att han tog med sig allt sjögräs som fanns på fjärden, sen såg aldrig jag något mer.
På kvällen hade klubben med familjen Håkansson i spetsen fixat en mycket trevlig regattamiddag.
Dag två började med en svag bris från NNO. Riktningen varierade ganska kraftigt.
