Nils Malmgren 2.4 Grand Prix, Långedrag 27-28 maj
GÖL Saltsjöbadsregattan, 2-3 juni
Gävle, 3-4 augusti
Int. SM i Stenungsund, 6-9 sept
Pokalseglingar, Dalarö, 5-6 okt
Övriga seglingar, år 2002
Baltic Cup, Nådendal
Team Marstrand Cup, 15-16 juni
Norska mästerskapen, Åsgårdsstrand 21-23 juni referat
Lindströms Båtvarvs Cup, 6 juli
Finska Mästerskapen, Lahti referat
Nordiska Mästerskapen Nystad
Seglingar i Norge och Danmark
Easy Food Premia Länna Sport Cup
VM 2002 Miami USA
Läs Stellan Berlins direktrapportering från VM
Övertygande genrep inför VM
Tune up till Stellan
Svenskt i topp (dag 1)
Stora omkastningar (dag 2)
Mer perfekt segling (dag 3)
Att åka hiss i resultatlistan (dag 3)
Stellan världsmästare 2002 (dag 4)
Stellan Berlin världsmästare igen
Nils Malmgren, 2.4 Grand Prix
Kall o blåsig rankingpremiär i Långedrag
Nils Malmgren 2,4 Grand Prix inledde årets rankingseglingar, både Två-fyra förbundets nationella serie och Vestkyst Cup som består av en serie seglingar i Norge och på svenska västkusten. Regatta premiären präglades av hårda vindar och låga temperaturer men en hel del solsken, särskilt på söndagen.
28 båtar varav 10 från hemma vattnen och 7 av våra norska vänner, kom till starten, en fantastisk uppslutning med tanke på årstiden. Det finns en härlig entusiasm och vilja att segla i vår klass.
Det hårda vädret tog naturligtvis sin tribut i form av ett konstant minskande antal båtar på linjen, efterhand som regattan framskred.
Segrade gjorde inte helt oväntat årets världsmästare Stellan Berlin. Grattis! Klar 2:a blev Niklas Strand. Lite tätare var det mellan Staffan Bellander, Per Ahrbom och Bo Hedensjö, som kom 3:a, 4:a respektive 5:a. Göteborgarna dök först upp på 10:de plats med Jan Bengtsson , tätt följd av Mattias Mellström, Peter Andersson och Hasse Malmsten. Man måste konstatera att det återstår en hel del innan västkustseglarna kan matcha de välseglande och rutinerade ostkustseglarna även i fråga om kappseglingsresultat. Classic seglarna hade inte kommit ur idet riktigt än. Endast 3 anmälda och 2 kom till start. Segrade gjorde Per Osvalds i SWE 130. Längre ner i resultatlistan blir antalet fullföljda seglingar mer avgörande för placeringen.
Att notera är att några av våra äldsta ringrävar inte bangar vare sig för Frostbite eller för kyliga premiärer som denna. Bland de tio bästa dominerade distingerade gentlemän med silver i håret. Segt virke varar, även om de ibland får se sig slagna av några ungtuppar.
Banorna lades av samma rutinerade gäng som höll i VM i Marstrand 1999. Det som föranledde mest oro före seglingarna var samkörningen med LSS jolleregatta på söndagen. Detta blev dock inget problem då Två-fyrorna hade en egen ytterloop och startade i första start och kom därigenom inte i kontakt med övriga klasser. Största missen var det långa uppehållet mellan 2:a och 3:e seglingen på lördagen. Flertalet seglande allt för länge fram och åter utanför Långedrag i ökande vindar, som till slut nådde upp till 12-13 m/sek. Detta var inte bra, varken för seglarna eller för materialet.
På Lördagskvällen var det efterdyning på LSS klubbhus med en ölpump och lite för magen. Staffan Bellander höll i vadslagningen om tidpunkten för solens nedgång och densamma avnjöts från klubbhuset med sin förnäma utsikt över Älvsborgsfjorden.
Seglarna i Göteborgs 2,4mR flottilj ber att få tacka de gästande seglarna för besöket och önskar välkommen åter.
Hasse Malmsten/Göteborgs 2,4mR flottilj
Plac | Sailno | Skipper | Design | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SWE 379 | Stellan Berlin | Norlin mrk III | KSSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | SWE391 | Niklas Strand | VIBK | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||
3 | SWE287 | Staffan Bellander | Norlin mrk III | KSSS | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
4 | SWE 373 | Per Ahrbom | Norlin mrk III | KSSS | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 24 | |
5 | SWE 331 | Bo Hedensjö | Norlin mrk III | KSSS | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 27 | |
6 | SWE 401 | Anders Kjellberg | Norlin mrk III | VBK | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 32 | |
7 | SWE40 | Björn Eriksen | Norlin mrk III | VBK | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 36 | |
8 | SWE 400 | Bertil Grandinson | Norlin mrk III | SKM | 17 | 13 | 6 | 6 | 3 | 45 | |
9 | SWE 326 | Pelle Schönning | Norlin mrk III | GBK | 16 | 10 | 12 | 9 | 9 | 56 | |
10 | SWE 380 | Jan Bengtsson | Stradivari mrk I | GKSS | 10 | 10 | 29 | 11 | 5 | 65 | |
11 | SWE 327 | Mattias Mellström | Norlin mrk III | GKSS | 4 | 14 | 10 | 8 | 29 | 65 | |
12 | SWE 364 | Peter Andersson | Stradivari mrk I | GKSS | 14 | 15 | 29 | 8 | 5 | 71 | |
13 | SWE 392 | Hasse Malmsten | Stradivari mrk I | LSS | 13 | 3 | 3 | 29 | 29 | 77 | |
14 | NOR 85 | Ole Eide | Eide | 3 | 2 | 29 | 29 | 29 | 92 | ||
15 | NOR 101 | Björnar Erikstad | Tønsberg | 5 | 11 | 29 | 29 | 29 | 103 | ||
16 | SWE 335 | Jan Sjögren | Stradivari mrk I | GKSS | 9 | 9 | 29 | 29 | 29 | 105 | |
17 | SWE383 | Ulf Arvidsson | Norlin mrk III | Runns SS | 20 | 7 | 29 | 29 | 29 | 114 | |
18 | SWE 130 | Per Osvalds | Norlin mrk II | LSS | 11 | 19 | 29 | 29 | 29 | 117 | |
19 | NOR 76 | Kjell Karlsen | Norlin mrk III | Sarpsborg SF | 23 | 25 | 29 | 13 | 29 | 119 | |
20 | SWE 99 | Alf Andersson | Södergren mrk III | LSS | 15 | 21 | 29 | 29 | 29 | 123 | |
21 | SWE 362 | Ian Hostetter | Stradivari mrk I | GKSS | 18 | 24 | 29 | 29 | 29 | 129 | |
22 | NOR 84 | Mona Wick Storli | Norlin mrk III | Tønsberg | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 131 | |
23 | NOR 93 | Reidar Sårheim | Norlin mrk III | Tønsberg | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 133 | |
24 | NOR 98 | Trygve Magnussen | Norlin mrk III | Sarpsborg SF | 29 | 18 | 29 | 29 | 29 | 134 | |
25 | SWE 375 | Anders Johansson | Norlin mrk III | GKSS | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 135 | |
26 | SWE 279 | Malin Larsson | Norlin mrk III | GKSS | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 136 | |
27 | NOR 100 | Jostein Stordahl | Norlin mrk III | Sarpsborg SF | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
27 | SWE 220 | Jonas Palm | Norlin mrk II | GKSS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 |
Saltsjöbadsregattan 2-3 juni
Regattakrönika från Strand
Den första junimorgonen bjöd på strålande försommarväder över Saltsjöbaden, mer än tjugo grader i luften, inte ett moln på himlen och – ingen vind… Apan gick till väders och seglarna gick och lade sig i gräset. Det verkade råda någotsånär enighet om att sjöbrisen borde nå in till Saltis framemot tvåtiden. Det fanns gott om tid att gå och ta en kaffe och smörgås på fiket vid sjömacken. Det var många seglare runt KSSS, Express, Starbåt, J80, Melges 24 och H-Båt hade dragit stora, och internationella startfält och alla gladde sig åt solen.
Första start var utsatt till elva och vid tiodraget kunde en del entusiastiska tvåfyraseglare inte hejda sig längre utan stack ut i solgasset på den i princip spegelblanka Baggensfjärden. Vid elva och trettio fanns en antydan till vind från nordost på delar av fjärden och seglingsledningen beslöt att tvåfyrorna skulle försöka starta. I ytterst svag och snurrig vind kom vi iväg vid tolv och trettio, stora omkastningar i fältet på varje ben då vinden dök upp än här än där utan system (för mig åtminstone), maxtiden 100min verkade svår att nå. Strax före två började ett svart område byggas upp i gattet i sydost, det hade stått vind där hela förmiddagen men det här var nåt annat, en staketbåt kom forsande med saxade segel i rät vinkel mot banan. Noll meter i sekunden (i genomsnitt) från nordost förbyttes nästan ögonblickligen i sju-åtta meter från sydost, vi halvvindade runt sista varvet och gick i mål. De flesta seglarna skyndade iland och bytte till hårdare fock.
Andra seglingen startade i lite starkare vind, men fortfarande rätt snurrigt. Anders Kjellberg chocköppnade och ledde stort redan efter första kryssen, han drog bara ifrån och vann med ett halvt varv. Vinden avtog lite till tredje seglingen men skiften och vriden fortsatte. Seglingsledningen gjorde ett strongt jobb med att flytta kryssmärken .Solen gassade hela dagen och det blev sent, många blev nog rätt slitna framåt seneftermiddagen. Efter första dagen var det bara Ulf Arvidsson, Jan Bengtsson, och jag som hade tre topp-tio resultat, annars hade de flesta åkt jojo i fältet. Världsmästare Berlin såg dock ut att ha ett bra läge inför söndagen, med 12,2,3.
Söndag
Dagen började med lätt vind men vi var ändå glada att det skulle gå att segla. Två avbrutna startförfaranden, där det ena bröts för att det var svårt att sträcka linjen för styrbord och nästa, fem minuter senare, för att man sträckte märket, för styrbord, säger en del både om vinden och om hur piggt och resolut seglingsledningen agerade. Det krävdes både mod och vakenhet för att våga sig ut på kanterna (helst rätt kant) där det ofta fanns många båtlängder att hämta. Peter Norlin hade dykt upp till söndagen och visade att han bemästrade förhållandena, han spikade både segling fyra och fem. Särskilt på undanvindarna imponerade hans vägval där han lyckades hitta vind och vinklar nästan varje gång. Ulf Arvidsson var också med i toppen hela tiden, hans serie var väldigt stabil, vilket gör att snacket om ”omöjliga vindar” klingar lite ihåligt. På det hela taget var det en omväxlande regatta. Starterna var överraskande disciplinerade och den enda gång det blev allmän omstart visade startbåten lite ryggrad och drog upp svartflaggen direkt istället för att jamsa runt med I-flaggen. Jan Bengtsson och Anders Kjellberg fortsatte med god fart och sammanhållen segling även på söndagen och slutade tvåa och trea. Håkan Kellner avslutade, som ofta, starkt och kröp förbi Stellan Berlin i resultatlistan. Personligen tycker jag det är kul att hela 23 seglare av 33 är med topp 7 i någon segling, det ger självförtroende och motivation att segla fler regattor.
Niklas Strand
SWE-39
Plats | Sail | Skeppare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Placering |
1 | SWE 383 | Ulf Arvidsson | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | SWE 380 | Jan Bengtsson | 1 | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 2 |
3 | SWE 401 | Anders Kjellberg | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 6 | 3 |
4 | SWE391 | Niklas Strand | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 |
5 | SWE 322 | Håkan Kellner | 3 | 16 | 11 | 4 | 15 | 1 | 5 |
6 | SWE 379 | Stellan Berlin | 12 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 6 |
7 | SWE 287 | Staffan Bellander | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 |
8 | SWE 327 | Mattias Mellström | 21 | 22 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 |
9 | SWE 395 | Johan Blomdahl | 10 | 2 | 13 | 9 | 0 | 19 | 9 |
10 | SWE 378 | Sofie Holmgren | 15 | 4 | 15 | 14 | 5 | 17 | 10 |
11 | FIN 63 | Janne Laine | 16 | 21 | 12 | 6 | 11 | 10 | 11 |
12 | SWE 310 | Emil Axelson | 20 | 11 | 9 | 28 | 14 | 3 | 12 |
13 | SWE 373 | Per Ahrbom | 2 | 17 | 14 | 18 | 12 | 20 | 13 |
14 | SWE 364 | Peter Andersson | 26 | 18 | 6 | 15 | 13 | 12 | 14 |
15 | SWE 40 | Björn Eriksen | 28 | 9 | 4 | 20 | 20 | 13 | 15 |
16 | SWE 400 | Bertil Grandinson | 27 | 7 | 22 | 17 | 8 | 15 | 16 |
17 | SWE 234 | Patrik Wennerström | 5 | 23 | 21 | 13 | 22 | 18 | 17 |
18 | FIN 114 | Veikko Martin | 8 | 24 | 17 | 23 | 26 | 7 | 18 |
19 | SWE 39 | Peter Norlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 |
20 | SWE 393 | Rolf Stenius | 14 | 10 | 16 | 25 | 28 | 23 | 20 |
21 | SWE 376 | Thomas Wrande | 19 | 12 | 18 | 22 | 18 | 26 | 21 |
22 | SWE 220 | Jonas Palm | 6 | 26 | 20 | 11 | 0 | 27 | 22 |
23 | SWE 377 | Bertil Blomdahl | 18 | 28 | 28 | 2 | 23 | 24 | 23 |
24 | SWE 242 | Mattias Gustafsson | 24 | 15 | 19 | 29 | 21 | 16 | 24 |
25 | SWE 326 | Pelle Schönning | 22 | 13 | 26 | 24 | 17 | 28 | 25 |
26 | SWE 331 | Bo Hedensjö | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 | 26 |
27 | SWE 403 | Jerry Olsson | 29 | 20 | 25 | 32 | 19 | 22 | 27 |
28 | SWE 340 | Mauritz Westerholm | 7 | 27 | 29 | 31 | 24 | 30 | 28 |
29 | SWE 318 | Göran Mälstad | 23 | 19 | 23 | 27 | 29 | 0 | 29 |
30 | SWE 406 | Roland Palm | 17 | 29 | 24 | 30 | 27 | 25 | 30 |
31 | FIN 108 | Sauli Ylitalo | 25 | 25 | 27 | 21 | 30 | 29 | 31 |
32 | FIN 77 | Karl A Wessberg | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 21 | 32 |
33 | SWE 325 | Malin Du Rietz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
34 | SWE 288 | Thomas Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Rankingsegling, Gävle, 3-4 augusti
Peter Norlin (4:a i tävlingen) kommer inom kort med ett reportage från seglingarna!!!
Plats | Sail | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
1 | SWE379 | Stellan Berlin | KSSS | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | SWE405 | Ulf Arvidsson | RUSS | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 |
3 | SWE378 | Sofie Holmgren | SSB | 6 | 2 | 1 | 7 | 25 | 5 | 2 | 23 |
4 | SWE242 | Peter Norlin | KSSS | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | DNS | 32 |
5 | SWE327 | Mattias Mellström | GKSS | 4 | 3 | 11 | 4 | BFD | 18 | 5 | 45 |
6 | SWE380 | Jan Bengtsson | GKSS | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 11 | 15 | 45 |
7 | SWE323 | Lennart Heselius | GSS | 9 | 23 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 46 |
8 | SWE401 | Anders Kjellberg | VIBK | 18 | 14 | 3 | 17 | 4 | 13 | 6 | 57 |
9 | SWE391 | Niklas Strand | VIBK | 17 | 11 | 9 | 10 | 17 | 8 | 3 | 58 |
10 | SWE383 | Magnus Lidholm | GSS | 12 | 10 | 7 | 19 | 24 | 4 | 9 | 61 |
11 | SWE373 | Per Ahrbom | KSSS | 8 | 6 | 8 | 6 | 16 | 29 | 19 | 63 |
12 | SWE322 | Håkan Kellner | RUSS | 27 | 9 | 10 | 3 | 12 | 16 | 21 | 71 |
13 | SWE307 | Hans Broman | TÄBK | 13 | 15 | 6 | 5 | 19 | BDF | 17 | 75 |
14 | SWE287 | Staffan Bellander | KSSS | 11 | 13 | 18 | 20 | 14 | 9 | 11 | 76 |
15 | SWE200 | Peter Wilton | KSSS | 7 | OCS | 15 | 23 | 13 | 14 | 12 | 84 |
16 | SWE331 | Bo Hedensjö | KSSS | 19 | 16 | 12 | 14 | 23 | 7 | 16 | 84 |
17 | SWE395 | Arne Åkerson | GSS | 30 | 27 | 21 | 21 | 9 | 10 | 8 | 96 |
18 | SWE310 | Emil Axelsson | VIBK | 10 | 17 | 23 | 25 | 8 | 20 | 22 | 100 |
19 | SWE364 | Peter Andersson | GKSS | 15 | 12 | 26 | 22 | 20 | 12 | 20 | 101 |
20 | NOR101 | Björnar Erikstad | TS | 14 | 21 | 19 | 15 | 11 | 28 | 25 | 105 |
21 | SWE40 | Björn Eriksen | VIBK | 22 | 19 | 13 | 28 | 29 | 17 | 13 | 112 |
22 | SWE234 | Patrik Wennerström | KSSS | 24 | 5 | 20 | 13 | 21 | 31 | 35 | 114 |
23 | SWE404 | Göran Johansson | DBK | 28 | 30 | 28 | 11 | 32 | 23 | 10 | 130 |
24 | SWE400 | Bertil Grandinsson | SSM | 20 | 24 | 16 | 30 | 27 | 21 | 27 | 135 |
25 | SWE319 | Hans Sjöholm | GSS | 16 | 20 | 34 | 33 | 18 | 26 | 29 | 142 |
26 | SWE363 | Rolf Stenius | KSSS | 34 | 22 | 27 | 35 | 28 | 15 | 18 | 144 |
27 | SWE326 | Pelle Schönning | GUBK | 31 | 29 | 25 | 27 | 15 | 25 | 26 | 147 |
28 | SWE220 | Jonas Palm | GKSS | DNS | 35 | 22 | 18 | 22 | 22 | 28 | 147 |
29 | SWE406 | Roland Palm | DBK | 21 | 28 | 30 | 26 | 31 | 19 | 24 | 148 |
30 | SWE335 | Jan Sjögren | GKSS | 26 | 25 | 29 | 34 | 26 | 30 | 14 | 150 |
31 | SWE298 | Claes Bengtzon | GSS | 35 | 31 | 24 | 37 | 7 | DNF | 23 | 157 |
32 | SWE369 | Mikael Byström | DBK | 23 | OCS | 35 | 36 | 10 | 24 | 30 | 158 |
33 | SWE340 | Mauritz Westerholm | DBK | 25 | 26 | 32 | 16 | 35 | 27 | 34 | 160 |
34 | SWE303 | Lars Rinde | GSS | 33 | 18 | 33 | 24 | 34 | 33 | 32 | 173 |
35 | SWE240 | Bo Ericsson | GSS | 32 | 34 | 37 | 31 | 30 | 32 | 31 | 190 |
36 | SWE263 | Tommy Byström | DBK | OCS | 32 | 31 | 29 | 33 | 34 | 33 | 192 |
37 | SWE394 | Bengt Berlin | GSS | 29 | 33 | 36 | 32 | 36 | DNF | DNS | 204 |
Int. SM i Stenungsund, 6-9 sept
Att segla eller inte segla
56 båtar deltog i årets SM som genomfördes 6-8 september i Stenungsund. Startfältet höll nästan VM klass med seglare från ett 10-tal nationer. Av toppseglarna saknades Heiko Kröger från Tyskland samt de amerikanska seglarna.
Seglingsledningens svåraste uppgift var nog att avgöra om det skulle seglas eller inte. Frågeställningen var inte ny för seglarna som vant sig vid att vänta på vind under den högtrycksdominerade sommaren. Den här gången var det dock för mycket vind och under fredagen genomfördes inte någon segling alls. Många tyckte beslutet som togs vid 14 tiden var olyckligt då det faktiskt var riktigt fina seglingsförhållanden från klockan 15 och framåt.
Lördagen började med ganska måttliga vindar 6-7 m/s som tilltog under dagen och låg kring 12 m/s under fjärde seglingen. Det förvånade nog inte någon att hårdvinden hade gett trion Stellan Berlin, Marko Dahlberg och Peter Norlin 10 poängs försprång i resultatlistan.
På för söndagen var förhållandena som vi vant oss vid under sommaren. Vi fick vänta en dryg timme på att första start skulle gå. Det blev 2 bra seglingar och att sista starten borde ha återkallats tror jag många håller med om. Det gick knappt att komma över startlinjen för styrbords halsar och de som startade vid flaggen sträckte nästan till märket.
Ulf Arvidsson visade att han alltid är vass när det börjar bli lite luriga förhållanden och vann dagen klart. Peter och Marko segla bra och visade att de kunde segla upp sig rejält när det behövdes. Jag själv var mindre lyckosam och gick dessutom miste om en andraplacering, då jag tjuvstartat i andra seglingen.
Stort grattis till Marko som nu är både finsk och svensk mästare och därmed visat att hans heltids satsning i Starbåt har gett resultat även i Tvåfyra. Peter tog silver och Ulf ett brons något som båda varit med om förut. Utropstecken i resultatlistan tycker jag var Björn Eriksen på 8:de plats och nykomlingarna Lennart Heselius och Magnus Lidholm på en 6:e respektive 10:de plats.
Stenungsunds Segelsällskaps hamn var inget vidare under de rådande vindförhållandena men många seglare klämde in sina båtar på grannklubben som även hjälpte till med sjösättning. Därmed tror jag de flesta blev nöjda. Vi fick trevligt bemötande och särskilt imponerande var säkerhetsorganisationen med 8 följebåtar varav några var utrustade med rejäla pumpar. Till trivseln bidrog ett klubbhus med kafeteria och organiserade middagar på både fredag och lördag. Nu ser vi fram mot sista rankingseglingen på Dalarö och även ett SM där nästa år.
Stellan Berlin
Goda nyheter för Classic seglarna
Årets SM I Stenungsund var första testet på hur det fungerar att segla Classic i större sammanhang. Hur väl kan man hävda sig med en gammal “minitolva” anno 1989 nuförtiden var frågan. Det glädjande svaret är att det går alldeles utmärkt. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att det är fullt realistiskt att sikta på SM guld även om man seglar en Södergren mrk II eller Norlin mrk II. Undertecknad seglade Pelle Westmans gamla SWE 162, en Södergren mrk III.
Förutom att uppdatera beslag och tampar har jag mätt om båten med längre L och mindre S, vilket ger mer bly i kassen, och ett RM som är på nivå med Norlin mrk II: orna i enlighet med det Classic reglemente vi antagit på prov. Som det ser ut utan att ha kostat nämnvärt på lättvindprestanda, medan det definitivt hjälpt till att få fart och höjd ifrån mellanvind och uppåt.
Under lördagens hårdvind seglingar visade båten tillräcklig fart och höjd för att kunna hävda sig i toppen. Jag inledde med två usla starter men efter en bra start i 3:e seglingen hade jag inga problem att hänga kvar och slutade som 13 båt i mål. I fjärde seglingen visade dock Södergren III: an sin största svaghet; den är den blötaste 2,4: a jag seglat hittills och i den krabba sjön som rådde kunde jag inte hålla ute vattnet i samma takt som det kom in varför jag fick bryta strax efter start men då blåste det 11-13 m/sek.
Söndagen bjöd på lätta vindar så nu var frågan ifall båtens tidigare goda lättvindsprestanda hade förlorats. Femte seglingens första kryssrundning fick jag vika mig för Ulf Arvidsson och rundade 2: a, i mål som 6: a. Samma upplevelse som i hårdvinden; det är inget fel båtens fartpotential bara för mycket ”skit bakom snörena” som gör att det sammanlagda resultatet inte blev bättre än 19: e.
Mina vänner från Göteborgs 2,4 flottilj som seglar Norlin mrk II var även de ofta uppe och högg vilket dock inte var lika överraskande som att det gick att hålla sig framme med en Södergren mrk III. Sammanlagt var vi 8 Classic båtar som var med och bästa Classic blev alltså 19 båt av 56 startande. En bra start som lovar mer.
Hälsningen till alla 2,4 intresserade är att det inte behöver kosta skjortan att vara med och att tillgången på begagnade båtar är god. Mången Classic står bortglömd bakom klubbhus och båthus. En Södergren mrk III kostar normalt 5-10.000 kr beroende på skick, en Norlin mrk II byggd av Janne Törnfält lite mer, 10-20.000 kr. Oftast behövs en ny fock och lite nya beslag. SWE 162 som jag seglade SM med har sammanlagt kostat 12 000 kr som hon ligger idag med nya segel. Detta skall jämföras med 35-50.000 för en Norlin mrk III eller en Stradivari med några år på nacken. En ny kostar mellan 80 och 100.000 kr.
Hasse Malmsten
Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. |
1 | FIN 112 | Marko Dahlberg | NÄSS | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | (7) | 16 |
2 | SWE 242 | Peter Norlin | KSSS | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | (11) | 1 | 20 |
3 | SWE 405 | Ulf Arvidsson | RUSS | 5 | 6 | 6 | (10) | 1 | 1 | 3 | 22 |
4 | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | (OCS) | 19 | 35 |
5 | SWE 394 | Håkan Kellner | RUSS | 7 | 7 | 4 | 6 | 17 | 2 | (18) | 43 |
6 | SWE 323 | Lennart Heselius | GSS | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | (19) | 9 | 47 |
7 | FIN 113 | Rikard Bjurström | NÄSS | 2 | 8 | 8 | 17 | (36) | 5 | 16 | 56 |
8 | SWE 40 | Björn Eriksen | VIBK | 6 | 9 | (NRY) | 7 | 8 | 26 | 2 | 58 |
9 | SWE 287 | Staffan Bellander | KSSS | 9 | 16 | (20) | 18 | 5 | 9 | 4 | 61 |
10 | SWE 383 | Magnus Lidholm | GSS | 14 | (21) | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 63 |
11 | DEN 125 | Bernt Möller Sörensen | KSK | 4 | 5 | 17 | 13 | 11 | 14 | (23) | 64 |
12 | SWE 401 | Anders Kjellberg | VIBK | 19 | 13 | 5 | 21 | (24) | 6 | 22 | 86 |
13 | AUS 1 | Michael Mc Lean | RYCV | 21 | 11 | 9 | 12 | 21 | (25) | 13 | 87 |
14 | SWE 373 | Per Ahrbom | KSSS | 16 | 25 | 18 | 15 | 7 | 8 | (31) | 89 |
15 | SWE 378 | Sofie Holmgren | SSB | 12 | 10 | 26 | 4 | (37) | 21 | 21 | 94 |
16 | GBR 63 | Andrew Millband | CCYC | 13 | 15 | 16 | 11 | 23 | (OCS) | 26 | 104 |
17 | SWE 400 | Bertil Grandinson | SSM | (29) | 22 | 25 | 9 | 28 | 12 | 14 | 110 |
18 | AUS 25 | Peter Thomson | CYC | 27 | 20 | 7 | (DNF) | 42 | 18 | 5 | 119 |
19 | SWE 162 | Hasse Malmsten | GKSS | 31 | 31 | 13 | (DNS) | 6 | 29 | 12 | 122 |
20 | NOR 101 | Björnar Erikstad | TSF | 28 | (32) | 28 | 14 | 4 | 20 | 30 | 124 |
21 | SWE 367 | Dag Fritzson | LDSS | 26 | 12 | 12 | 23 | 27 | 30 | (35) | 130 |
22 | SWE 298 | Py Andersson-Liselius | GKSS | 30 | 29 | 27 | 22 | 13 | 10 | (34) | 131 |
23 | SWE 391 | Magnus Timerdal | VÄKK | 11 | 24 | 19 | 32 | 15 | 33 | (DNF) | 134 |
24 | NOR 99 | Ernst Torp | KNS | 23 | 33 | 11 | 15 | 33 | (37) | 25 | 140 |
25 | SWE 220 | Jonas Palm | GKSS | 39 | 23 | 21 | 25 | 10 | (45) | 24 | 142 |
26 | SWE 395 | Arne Åkerson | GSS | 33 | (DSQ) | 15 | 26 | 44 | 15 | 11 | 144 |
27 | SWE 307 | Hans Broman | TÄBK | 20 | 17 | 30 | (NRY) | 29 | 34 | 17 | 147 |
28 | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | 25 | 18 | 24 | 19 | 19 | (OCS) | 43 | 148 |
29 | SWE 369 | Gösta Leffler | KSSS | 22 | 19 | (31) | 28 | 25 | 27 | 28 | 149 |
30 | SWE 234 | Patrik Wennerström | KSSS | (DSQ) | 27 | 23 | 24 | 20 | DSQ | 15 | 169 |
31 | SWE 363 | Rolf Stenius | KSSS | 15 | 14 | 37 | (NRY) | 35 | 32 | 38 | 171 |
32 | SWE 366 | Dick Lindgren | GKSS | 38 | 28 | 29 | (NRY) | 26 | 22 | 32 | 175 |
33 | GER 10 | Christian Gehrke | SCYC | 37 | (BFD) | 34 | 27 | 38 | 40 | 8 | 184 |
34 | SWE 403 | Jerri Olsson | VIASS | (42) | 37 | 36 | 36 | 30 | 13 | 37 | 189 |
35 | SWE 160 | Sten Strömberg | GKSS | (45) | 35 | 38 | 37 | 31 | 42 | 10 | 193 |
36 | SWE 130 | Per Osvalds | LDSS | (OCS) | 41 | 35 | 33 | 34 | 35 | 20 | 198 |
37 | USA 103 | Thomas Franklin | CGSC | (41) | 36 | 32 | 34 | 32 | 23 | 41 | 198 |
38 | GBR 5 | Allan Smith | RSC | 36 | 34 | 33 | 38 | 43 | 17 | (45) | 201 |
39 | GBR 47 | Megan Pascoe | WWSC | (DNS) | 44 | 43 | 35 | 18 | 44 | 29 | 213 |
40 | GBR 62 | Steve Bullmore | PYC | 18 | 46 | NRY | DNS | (OCS) | 3 | 27 | 214 |
41 | SWE 303 | Tor Jacobson | VIBK | 24 | (NRY) | 22 | DNS | 39 | 38 | 33 | 216 |
42 | GBR 58 | Vallerie Millward | RSC | 40 | 39 | 42 | 29 | (48) | 31 | 42 | 223 |
43 | SWE 326 | Pelle Schönning | GUBK | 32 | 40 | 40 | 31 | 45 | 43 | (49) | 231 |
44 | SWE 335 | Jan Sjögren | GKSS | (OCS) | BFD | 41 | 30 | 40 | 16 | 47 | 234 |
45 | SWE 340 | Maruitz Westerholm | DBK | 48 | (NRY) | 39 | 16 | 51 | 39 | 46 | 239 |
