Bodum Cup, 2-3 maj (Saltsjöbaden) - Ranking 1
Vårregattan, 16-17 maj (Saltsjöbaden) - Ranking 2
NM, 3-5 juli (Kristianstad, Norge)
SM, 8-12 juli (Marstrand) - Ranking 3
VM, 28 juli-2 augusti (Tammerfors, Finland)
Skandia Spinalis Cup, Lidingö
Höstcup, 4-6 september (Lidköping) - Ranking 4
Oktoberpokalen, 3-4 oktober (Saltsjöbaden) - Ranking 5
Frostbite, 12-13 december (Marstrand)
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 20
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | Poäng | Rankingpoäng |
1 | Peter Norlin | KSSS, Stockholm | SWE 369 | 9 | 21 |
2 | Staffan Bellander | KSSS, Stockholm | SWE 287 | 19 | 17 |
3 | Bo Hedensjö | KSSS, Stockholm | SWE 331 | 23 | 14 |
4 | Ole Eide | KNS, Oslo | NOR 85 | 32 | 0 |
5 | Ulf Arvidsson | RSS, Falun | SWE 323 | 32 | 12 |
6 | Per Ahrbom | KSSS, Stockholm | SWE 303 | 34 | 11 |
7 | Martin Holmgren | KSSS, Stockholm | SWE 298 | 38 | 10 |
8 | Jörgen Larsson | KSSS, Stockholm | SWE 299 | 38 | 9 |
9 | Stellan Berlin | KSSS, Stockholm | SWE 359 | 43 | 8 |
10 | Tulle Kamfjord | KNS, Oslo | NOR 86 | 46 | 0 |
11 | Anders Kjellberg | KSSS, Stockholm | SWE 310 | 52 | 7 |
12 | Stellan Westerdahl | GKSS, Göteborg | SWE 240 | 53 | 6 |
13 | Lasse Bagge | KSSS, Stockholm | SWE 274 | 54 | 5 |
14 | Bertil Blomdahl | KSS, Kalix | SWE 179 | 63 | 4 |
15 | Patrik Wennerström | KSSS, Stockholm | SWE 358 | 63 | 3 |
16 | Peter Wilton | KSSS, Stockholm | SWE 40 | 65 | 2 |
17 | Jan Hakefeldt | GKSS, Göteborg | SWE 349 | 65 | 1 |
18 | Gösta Leffler | KSSS, Stockholm | SWE 301 | 68 | 0 |
19 | Rolf Stenius | KSSS, Stockholm | SWE 288 | 68 | 0 |
20 | Björn Eriksen | KSSS, Stockholm | SWE 401 | 90 | 0 |
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 11
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | Rankingpoäng |
1 | Gustaf Fresk | SWE 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 21 |
2 | Håkan Kellner | SWE 322 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 17 |
3 | Per Ahrbom | SWE 303 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 |
4 | Anders Kjellberg | SWE 310 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 19 | 12 |
5 | Mats Johansson | SWE 307 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 22 | 11 |
6 | Stellan Berlin | SWE 359 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 28 | 10 |
7 | Jörgen Larsson | SWE 299 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 33 | 9 |
8 | Patrik Wennerström | SWE 358 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 33 | 8 |
9 | Björn Eriksen | SWE 401 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 34 | 7 |
10 | Lasse Bagge | SWE 274 | 4 | 5 | 4 | NRY | NRY | NRY | 41 | 6 |
11 | Anders Blomkvist | SWE 354 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 52 | 5 |
Antal delseglingar: 11
Antal deltagare: 24
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poäng |
1 | Marko Dahlberg | FIN 85 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2 | Per Ahrbom | SWE 303 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 49 |
3 | Gustaf Fresk | SWE 33 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 25 | 59 |
4 | Rickard Bjurström | FIN 70 | 11 | 18 | 7 | 20 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 60 |
5 | Johan Blomdahl | SWE 338 | 6 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 25 | 8 | 2 | 6 | 4 | 62 |
6 | Bent M Sörensen | DEN 106 | 14 | 6 | 19 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 81 |
7 | Christer Björkman | FIN 82 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | 15 | 11 | 12 | 16 | 5 | 7 | 87 |
8 | Jan Hakefeldt | SWE 365 | 2 | 16 | 8 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 | 87 |
9 | Ian Morrison | GBR 52 | 8 | 14 | 4 | 2 | 25 | 12 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 92 |
10 | Allan Smith | GBR 5 | 20 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | 97 |
11 | Stellan Berlin | SWE 305 | 18 | 10 | 2 | 19 | 6 | 10 | 10 | 7 | 25 | 8 | 10 | 100 |
12 | Ole B Eide | NOR 85 | 7 | 5 | 22 | 4 | 13 | 25 | 15 | 20 | 8 | 7 | 6 | 107 |
13 | Rune Fjereide | NOR 89 | 10 | 15 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 17 | 10 | 18 | 11 | 108 |
14 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 12 | 13 | 14 | 7 | 12 | 5 | 12 | 19 | 12 | 11 | 13 | 111 |
15 | Dan McCoy | CAN 2 | 19 | 9 | 6 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | 13 | 8 | 114 |
16 | Ernst B Torp | NOR 87 | 3 | 19 | 17 | 9 | 11 | 11 | 16 | 9 | 17 | 19 | 14 | 126 |
17 | Kevin Curtis | GBR 53 | 16 | 3 | 11 | 12 | 19 | 16 | 18 | 10 | 14 | 17 | 15 | 132 |
18 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 13 | 22 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 21 | 20 | 14 | 16 | 133 |
19 | Trygve Magnussen | NOR 82 | 21 | 11 | 18 | 18 | 10 | 18 | 17 | 13 | 15 | 21 | 25 | 162 |
20 | Dag Martiniussen | NOR 95 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 20 | 25 | 16 | 18 | 25 | 25 | 191 |
21 | Fredie Chrisensen | DEN 91 | 22 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 14 | 18 | 19 | 16 | 18 | 192 |
22 | Kjell Karlsen | NOR 76 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 214 |
23 | Frits M Sörensen | DEN 102 | 15 | 20 | 25 | 22 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 218 |
24 | Heinrich Nicolai | DEN 112 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 218 |
Antal delseglingar: 8
Antal deltagare: 40
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Rank.poäng |
1 | Ulf Arvidsson | RSS | SWE 323 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 | 21 |
2 | Bobi Casén | GSF | FIN 91 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 22 | 43 | |
3 | Johan Blomdahl | KSS | SWE 338 | 6 | 1 | 6 | PMS | 1 | 18 | 10 | 2 | 44 | 17 |
4 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 287 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 14 | 25 | 3 | 53 | 14 |
5 | Marko Dahlberg | N | FIN 85 | 3 | 4 | PMS | 1 | PMS | 1 | 4 | 1 | 56 | |
6 | Håkan Kellner | RSS | SWE 322 | 8 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | PMS | 15 | 56 | 12 |
7 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 331 | 15 | 10 | 14 | 6 | 11 | 7 | 1 | 10 | 59 | 11 |
8 | Peter Norlin | KSSS | SWE 369 | 2 | 2 | PMS | PMS | 12 | 6 | 5 | 4 | 73 | 10 |
9 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 303 | 13 | 12 | 16 | 9 | 2 | 11 | 19 | 11 | 74 | 9 |
10 | Stellan Westerdahl | SSS | SWE 340 | 9 | 19 | 15 | 15 | 4 | 9 | 6 | 16 | 74 | 8 |
11 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | 28 | 13 | 4 | 18 | 9 | 33 | 7 | 12 | 91 | 7 |
12 | Gösta Leffler | KSSS | SWE 301 | 16 | 11 | 10 | 17 | 17 | 19 | 8 | 13 | 92 | 6 |
13 | Stellan Berlin | KSSS | SWE 305 | 12 | 24 | 26 | 12 | 10 | 21 | 11 | 6 | 96 | 5 |
14 | Danny McCoy | CAN 2 | 11 | 21 | 11 | 33 | 18 | 15 | 14 | 8 | 98 | ||
15 | Christer Björkman | ASS | FIN 82 | 31 | 18 | 2 | 11 | 7 | 13 | 22 | 26 | 99 | |
16 | Peter Thompson | YMCA | AUS 21 | DNF | 15 | 9 | 24 | 13 | 12 | 17 | 14 | 104 | |
17 | Martin Holmgren | SSB | SWE 298 | 18 | 7 | 17 | 13 | 15 | 38 | PMS | 9 | 117 | 4 |
18 | Peter Wilton | KSSS | SWE 364 | 17 | 6 | 19 | DNS | DNS | 22 | 9 | 7 | 122 | 3 |
19 | Ian Ruff | YMCA | FIN 70 | DNS | DNS | 8 | 16 | 25 | 5 | 15 | 17 | 128 | |
20 | Per Adelsson | GKSS | SWE 335 | 24 | 26 | 31 | 10 | 5 | 27 | 21 | 19 | 132 | 2 |
21 | Ian Harrison | RSC | GBR 52 | 27 | 22 | 7 | 23 | 22 | 17 | 23 | 23 | 137 | |
22 | Ole B Eide | KNS | NOR 85 | 20 | 17 | 25 | 32 | 30 | 20 | 12 | 18 | 142 | |
23 | Björn Eriksen | KSSS | SWE 40 | 14 | 16 | 28 | 8 | 27 | 35 | 28 | 24 | 145 | 1 |
24 | Anders Kjellberg | VBK | SWE 310 | 10 | 23 | DNS | 19 | 19 | 4 | PMS | 30 | 147 | |
25 | Bent M Sörensen | KSK | DEN 106 | 7 | 20 | 30 | 7 | DSQ | 25 | 20 | DNC | 151 | |
26 | Jörgen Larsson | KSSS | SWE 299 | 19 | 14 | 12 | 25 | 31 | 26 | 36 | 25 | 152 | |
27 | Jan Hakefelt | GKSS | SWE 365 | 22 | 27 | 20 | 28 | 20 | 10 | 27 | 27 | 153 | |
28 | Tulle Kamfjord | KNS | NOR 86 | 26 | 25 | 22 | 14 | 23 | 29 | 18 | 28 | 156 | |
29 | Allan Smith | RSC | GBR 5 | 36 | 30 | 36 | 22 | 8 | 23 | 2 | DNF | 157 | |
30 | Kevin Curtis | HDYC | GBR 53 | 29 | 35 | 21 | 31 | 28 | 16 | 16 | 29 | 170 | |
31 | Jan Lindqvist | KSSS | SWE 153 | DNF | DNF | 18 | 21 | 21 | 31 | 24 | 21 | 178 | |
32 | Mathias Kortke | YCBG | GER 103 | 21 | 29 | 29 | 30 | 24 | 34 | 29 | 31 | 193 | |
33 | Michael McLean | RYCV | AUS 1 | 32 | 31 | 32 | 26 | 26 | 30 | 31 | 20 | 196 | |
34 | Anders Blomqvist | GKSS | SWE 354 | 25 | 32 | 33 | 20 | 29 | 32 | 32 | 32 | 202 | |
35 | Sven Rinman | SBK | SWE 366 | NRV | 33 | 23 | 29 | 32 | 28 | 30 | DNC | 217 | |
36 | Bo Svantesson | KSSS | SWE 368 | 30 | DNS | 27 | 27 | DNS | 24 | 26 | DNC | 218 | |
37 | Rolf Stenius | KSSS | SWE 363 | 23 | 28 | 24 | DNF | DNS | DNF | DNC | DNC | 243 | |
38 | Peter Czornyj | YCBG | GER 105 | 35 | 36 | 34 | DNC | 34 | 36 | 35 | 33 | 243 | |
39 | Lisbeth Forsberg | GGSS | SWE 22 | 33 | 37 | 35 | 35 | 33 | 39 | 34 | DNF | 246 | |
40 | Peter Munter | YCBG | GER 102 | 34 | 34 | DNF | 34 | DNF | 37 | 33 | DNF | 256 |
Antal delseglingar: 8
Antal deltagare: 104
Plats |
Rorsman | Segelnr | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Poäng |
1 |
BJURSTRÖM RIKARD | FIN 83 | 2 |
1 |
2 |
4 |
1 |
7 |
1 |
2 |
17 |
2 |
ROUHIAINEN MATTI | FIN 74 | 5 |
9 |
3 |
6 |
3 |
1 |
8 |
3 |
52,8 |
3 |
NORLIN PETER | SWE 369 | 4 |
3 |
1 |
1 |
4 |
24 |
13 |
9 |
55,7 |
4 |
PURDY MELISSA | USA 90 | 8 |
7 |
7 |
14 |
2 |
3 |
4 |
1 |
56,7 |
5 |
BJÖRNDAHL TOM | FIN 12 | 43 |
5 |
9 |
2 |
5 |
2 |
2 |
13 |
63 |
6 |
DAHLBERG MARKO | FIN 85 | 18 |
2 |
16 |
5 |
7 |
4 |
RDG |
RDG |
82,6 |
7 |
BLOMDAHL JOHAN | SWE 338 | 3 |
21 |
15 |
8 |
6 |
5 |
3 |
10 |
84,1 |
8 |
KROEGER HEIKO * | GER 101 | 6 |
4 |
21 |
3 |
8 |
13 |
15 |
11 |
96,4 |
9 |
MARTIN VEIKKO | FIN 87 | 16 |
12 |
18 |
26 |
20 |
12 |
5 |
5 |
128 |
10 |
THOMPSON PETER * | AUS 21 | 9 |
8 |
10 |
16 |
15 |
22 |
18 |
24 |
140 |
11 |
CASÉN BOBI | FIN 91 | 14 |
6 |
6 |
37 |
17 |
11 |
28 |
29 |
152,4 |
12 |
BJÖRKMAN CHRISTER | FIN 82 | 23 |
13 |
39 |
20 |
34 |
6 |
7 |
12 |
156,7 |
13 |
EIDE OLE B. | NOR 85 | 13 |
22 |
4 |
10 |
14 |
30 |
24 |
33 |
157 |
14 |
DAHLBERG TIMO | FIN 84 | 42 |
16 |
13 |
23 |
10 |
34 |
19 |
4 |
159 |
15 |
PADATSU PEKKA | FIN 66 | 7 |
23 |
23 |
7 |
13 |
26 |
20 |
OCS |
161 |
16 |
BELLANDER STAFFAN | SWE 287 | 10 |
10 |
11 |
30 |
22 |
29 |
11 |
OCS |
165 |
17 |
KURKI VILLE | FIN 93 | 26 |
33 |
19 |
18 |
12 |
27 |
21 |
6 |
170,7 |
18 |
RUFF IAN | AUS 2 | 15 |
14 |
31 |
36 |
21 |
10 |
23 |
19 |
175 |
19 |
KELLNER HÅKAN | SWE 322 | 29 |
18 |
25 |
12 |
11 |
15 |
49 |
26 |
178 |
20 |
ÖSTERBERG BJÖRN | SWE 300 | 12 |
OCS |
17 |
39 |
18 |
18 |
22 |
17 |
185 |
21 |
WEST MIKAEL | FIN 73 | 24 |
27 |
22 |
50 |
41 |
14 |
9 |
16 |
195 |
22 |
HAANPÄÄ KIMMO | FIN 81 | 11 |
15 |
12 |
15 |
29 |
36 |
38 |
44 |
198 |
23 |
BJURSTRÖM PETER | FIN 70 | 57 |
55 |
5 |
22 |
9 |
31 |
17 |
22 |
202 |
24 |
WEST NISSE | FIN 72 | 33 |
37 |
33 |
45 |
16 |
35 |
12 |
23 |
231 |
25 |
BULLMORE STEPHEN T. | GBR 54 | 17 |
61 |
24 |
32 |
19 |
38 |
29 |
31 |
232 |
26 |
ARVIDSSON ULF(USA323 | SWE 323 | 22 |
DNF |
DNC |
11 |
27 |
8 |
6 |
18 |
238,7 |
27 |
SIPARI JYRKI | FIN 64 | 52 |
30 |
50 |
13 |
23 |
46 |
10 |
37 |
251 |
28 |
STRÖMMAN PELLE | FIN 63 | 27 |
25 |
49 |
44 |
31 |
9 |
25 |
OCS |
252 |
29 |
STORDAHL JOSTEIN * | NOR 79 | 25 |
31 |
26 |
21 |
26 |
40 |
45 |
RET |
256 |
30 |
KARJALAINEN ANTERO * | FIN 68 | 31 |
47 |
27 |
29 |
DNC |
19 |
42 |
20 |
257 |
31 |
HAKEFELT JAN | SWE 365 | 35 |
28 |
52 |
31 |
35 |
43 |
39 |
14 |
267 |
32 |
WILTON PETER | SWE 364 | 50 |
36 |
DNS |
17 |
28 |
41 |
54 |
7 |
275 |
33 |
TURBIGLIO MARCO * | ITA 3 | 40 |
17 |
60 |
74 |
30 |
37 |
36 |
15 |
277 |
34 |
JÄÄSKELÄINEN OLAVI | FIN 36 | 41 |
24 |
35 |
34 |
57 |
23 |
47 |
46 |
292 |
35 |
FALLE MATS | SWE 285 | 39 |
29 |
29 |
55 |
63 |
49 |
27 |
35 |
305 |
36 |
DYER PETER J.D. | GBR 47 | 21 |
43 |
41 |
40 |
48 |
33 |
44 |
OCS |
312 |
37 |
ELO MARTIN | FIN 80 | 58 |
44 |
14 |
46 |
53 |
44 |
14 |
OCS |
315 |
38 |
WESTERDAHL STELLAN | SWE 340 | 19 |
19 |
36 |
19 |
DNC |
OCS |
68 |
8 |
316 |
39 |
MATTILA JUSSI * | FIN 69 | 54 |
40 |
65 |
24 |
25 |
73 |
46 |
25 |
321 |
40 |
HARRISON IAN H. * | GBR 52 | 48 |
46 |
57 |
65 |
42 |
16 |
26 |
53 |
330 |
41 |
SUKKI SEPPO | FIN 48 | 45 |
DNF |
44 |
25 |
51 |
39 |
51 |
36 |
333 |
42 |
HOLMGREN MARTIN | SWE 298 | 38 |
34 |
59 |
51 |
40 |
47 |
40 |
41 |
333 |
43 |
JOHANSSON MATS | SWE 307 | 28 |
20 |
34 |
41 |
24 |
48 |
OCS |
OCS |
342 |
44 |
MCCOY DANNY * | CAN 2 | 30 |
57 |
42 |
35 |
33 |
DNC |
71 |
32 |
342 |
45 |
MÖLLER SÖRENSEN BENT | DEN 106 | 37 |
26 |
53 |
43 |
DNF |
64 |
31 |
47 |
343 |
46 |
MAY ANDREW (FIN88) * | NZL 85 | 70 |
53 |
37 |
56 |
47 |
17 |
32 |
OCS |
354 |
47 |
KOSKI JUHO | FIN 50 | 75 |
63 |
43 |
33 |
36 |
45 |
55 |
39 |
356 |
48 |
BERLIN STELLAN | SWE 305 | 32 |
42 |
28 |
62 |
32 |
74 |
72 |
51 |
361 |
49 |
YECHE OLIVIER | FRA 4 | DNF |
50 |
47 |
47 |
64 |
55 |
37 |
21 |
363 |
50 |
MCLEAN MICHAEL * | AUS 1 | 34 |
51 |
45 |
53 |
44 |
OCS |
52 |
45 |
366 |
51 |
BROWNE MIKE * | GBR 50 | 61 |
49 |
30 |
42 |
52 |
54 |
41 |
59 |
369 |
52 |
LARSSON JÖRGEN | SWE 299 | RDG |
RDG |
RDG |
66 |
55 |
20 |
64 |
30 |
378,6 |
53 |
VIITALA JUUSO | FIN 16 | DNF |
DNC |
DNC |
9 |
37 |
28 |
30 |
28 |
384 |
54 |
AROMAA RAIMO * | FIN 58 | 55 |
45 |
55 |
49 |
39 |
71 |
62 |
42 |
389 |
55 |
KORTKE MATHIAS * | GER 103 | 86 |
56 |
69 |
52 |
50 |
25 |
53 |
69 |
416 |
56 |
SMITH ALLAN * | GBR 5 | 62 |
32 |
56 |
70 |
61 |
59 |
57 |
54 |
423 |
57 |
ECK JUERGEN * | GER 200 | 68 |
68 |
48 |
72 |
49 |
58 |
50 |
40 |
423 |
58 |
BLOMQVIST ANDERS | SWE 354 | 73 |
58 |
68 |
28 |
54 |
69 |
67 |
38 |
424 |
59 |
LEPPÄNIEMI HANNU | FIN 51 | 60 |
DNF |
DNC |
27 |
66 |
42 |
34 |
49 |
425 |
60 |
HUOVINEN TOMI | FIN 47 | 67 |
62 |
DNC |
59 |
46 |
68 |
33 |
50 |
427 |
61 |
BALLE PHILIPPE * | FRA 1 | DSQ |
OCS |
40 |
DSQ |
56 |
50 |
16 |
27 |
441 |
62 |
SVANTESSON BO | SWE 368 | 47 |
71 |
RDG |
58 |
59 |
76 |
61 |
52 |
449 |
63 |
BOUWMAN THEO * | NED 2 | 44 |
DNF |
20 |
54 |
45 |
63 |
85 |
DNF |
458 |
64 |
WILÉN PERTTI | FIN 76 | 51 |
DSQ |
38 |
48 |
58 |
53 |
66 |
OCS |
461 |
65 |
KAMFJORD TULLE | NOR 86 | DNS |
82 |
46 |
71 |
43 |
65 |
58 |
58 |
465 |
66 |
WESSBERG KARL | FIN 77 | 82 |
60 |
71 |
38 |
DNC |
51 |
60 |
63 |
467 |
67 |
HAAN JAN * | NED 1 | 46 |
75 |
51 |
64 |
DNF |
67 |
69 |
67 |
481 |
68 |
WHITMAN JAMIE * | CAN 1 | 71 |
52 |
62 |
73 |
62 |
60 |
84 |
60 |
482 |
69 |
CHRISTENSEN FREDIE * | DEN 91 | 56 |
66 |
63 |
89 |
67 |
77 |
56 |
65 |
492 |
70 |
RADVILLE MARTINE | GBR 49 | DNF |
48 |
64 |
57 |
79 |
72 |
63 |
68 |
493 |
71 |
FORESTIER-WALKER CL* | GBR 37 | 59 |
41 |
70 |
61 |
DNC |
OCS |
75 |
43 |
496 |
72 |
ÖVERGAARD KJELL | FIN 55 | 69 |
35 |
61 |
77 |
DNF |
61 |
48 |
DNC |
498 |
73 |
ALHO JAN-ERIK | FIN 61 | 66 |
59 |
54 |
DNS |
DNC |
70 |
79 |
34 |
509 |
74 |
SÖRENSEN FRITS M | DEN 102 | 53 |
64 |
DSQ |
60 |
60 |
21 |
DNF |
DNC |
510 |
75 |
BOURDIOL PHILIPPE | FRA 3 | DNF |
81 |
DNC |
69 |
78 |
32 |
65 |
48 |
520 |
76 |
FRESK CARL-GUSTAF * | SWE 33 | 20 |
11 |
DNC |
DNC |
DNF |
OCS |
35 |
OCS |
528 |
77 |
MAGNUSSEN TRYGVE * | NOR 82 | 78 |
84 |
72 |
78 |
75 |
52 |
70 |
61 |
528 |
78 |
SCHROEDER DAVID * | USA 28 | 77 |
65 |
81 |
90 |
DNC |
62 |
59 |
55 |
531 |
79 |
HULTLING CLAES * | SWE 181 | 81 |
70 |
66 |
68 |
68 |
78 |
77 |
66 |
535 |
80 |
BUDWILL DIETMAR * | GER 104 | 64 |
83 |
75 |
84 |
72 |
57 |
74 |
73 |
540 |
81 |
AIKALA ERIK | FIN 9 | 49 |
39 |
DNF |
67 |
38 |
OCS |
DNF |
DNC |
550 |
82 |
POLO D'AMBROSIO ELEN | ITA 2 | 72 |
74 |
73 |
76 |
69 |
87 |
80 |
70 |
556 |
83 |
VONSILD LARS | NOR 91 | 36 |
38 |
32 |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
568 |
84 |
HEDENSJÖ BO | SWE 331 | 1 |
OCS |
8 |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
569 |
85 |
BUNDOCK BOB(ESP359)* | AUS 5 | 84 |
67 |
79 |
80 |
DNC |
80 |
83 |
57 |
572 |
86 |
ERIKSTAD BJÖRNAR * | NOR 70 | 79 |
87 |
84 |
86 |
74 |
83 |
73 |
64 |
585 |
87 |
LOUVIOT BERNARD | FRA 2 | 76 |
86 |
67 |
83 |
80 |
85 |
82 |
74 |
589 |
88 |
SCHMITZ JOSEF * | GER 100 | DNF |
79 |
80 |
91 |
70 |
81 |
76 |
71 |
590 |
89 |
SMITH MICHAEL | AUS 11 | DNF |
DNC |
DNC |
63 |
DNF |
75 |
43 |
56 |
594 |
90 |
SPEDICATO FRANCESCA* | ITA 28 | 80 |
69 |
85 |
DNC |
DNC |
66 |
86 |
62 |
595 |
91 |
HUNNESTAD TERJE * | NOR 83 | 89 |
77 |
83 |
79 |
73 |
56 |
DNC |
DNC |
604 |
92 |
MENTAAL PRIIDIK * | EST 1 | 65 |
72 |
77 |
81 |
65 |
DNC |
DNC |
DNC |
612 |
93 |
NICOLAISEN HEINRICH | DEN 112 | 91 |
85 |
DNC |
82 |
77 |
86 |
78 |
75 |
616 |
94 |
TORP ERNST B. * | NOR 87 | 85 |
54 |
74 |
87 |
71 |
DNC |
DNC |
DNC |
623 |
95 |
BROBERG LENNIE * | SWE 319 | 63 |
76 |
58 |
DSQ |
DNC |
79 |
DSQ |
DNC |
633 |
96 |
MÜNTER PETER * | GER 102 | 93 |
89 |
88 |
OCS |
82 |
88 |
81 |
72 |
635 |
97 |
WICK STORLI MONA GRE | NOR 84 | 87 |
80 |
78 |
88 |
81 |
84 |
RET |
OCS |
645 |
98 |
ASIKAINEN KARI | FIN 40 | 92 |
DNC |
82 |
75 |
84 |
82 |
87 |
DNC |
649 |
99 |
SÅRHEIM REIDAR | NOR 93 | 88 |
73 |
76 |
85 |
76 |
DNC |
DNC |
DNC |
650 |
100 |
JOANIQUET ANGEL | ESP 1 | DNS |
DNC |
87 |
94 |
83 |
91 |
DNF |
76 |
683 |
101 |
CZORNYJ PETER * | GER 105 | DNF |
DNC |
DNC |
95 |
85 |
89 |
88 |
77 |
686 |
102 |
KARLSEN KJELL * | NOR 76 | 83 |
88 |
86 |
92 |
DNF |
DNC |
DNC |
DNC |
706 |
103 |
LILLEÅS ROLF * | NOR 88 | DNF |
90 |
90 |
93 |
86 |
DNC |
DNC |
DNC |
716 |
104 |
DAVIDSEN ANDERS | NOR 80 | 90 |
78 |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
DNC |
735 |
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 17
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | Rankingpoäng |
1 | Peter Norlin | KSSS | SWE 369 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 |
2 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 287 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17 |
3 | Ulf Arvidsson | RSS | SWE 323 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 |
4 | Peter Wilton | KSSS | SWE 364 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 |
5 | Stellan Westerdahl | GKSS | SWE 340 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 28 | 11 |
6 | Anders Kjellberg | VBK | SWE 310 | 7 | 9 | 13 | 6 | 3 | 8 | 33 | 10 |
7 | Martin Holmgren | KSSS | SWE 298 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 34 | 9 |
8 | Stellan Berlin | KSSS | SWE 305 | 9 | 5 | 10 | 8 | 18 | 7 | 39 | 8 |
9 | Patrik Wennerström | KSSS | SWE 362 | 14 | 13 | 7 | 4 | 8 | 13 | 45 | 7 |
10 | Jörgen Larsson | KSSS | SWE 299 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 11 | 46 | 6 |
11 | Bo Svantesson | KSSS | SWE 368 | 8 | 8 | 14 | 12 | 10 | 10 | 48 | 5 |
12 | Jan Hakefelt | GKSS | SWE 365 | 13 | 14 | 6 | 14 | 12 | 5 | 50 | 4 |
13 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 303 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 53 | 3 |
14 | Per Adelsson | GKSS | SWE 335 | 11 | 10 | 11 | 11 | 18 | 18 | 61 | 2 |
15 | Jörgen Nilsson | KSSS | SWE 302 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 14 | 75 | 1 |
16 | Nils Lundholm | GSS | SWE 354 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 75 | |
17 | Malin Harlen | SSW | SWE 112 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 80 |
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 31
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng | Ranking- poäng |
