Int. SM, Saltsjöbaden
NM, 3-4 augusti, Tammerfors
Finland
VM, 7-11 oktober, Cannes Frankrike
1996 års Ranking
Antal delseglingar: 7
Antal deltagare: 42
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng |
1 | Partik Forsgren | KSSS | SWE 300 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14,50 |
2 | Marko Dahlberg | N | FIN 65 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18,50 |
3 | Peter Norlin | KSSS | SWE 287 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | PMS | 24,50 |
4 | Imma Björndahl | GSF | FIN 32 | 2 | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 27,00 |
5 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 331 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 31,00 |
6 | Rickard Bjurström | FIN 62 | N | 13 | 2 | 9 | 17 | 7 | 2 | 6 | 39,00 |
7 | Peter Wilton | SWE 40 | KSSS | 3 | 7 | 17 | 7 | 9 | 15 | 14 | 55,00 |
8 | Per Ahrbom | SWE 303 | KSSS | 11 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 10 | 59,00 |
9 | Johan Blomdahl | SWE 321 | KASS | 7 | 5 | 5 | 26 | 10 | 29 | 7 | 60,00 |
10 | Staffan Bellander | SWE 284 | KSSS | 5 | 6 | 15 | 9 | 16 | 19 | 9 | 60,00 |
11 | Veikko Martin | FIN 64 | N | 10 | 4 | 3 | PMS | 11 | 11 | 24 | 63,00 |
12 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | KSSS | 9 | 17 | DNF | 18 | 4 | 12 | 4 | 64,00 |
13 | Lars Hellman | SWE 313 | KSSS | PMS | 15 | 11 | 2 | 13 | 14 | 13 | 68,00 |
14 | Håkan Kellner | SWE 322 | RSS | 14 | 22 | 8 | 15 | 14 | 22 | 8 | 81,00 |
15 | Ulf Arvidsson | SWE 323 | RSS | 16 | PMS | DNF | 1 | 12 | 6 | 12 | 92,75 |
16 | Bertil Blomdahl | SWE 179 | KASS | 12 | 16 | 14 | 19 | 20 | 18 | 16 | 95,00 |
17 | Jan Hakefelt | SWE 283 | GKSS | 19 | DSQ | 10 | 10 | 18 | 20 | 19 | 96,00 |
18 | Anders Kjellberg | SWE 310 | VBK | 15 | 32 | 22 | 21 | 23 | 13 | 11 | 105,00 |
19 | Sven Hellström | SWE 200 | HKK | DNS | 21 | DNF | 13 | 15 | 3 | 22 | 120,00 |
20 | Gösta Leffler | SWE 301 | KSSS | 21 | 30 | 19 | 8 | 22 | 23 | DNS | 123,00 |
21 | Jussi Martilla | FIN 37 | OV | 25 | 24 | 16 | 20 | 27 | 16 | DNS | 128,00 |
22 | Göran Mälstad | SWE 31 | KSSS | 17 | 12 | 24 | 23 | 24 | 30 | DNS | 130,00 |
23 | Antero Karjalainen | FIN 34 | HSK | 22 | 19 | DNS | 11 | 25 | 10 | DNS | 133,00 |
24 | Rolf Stenius | SWE 288 | KSSS | 31 | 23 | DNS | 24 | 21 | 27 | 17 | 143,00 |
25 | Åsa Llinares | SWE 327 | KSSS | 26 | 25 | 20 | 28 | 28 | 31 | 18 | 145,00 |
26 | Pär Söderman | SWE 130 | VBK | 33 | 31 | 21 | 31 | 30 | 26 | 23 | 162,00 |
27 | Joakim Rodeback | SWE 285 | HKK | 27 | 27 | DNF | 27 | DSQ | 24 | 15 | 166,00 |
28 | Gustaf Johanson | SWE 302 | KSSS | 30 | 28 | DNF | 22 | DNS | 21 | 21 | 168,00 |
29 | Jan Lindqvist | SWE 153 | KSSS | DNS | 29 | DNS | 29 | 17 | 28 | 20 | 169,00 |
30 | Karl Wessberg | FIN 59 | N | 23 | 13 | 12 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 186,00 |
31 | Otto Handberg | SWE 13 | KSSS | 20 | DNF | DNF | DNS | 29 | 25 | 25 | 191,00 |
32 | Tomi Huovinen | FIN 50 | N | 28 | 9 | 18 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 193,00 |
33 | Sune Carlsson | SWE 274 | KSSS | DNS | DNS | DNS | 16 | 31 | 17 | DNS | 202,00 |
34 | Mats Falle | SWE 334 | HKK | 24 | DNS | DNS | 25 | 26 | PMS | DNS | 213,00 |
35 | Berth Höjer | SWE 298 | KSSS | 18 | 20 | DNS | DNS | DSQ | DNS | DNS | 222,00 |
36 | Patrik Wennerström | SWE 302 | KSSS | 29 | 34 | 23 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 224,00 |
37 | Jörgen Larsson | SWE 158 | SBS | 32 | 35 | DNS | 30 | DNS | DNS | DNS | 235,00 |
38 | Bo Seifert | SWE 268 | KSSS | DNS | 26 | 26 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 236,00 |
39 | Ulric Mullern-Aspegren | SWE 150 | KSSS | DNS | 33 | 25 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 242,00 |
40 | Hasse Malmsten | SWE 309 | GKSS | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 244,00 |
41 | Claes Hultling | SWE 189 | KSSS | DNS | DNS | DNS | DNS | 19 | DNS | DNS | 249,00 |
42 | Sven Rinman | SWE 125 | KSSS | 34 | DNF | DNF | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 264,00 |
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 27
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Marko Dahlberg | FIN 65 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
2 | Imma Björndahl | FIN 32 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9,0 |
3 | Rickard Bjurström | FIN 62 | 17 | 11 | 4 | 4 | 4 | 41,0 |
4 | Veikko Martin | FIN 64 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 42,7 |
5 | Per Strömman | FIN 63 | DNC | 7 | 3 | 14 | 3 | 44,4 |
6 | Risto Sulku | FIN 50 | 4 | 6 | 15 | 6 | 8 | 45,4 |
7 | Antero Karjalainen | FIN 34 | 2 | 9 | 13 | 9 | 16 | 52,0 |
8 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 5 | 3 | DNC | 3 | DNS | 55,4 |
9 | Raimo Aromaa | FIN 58 | 3 | 10 | 10 | 19 | 15 | 58,7 |
10 | Bent M Sörensen | DEN 106 | 14 | 14 | 2 | 11 | 17 | 60,0 |
11 | Seppo Sukki | FIN 48 | 9 | 13 | 5 | 15 | 11 | 61,0 |
12 | Håkan Kellner | SWE 322 | 12 | 19 | 6 | 17 | 5 | 62,7 |
13 | Jan-Erik Alho | FIN 61 | 6 | 12 | 11 | 12 | 10 | 62,7 |
14 | Erik Aikala | FIN 9 | 15 | 8 | 12 | 7 | 12 | 63,0 |
15 | Pekka Padatsu | FIN 66 | 24 | 16 | 8 | 10 | 7 | 65,0 |
16 | Mikael Korpela | FIN 47 | 8 | 5 | 23 | 21 | 13 | 70,0 |
17 | Nisse West | FIN 52 | 10 | 21 | 14 | 18 | 9 | 75,0 |
18 | Juhani Mattila | FIN 37 | 11 | 15 | 16 | 16 | DNF | 82,0 |
19 | Robert Kellner | SWE 240 | 16 | 17 | 17 | 13 | 14 | 84,0 |
20 | Karl Wessberg | FIN 59 | 21 | 18 | DNF | 8 | PMS | 99,0 |
21 | Priidrik Mentaal | EST 1 | 25 | 25 | 9 | 20 | 18 | 106,0 |
22 | Hannu Leppäniemi | FIN 541 | 13 | 24 | 18 | DNF | DNC | 107,0 |
23 | Kari Asikainen | FIN 40 | 20 | DNF | 22 | 22 | 19 | 107,0 |
24 | Mona Wick Storli | NOR 84 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 111,0 |
25 | Trygve Magnusen | NOR 82 | DNC | DNC | 20 | 23 | 20 | 115,0 |
26 | Göran Mälstad | SWE 31 | 19 | 20 | DNF | DNC | DNC | 119,0 |
27 | Anders Davidsson | NOR 80 | 18 | 23 | DNF | DNC | DNC | 121,0 |
Antal delseglingar: 7
Antal deltagare: 76
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Poäng |
1 | Peter Norlin | SWE 287 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 19,50 |
2 | Bo Hedensjö | SWE 331 | 15 | 1 | 1 | PMS | 4 | 2 | 1 | 23,25 |
3 | Imma Björndahl | FIN 32 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 33,00 |
4 | Rickard Bjurström | FIN 62 | 4 | 24 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 37,00 |
5 | Marko Dahlberg | FIN 65 | 17 | 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 9 | 41,00 |
6 | Ulf Arvidsson | SWE 323 | 25 | 2 | PMS | 7 | 3 | 11 | 3 | 51,00 |
7 | Veikko Martin | FIN 64 | DNF | 17 | 16 | 4 | 6 | 1 | 12 | 55,75 |
8 | Torben Larsen | DEN 85 | DNF | 7 | 13 | 11 | 7 | 8 | 10 | 56,00 |
9 | Per Ahrbom | SWE 303 | 22 | 5 | 2 | 1 | 22 | 21 | 11 | 61,75 |
10 | Bobi Casén | FIN 16 | 8 | 12 | 15 | 13 | 58 | 7 | 13 | 68,00 |
11 | Marco Turbiglio | ITA 3 | 13 | 9 | 25 | 10 | 16 | 15 | 7 | 70,00 |
12 | Staffan Bellander | SWE 284 | 19 | 18 | 6 | 9 | 31 | 9 | 15 | 76,00 |
13 | Gösta Leffler | SWE 301 | 11 | 6 | PMS | 8 | 21 | 14 | 20 | 80,00 |
14 | Bernd Zirkelbach | GER 315 | 2 | 31 | 30 | 17 | 11 | 12 | 16 | 88,00 |
15 | Pekka Padatsu | FIN 66 | 9 | 50 | 20 | 25 | 9 | 10 | 18 | 91,00 |
16 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 20 | 16 | 11 | PMS | 35 | 5 | 22 | 109,00 |
17 | Carlo Annoni | ITA 34 | 26 | 22 | 19 | PMS | 8 | 19 | 19 | 113,00 |
18 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 7 | 11 | PMS | 16 | 29 | 30 | 23 | 116,00 |
19 | Philippe Balle | FRA 60 | 35 | 13 | 8 | 33 | 26 | 34 | 4 | 118,00 |
20 | Seppo Sukki | FIN 48 | 12 | 41 | 7 | 23 | 36 | 22 | 24 | 124,00 |
21 | Per Strömman | FIN 63 | 33 | 21 | 23 | 18 | 41 | 13 | 21 | 129,00 |
22 | Karl Wessberg | FIN 59 | 27 | 28 | PMS | 26 | 15 | 23 | 14 | 133,00 |
23 | Patrik Wennerström | SWE 302 | 23 | DSQ | 12 | 14 | 38 | 33 | 28 | 148,00 |
24 | Fritz Möller Sörensen | DEN 107 | DNF | 20 | 17 | 2 | 18 | 24 | DNC |
158,00 |
25 | Allan Smith | GBR 5 | 18 | 30 | 38 | 31 | 28 | 17 | DNC | 162,00 |
26 | Anders Jordal | SWE 241 | 5 | 33 | 43 | 53 | 23 | 28 | 38 | 170,00 |
27 | Mario Gambarini | ITA 33 | DNF | 37 | 26 | 30 | 13 | 32 | 32 | 170,00 |
28 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 3 | 43 | 28 | 34 | 30 | DNF | 34 | 172,00 |
29 | Ian Harrison | GBR 4 | 21 | 40 | 31 | 22 | 44 | 18 | DNC | 176,00 |
30 | Ole B Eide | NOR 85 | 14 | 35 | 22 | 24 | 50 | PMS | 33 | 178,00 |
31 | Åsa Llinares | SWE 327 | 10 | 39 | 27 | 35 | 34 | 47 | 36 | 181,00 |
32 | Timo Dahlberg | FIN 50 | 31 | 25 | PMS | 32 | 33 | 26 | 35 | 182,00 |
33 | Janne Alho | FIN 61 | DNF | 42 | 35 | 20 | 24 | 46 | 17 | 184,00 |
34 | Raimo Aromaa | FIN 58 | DNF | 27 | 21 | 29 | 40 | 39 | 29 | 185,00 |
35 | Antero Karjalainen | FIN 34 | DNF | 47 | 34 | 38 | 10 | 29 | 31 | 189,00 |
36 | Luigi Gazzolo | ITA 32 | 24 | 19 | 33 | 39 | DSQ | 42 | 37 | 194,00 |
37 | Nils West | FIN 52 | 30 | 32 | 24 | 36 | 12 | RET | DNC | 211,00 |
38 | Johan Blomdahl | SWE 179 | DNF | 15 | 5 | PMS | 32 | RET | 8 | 214,00 |
39 | Erik Aikala | FIN 9 | 28 | 10 | 18 | 27 | 57 | RET | DNC | 217,00 |
40 | Ken James | GBR 28 | 34 | 54 | 36 | 28 | 42 | 36 | DNC | 230,00 |
41 | Kjell Karlsen | NOR 76 | 32 | 46 | 37 | 41 | 55 | 41 | 45 | 242,00 |
42 | Jussi Mattilla | FIN 37 | DNF | 23 | PMS | 19 | 61 | 45 | 25 | 250,00 |
43 | Fabio Vignudini | ITA 19 | DNF | 26 | PMS | 37 | 14 | DNF | 26 | 257,00 |
44 | Mentaal Priidik | EST 1 | DNF | 56 | 58 | 51 | 20 | 49 | 27 | 261,00 |
45 | Finn Hansen | DEN 103 | 16 | 29 | 14 | PMS | 52 | DNF | DNC | 265,00 |
46 | Philippe Bourdiol | FRA 160 | DNF | 34 | PMSS | 21 | 54 | 48 | 40 | 274,00 |
47 | Mike Browne | GBR 35 | DNF | 49 | 39 | 47 | 25 | 38 | DNC | 275,00 |
48 | Benoit Galinou | FRA 316 | DNF | 38 | 45 | 42 | 65 | 37 | 50 | 277,00 |
49 | Elena Polo d'Ambrosio | ITA 21 | DNF | 48 | 53 | 54 | 39 | 50 | 39 | 283,00 |
50 | Bent Möller Sörensen | DEN 106 | DNF | 52 | 29 | 49 | 46 | 31 | DNC | 284,00 |
51 | Rune Fjaereide | NOR 89 | DNF | 36 | PMS | 15 | 47 | 40 | DNC | 292,00 |
52 | Francesca Spedicato | ITA 28 | DNF | 44 | 54 | 58 | 62 | 25 | 51 | 294,00 |
53 | Thomas Johansson | SWE 1 | DNF | DNC | DNC | DNC | 17 | 16 | 46 | 310,00 |
54 | Claudio Rumiano | ITA 22 | DNF | 55 | 48 | 46 | 37 | DNF | 48 | 311,00 |
55 | Martine Radville | GBR 36 | DNF | 63 | 40 | 52 | 53 | 27 | DNC | 312,00 |
56 | Alessandro Manaresi | ITA 1 | DNF | 62 | 32 | 50 | 48 | DNF | 44 | 313,00 |
57 | Trygve Magnussen | NOR 82 | DNF | 69 | 61 | 48 | 27 | 35 | DNC | 317,00 |
58 | Antonio Festa | ITA 36 | DNF | 61 | 42 | 45 | 68 | DNF | 30 | 323,00 |
59 | Steve Gregg | GBR 27 | 29 | 64 | 46 | 43 | 67 | DNF | DNC | 326,00 |
60 | Silvano Malagugini | ITA 16 | DNF | 59 | 56 | 61 | 64 | 43 | 49 | 332,00 |
61 | Gabriele Bozzetti | ITA 31 | DNF | 45 | 52 | DNF | 45 | DNF | 41 | 337,00 |
62 | Dietmar Budwill | FIN 37 | DNF | 67 | 44 | 57 | 51 | DNF | 52 | 348,00 |
63 | Liliana De Negri | ITA 13 | DNF | 51 | 50 | 59 | 43 | DNF | DNC | 357,00 |
64 | Peter Lewin | GBR 3 | DNF | 66 | 47 | 44 | 60 | DNF | DNC | 371,00 |
65 | Ian M Cameron | GBR 26 | DNF | 60 | 41 | 40 | DNC | DNF | DNC | 372,00 |
66 | Jan Haan | GBR 2 | DNF | 57 | 59 | 56 | DNC | DNF | 47 | 373,00 |
67 | Enrico Carrea | ITA 27 | DNF | 70 | 60 | 62 | 66 | DNF | 53 | 388,00 |
68 | Fredrick Elder | GBR 29 | DNF | 72 | 49 | 60 | 56 | DNF | DNC | 391,00 |
69 | Silvano Brighenti | ITA 40 | DNF | 68 | 62 | PMS | 70 | DNF | 43 | 397,00 |
70 | Jarl Ehrenberg | SWE 2 | DNF | 14 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 399,00 |
71 | Phil Vardy | FRA 318 | DNF | 71 | PMS | PMS | 59 | DNF | 42 | 403,00 |
72 | Rolo Lilleaas | NOR 88 | DNF | 73 | 57 | 55 | 69 | DNF | DNC | 408,00 |
73 | Jackson Elder | GBR 43 | DNF | 58 | 55 | 64 | RET | DNF | DNC | 408,00 |
74 | Claes Hultling | SWE 181 | DNF | 53 | PMS | PMS | 49 | DNF | DNC | 410,00 |
75 | Elliot Patterson | GBR 30 | DNF | 65 | 51 | 63 | RET | DNF | DNC | 410,00 |
76 | Sven Rinman | SWE 125 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | DNC | 415,00 |