Saltsjöbadsregattan,
6-7 maj, Saltsjöbaden
GKSS Vårregatta, 19-20 maj,
Göteborg
NM, 3-5 juni, Falun
Int. SM, 27-30 juni, Nynäshamn
VM, 24-30 juli, Århus Danmark
Bodum Cup, 2 september,
Saltsjöbaden
Pokalsegling, 14-15
oktober, Saltsjöbaden
1995 års Ranking
Antal deltagare: 15
Plats | Rorsman |
1 | Marko Dahlberg |
2 | Johan Blomdahl |
3 | Carl-Gustaf Fresk |
4 | Lasse Hellman |
5 | Bertil Blomdahl |
6 | Per Ahrbom |
7 | Veikko Martin |
8 | Gösta Leffler |
9 | Åsa Llinares |
10 | Lennart Agneskog |
Antal deltagare: 9
Plats | Rorsman |
1 | Carl-Gustaf Fresk |
2 | Per Ahrbom |
3 | Åsa Llinares |
4 | Hasse Malmsten |
5 | Magnus Bergendahl |
6 | Anders Kjellberg |
7 | Lars Andersson |
8 | Claes Hirsbro |
9 | Britt-Marie Samuelsson |
10 | Lennart Agneskog |
Antal delseglingar: 4
Antal deltagare: 29
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | Poäng |
1 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8,75 |
2 | Ulf Arvidsson | SWE 323 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16,75 |
3 | Torben Larsen | DEN 85 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18,00 |
4 | Imma Björndahl | FIN 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 18,75 |
5 | Bo Hedensjö | SWE 254 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19,75 |
6 | Staffan Bellander | SWE 284 | 4 | 9 | 3 | 16 | 32,00 |
7 | Håkan Kellner | SWE 322 | 12 | 10 | 8 | 4 | 34,00 |
8 | Ernst Torp | NOR 87 | 8 | 15 | 7 | 6 | 36,00 |
9 | Martin Veikko | FIN 54 | 5 | 5 | 25 | 9 | 44,00 |
10 |
Östein Jakobsen | NOR 69 | 11 | 14 | 9 | 14 | 48,00 |
11 | Nisse West | FIN 52 | 7 | 7 | 18 | 17 | 49,00 |
12 | Marko Dahlberg | FIN 60 | 17 | 12 | 17 | 5 | 51,00 |
13 | Robert Kellner | SWE 240 | 16 | 11 | 11 | 13 | 51,00 |
14 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 10 | 17 | 22 | 8 | 57,00 |
15 | Bertil Blomdahl | SWE 179 | 13 | 18 | 14 | 12 | 57,00 |
16 | Rolf Stenius | SWE 288 | 22 | 8 | 15 | 20 | 65,00 |
17 | Johan Blomdahl | SWE 321 | 24 | 20 | 10 | 11 | 65,00 |
18 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 18 | 16 | 21 | 10 | 65,00 |
19 | Jan-Erik Alho | FIN 35 | 15 | 25 | 16 | 19 | 75,00 |
20 | Lennie Broberg | SWE 319 | 19 | 26 | 13 | 22 | 80,00 |
21 | Anders Danielsson | NOR 80 | 25 | 21 | 12 | 23 | 81,00 |
22 | Mats Lindell | SWE 305 | 14 | 13 | PMS | DNF | 87,00 |
23 | Kjell Karlsen | NOR 76 | 20 | 24 | 27 | 18 | 89,00 |
24 | Tryggve Magnussen | NOR 82 | 23 | 22 | 20 | 24 | 89,00 |
25 | Åsa Llinares | SWE 318 | 21 | 28 | 19 | 25 | 93,00 |
26 | Mona Wick Storli | NOR 84 | 28 | 19 | 24 | 26 | 97,00 |
27 | Reidar Sårheim | NOR 78 | 27 | 23 | 26 | 21 | 97,00 |
28 | Terje Hunnestad | NOR 83 | 26 | 27 | 23 | 27 | 103,00 |
29 | Rolf Lilleås | NOR 58 | 29 | 29 | DNF | 28 | 116,00 |
Antal delseglingar: 9
Antal deltagare: 21
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
1 | Marko Dahlberg | FIN 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13,25 |
2 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 5 | 2 | DNF | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 26,00 |
3 | Max Lindhe | SWE 142 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39,00 |
4 | Veikko Martin | FIN 54 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | PMS | 7 | 7 | 45,00 |
5 | Håkan Kellner | SWE 322 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 6 | 47,00 |
6 | Staffan Bellander | SWE 284 | 11 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 48,00 |
7 | Ulf Arvidsson | SWE 323 | 4 | 11 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 50,75 |
8 | Timo Dahlberg | FIN 59 | 16 | 9 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 51,75 |
9 | Patrik Forsgren | SWE 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | DNC | DNC | DNC | 79,00 |
10 | Berth Höjer | SWE 298 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 8 | 12 | DNC | 9 | 86,00 |
11 | Pelle Westman | SWE 263 | 15 | 7 | 11 | 14 | 16 | 7 | 15 | 11 | DNC | 96,00 |
12 | Anders Kjellberg | SWE 310 | 13 | DNF | 15 | 19 | 17 | 13 | 4 | 9 | 11 | 101,00 |
13 | Åsa Llinares | SWE 327 | 14 | 12 | 13 | 18 | 12 | 12 | 8 | 13 | DNC | 102,00 |
14 | Peter Hansson | SWE 334 | 18 | 14 | 14 | 17 | 11 | 17 | 13 | 10 | 8 | 104,00 |
15 | Robert Kellner | SWE 240 | 10 | 15 | 17 | 15 | 10 | 16 | 11 | 16 | 12 | 105,00 |
16 | Lasse Bagge | SWE 102 | 7 | 8 | 6 | 11 | 13 | 10 | PMS | DNC | DNC | 115,00 |
17 | Göran Mälstad | SWE 31 | 9 | 16 | DNF | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | DNC | 117,00 |
18 | Lars Åhren | SWE 326 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | DNC | 16 | 14 | DNC | 146,00 |
19 | Pär Söderman | SWE 130 | 20 | 19 | DNS | 21 | 19 | 19 | 14 | 15 | DNC | 157,00 |
20 | Ulric Muller-Aspegren | SWE 150 | 19 | 18 | 16 | 20 | PMS | 18 | DNC | DNC | DNC | 181,00 |
21 | Björn österberg | SWE 324 | PMS | PMS | 8 | 10 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 198,00 |
Antal deltagare: 62
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14,4 |
2 | Marco Dahlberg | FIN 60 | 5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 23,7 |
3 | Bo Hedensjö | SWE 331 | 1 | PMS | 7 | 9 | 1 | 28,0 |
4 | Nils West | FIN 52 | 4 | 1 | 14 | 16 | 5 | 38,0 |
5 | Rickard Bjurström | FIN 59 | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 | 41,0 |
6 | Per Ahrbom | SWE 303 | 19 | 2 | 12 | 5 | 7 | 44,0 |
7 | Timo Dahlberg | FIN 50 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 46,4 |
8 | Torben Larsen | DEN 85 | 7 | 8 | 10 | 17 | 8 | 57,0 |
9 | Per Strömman | FIN 56 | 6 | 22 | 9 | 25 | 2 | 57,7 |
10 | Veikko Martin | FIN 54 | 9 | 14 | 3 | 20 | 29 | 66,7 |
11 | Carlo Annoni | ITA 33 | 26 | 7 | 19 | 8 | 13 | 71,0 |
12 | Håkan Kellner | SWE 322 | 8 | 13 | DNC | 11 | 15 | 71,0 |
13 | Staffan Bellander | SWE 284 | 13 | 11 | 11 | 18 | 23 | 77,0 |
14 | Roger Wilson | USA 21 | 11 | 25 | 13 | 15 | 18 | 81,0 |
15 | Marco Turbiglio | ITA 3 | 20 | 16 | 21 | 21 | 4 | 83,0 |
16 | Allan Smith | GBR 5 | 37 | 23 | 31 | 3 | 6 | 83,4 |
17 | Robert Kellner | SWE 240 | 17 | 4 | DNC | 29 | 21 | 93,0 |
18 | Werner Rune | NOR 75 | 21 | 21 | 18 | 10 | 25 | 94,0 |
19 | Claes Hultling | SWE 181 | 23 | 20 | 24 | 6 | DNC | 96,7 |
20 | Ian Harrison | GBR 4 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 99,0 |
21 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 16 | 29 | 15 | 22 | 30 | 106,0 |
22 | Öistein Jakobsen | NOR 69 | 29 | 19 | 23 | 13 | 32 | 108,0 |
23 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 24 | 10 | 29 | 24 | 38 | 111,0 |
24 | Finn Hansen | DEN 103 | 18 | 36 | 16 | 40 | 17 | 111,0 |
25 | Antero Karjalainen | FIN 34 | 22 | 24 | DNC | 30 | 12 | 112,0 |
26 | Johan Blomdahl | SWE 321 | 36 | 39 | 8 | 43 | 10 | 117,0 |
27 | Ole B Eide | NOR 85 | 31 | 31 | 4 | 33 | 43 | 121,0 |
28 | Mikael Korpela | FIN 47 | 10 | DSQ | 22 | 31 | 35 | 122,0 |
29 | Göran Mälstad | SWE 179 | 12 | PMS | DNC | 7 | 14 | 123,0 |
30 | Jussi Mattlia | FIN 37 | 33 | 12 | 28 | 27 | 39 | 124,0 |
31 | Reidar Sårheim | NOR 74 | 28 | 9 | DNC | 39 | 27 | 127,0 |
32 | Åsa Llinares | SWE 327 | 35 | 18 | DNC | 35 | 19 | 131,0 |
33 | Kjell Karlsen | NOR 76 | 50 | 32 | 34 | 14 | 28 | 132,0 |
34 | Ernst B Torp | NOR 87 | 15 | PMS | DNC | 23 | 16 | 144,0 |
35 | Rune Fjäreide | NOR 81 | 32 | 35 | DNC | 26 | 31 | 148,0 |
36 | Jan-Erik Alho | FIN 35 | 42 | 28 | 33 | 28 | 36 | 149,0 |
37 | Anders Davidsen | NOR 80 | 39 | 37 | DNC | 42 | 11 | 153,0 |
38 | Terje Hunnestad | NOR 83 | 40 | 33 | DNC | 32 | 26 | 155,0 |
39 | Ken James | GBR 27 | 34 | 43 | 26 | 50 | 34 | 161,0 |
40 | Bent Möller Sörensen | DEN 102 | 41 | 34 | 20 | 46 | 47 | 165,0 |
41 | Chris Hawkins | GBR 31 | 30 | PMS | 25 | 38 | 48 | 165,0 |
42 | Jan Haan | NED 318 | 45 | 27 | DNC | 36 | 37 | 169,0 |
43 | Jarl Ehrenberg | SWE 314 | 27 | 26 | DNC | 48 | 45 | 170,0 |
44 | Gian Luca Porta | ITA 24 | 53 | 45 | 27 | 34 | 40 | 170,0 |
45 | Trygve Magnussen | NOR 82 | 44 | 30 | 37 | 45 | 49 | 180,0 |
46 | Raimo Arumaa | FIN 38 | 43 | 40 | 32 | 44 | 41 | 180,0 |
47 | Jamie Dunross | AUS 317 | 47 | 46 | 36 | DNC | 33 | 186,0 |
48 | Jesper B Larsen | DEN 88 | 57 | 44 | 30 | 52 | 44 | 194,0 |
49 | Annelise Andersen | DEN 91 | 51 | 48 | DNC | 37 | 42 | 202,0 |
50 | Mona Storli | NOR 84 | 49 | 41 | DNC | 41 | 50 | 205,0 |
51 | Bo Nissen Andersen | DEN 104 | 52 | 49 | 35 | 47 | 52 | 207,0 |
52 | Frederick Elder | GBR 29 | 48 | 50 | 38 | 51 | 56 | 211,0 |
53 | Andrew May | NZL 316 | 38 | 38 | DNC | DNC | 46 | 212,0 |
54 | Tove Rasmussen | DEN 95 | 56 | 51 | 39 | 53 | 57 | 223,0 |
55 | Anette Kjaer | DEN 16 | 58 | 55 | 40 | 57 | 54 | 230,0 |
56 | Priidik Mentaal | EST 1 | 60 | 53 | 42 | 56 | 58 | 233,0 |
57 | Nico Kristian Rode | DEN 100 | 55 | 47 | DNC | 54 | 53 | 233,0 |
58 | Phil Vardy | AUS 315 | 46 | PMS | DNC | 49 | 51 | 236,0 |
59 | Ernst Christiansen | DEN 17 | 59 | 54 | 41 | DNC | 59 | 237,0 |
60 | Lars Dahl | DEN 89 | 54 | 42 | DNC | DNC | DNC | 252,0 |
61 | Rolf Lilleås | NOR 58 | DSQ | 52 | DNC | 55 | 55 | 252,0 |
62 | Les Scoggins | GBR 17 | 61 | DNC | DNC | DNC | DNF | 283,0 |
Antal deltagare: 21
Plats | Rorsman |
1 | Patrik Forsgren |
2 | Peter Norlin |
3 | Carl-Gustaf Fresk |
4 | Staffan Bellander |
5 | Lasse Hellman |
6 | Berth Höjer |
7 | Per Ahrbom |
8 | Max Lindhe |
9 | Bengt Jörnstedt |
10 | Gösta Leffler |
Antal deltagare: 28
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Marko Dahlberg | FIN 60 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4,25 |
2 | Rickard Bjurström | FIN 59 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10,50 |
3 | Tom Björndahl | FIN 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12,00 |
4 | Peter Norlin | SWE 267 | 5 | 4 | 2 | 3 | DSQ | 14,00 |
5 | Max Lindhe | SWE 142 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 18,00 |
6 | Bobi Casén | FIN 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | DSQ | 23,00 |
7 | Imma Björndahl | FIN 56 | 8 | 6 | 7 | 4 | DNF | 25,00 |
8 | Staffan Bellander | SWE 324 | 11 | 8 | 8 | 16 | 10 | 37,00 |
9 | Per Ahrbom | SWE 303 | 14 | 10 | 11 | 12 | 5 | 38,00 |
10 | Rioto Viljanden | FIN 541 | 19 | 15 | 12 | 5 | 7 | 39,00 |
11 | Håkan Kellner | SWE 322 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 43,00 |
12 | Pelle Westman | SWE 263 | 9 | 14 | 14 | 14 | 8 | 45,00 |
13 | Rolf Stenius | SWE 288 | 10 | 21 | 13 | 15 | 9 | 47,00 |
14 | Bo Hedensjö | SWE 331 | 2 | 9 | DSQ | 11 | DNF | 53,00 |
15 | Mats Lindell | SWE 305 | 12 | 16 | 19 | 17 | 14 | 59,00 |
16 | Thomas Ehrner | SWE 316 | 13 | 17 | 16 | 23 | 15 | 61,00 |
17 | Jan Lindqvist | SWE 153 | DNF | 19 | 15 | 18 | 12 | 62,00 |
18 | Peter Wilton | SWE 40 | DSQ | 11 | 9 | 13 | DNF | 64,00 |
19 | Bengt Nyhlén | SWE 274 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 73,00 |
20 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 21 | 20 | 21 | 19 | 13 | 73,00 |
21 | Lennart Agneskog | SWE 265 | 17 | 18 | 18 | DNF | DNF | 84,00 |
22 | Otto Handberg | SWE 18 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | 84,00 |
23 | Johan Ek | SWE 32 | DNF | DNF | 20 | 20 | 16 | 87,00 |
24 | Åsa Llinares | SWE 327 | 16 | 22 | 17 | DNF | DNF | 88,00 |
25 | Anders Lissegårdh | SWE 314 | 22 | 24 | DNS | 24 | 19 | 89,00 |
26 | K-H Lövgren | SWE 233 | 20 | DNF | DNF | 21 | 18 | 90,00 |
27 | Lars Hellamn | SWE 300 | 18 | 13 | DNF | DSQ | DSQ | 91,00 |