VM 20-25 juli, Kokkola
Finland
SM, 13-15 augusti,
Västerås
Pokalseglingar,
oktober, Saltsjöbaden
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 35
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Patrik Forsgren | VBK | SWE 304 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNS | 0,00 |
2 | Peter Norlin | KSSS | SWE 112 | DNS | 2 | 4 | 2 | 1 | 14,00 |
3 | Max Lindhé | WKSS | SWE 142 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 27,40 |
4 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 29,00 |
5 | Peter Wilton | KSSS | SWE 40 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 31,70 |
6 | Gunnar Hansson | HKK | SWE 99 | 4 | 8 | 7 | DSQ | 5 | 45,00 |
7 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 254 | 6 | 6 | 5 | 6 | DSQ | 45,10 |
8 | Johan Blomdahl | KASS | SWE 279 | 10 | 4 | 8 | 21 | 16 | 60,00 |
9 | Ulf Arvidsson | RSS | SWE 130 | 5 | 13 | 13 | 14 | 12 | 66,00 |
10 | Per Ahrbom | KSSS | SWE 303 | 13 | 11 | 16 | 17 | 6 | 69,70 |
11 | Gösta Leffler | KSSS | SWE 301 | DNS | 17 | 17 | 15 | 2 | 70,00 |
12 | Sune Carlsson | KSSS | SWE 273 | 12 | 15 | 11 | 25 | 8 | 70,00 |
13 | Jan Lindqvist | KSSS | SWE 153 | DNF | 10 | 19 | 5 | 14 | 71,00 |
14 | Mats Falle | HKK | SWE 285 | 15 | 7 | 9 | 18 | DNS | 73,00 |
15 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 284 | 7 | 12 | 15 | 19 | 15 | 73,00 |
16 | Anders Kjellberg | VBK | SWE 310 | 9 | 22 | 20 | 9 | 13 | 75,00 |
17 | Göran Mälstad | KSSS | SWE 31 | DNF | 19 | 12 | 10 | 10 | 75,00 |
18 | Bertil Blomdahl | KASS | SWE 179 | 11 | 14 | 18 | 13 | DNS | 80,00 |
19 | Pelle Westman | VBK | SWE 263 | DNS | 18 | 14 | 8 | 19 | 83,00 |
20 | Håkan Kellner | RSS | SWE 282 | 17 | 21 | 24 | 16 | 7 | 85,00 |
21 | Mats Lindell | RSS | SWE 250 | DSQ | 23 | 22 | 22 | 20 | 103,00 |
22 | Staffan Bjernekull | TÄBY | SWE 242 | DNF | 23 | 21 | 28 | 17 | 113,00 |
23 | Rolf Stenius | KSSS | SWE 288 | DNS | 16 | DSQ | 24 | 18 | 120,00 |
24 | Sven Rinman | KSSS | SWE 125 | DNS | 26 | 26 | 20 | 24 | 120,00 |
25 | Rolf Häggbom | KSSS | SWE 275 | DNF | DSQ | 10 | 12 | DNS | 122,00 |
26 | Lars Bagge | VBK | SWE 102 | DNS | 29 | 22 | 11 | DNS | 124,00 |
27 | Anders Lissgårdh | KSSS | SWE 266 | DNS | 28 | 25 | 27 | 22 | 126,00 |
28 | Claes Hultling | KSSS | SWE 181 | 8 | 20 | DSQ | DNS | DNS | 128,00 |
29 | Lars-Olof Jansson | KSK | SWE 712 | DNS | 25 | 27 | 29 | 23 | 128,00 |
30 | Jan Bjernekull | KSSS | SWE 241 | DNS | 27 | DNS | 23 | 21 | 133,00 |
31 | Henrik Dyhré | JKV | SWE 81 | DNF | DNS | DNS | 26 | 11 | 137,00 |
32 | Lennie Broberg | RSS | SWE 231 | DNS | DNS | DNS | 31 | 25 | 156,00 |
33 | Suzanne Cowan | NZ | SWE 3 | DNS | DNF | DNS | 30 | 26 | 156,00 |
34 | Bertil Jansson | KSSS | SWE 302 | DNS | 24 | DNS | DNS | DNS | 162,00 |
35 | Anders Sjöstad | JKV | SWE 72 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 176,00 |
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 64
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Patrik Forsgren | SWE 304 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8,0 |
2 | Peter Norlin | SWE 112 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 14,7 |
3 | Bobi Casén | FIN 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 28,4 |
4 | Imma Björndahl | FIN 32 | DSQ | 7 | 1 | 11 | 3 | 35,7 |
5 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 2 | DSQ | 4 | 12 | 8 | 43,0 |
6 | Veikko Martin | FIN 49 | 7 | 4 | 16 | 7 | 9 | 49,0 |
7 | Rickard Bjurström | FIN 51 | 10 | 6 | 19 | 3 | 11 | 50,4 |
8 | Kaj Siik | SWE 247 | 5 | 8 | 8 | 15 | 12 | 56,0 |
9 | Max Lindhé | SWE 142 | 11 | 5 | 11 | DSQ | 7 | 57,0 |
10 | Peter Wilton | SWE 40 | 19 | DSQ | 5 | 6 | 10 | 62,7 |
11 | Staffan Bellander | SWE 284 | 9 | 9 | 13 | 13 | 19 | 68,0 |
12 | Per Ahrbom | SWE 303 | 13 | 10 | 27 | 14 | 13 | 74,0 |
13 | Pär Lindfors | SWE 240 | 14 | 15 | 25 | 5 | 18 | 75,0 |
14 | Göran Mälstad | SWE 31 | 22 | 21 | 7 | 9 | 20 | 81,0 |
15 | Ole B Eide | NOR 85 | 12 | 20 | 10 | 21 | 22 | 87,0 |
16 | Göran Sandberg | SWE 234 | 6 | DSQ | 3 | 1 | DSQ | 88,4 |
17 | Pekka Padatsu | FIN 9 | 16 | 13 | 20 | 19 | DSQ | 92,0 |
18 | Seppo Sukki | FIN 48 | 15 | 11 | 28 | 35 | 17 | 95,0 |
19 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 23 | DNC | 17 | 16 | 4 | 97,0 |
20 | Claes Hultling | SWE 181 | 32 | 17 | 18 | 23 | 16 | 98,0 |
21 | Mikael Korpela | FIN 47 | 26 | 27 | 35 | 10 | 5 | 100,0 |
22 | Johan Blomdahl | SWE 279 | 17 | 14 | 24 | 25 | 14 | 101,0 |
23 | Bo Hedensjö | SWE 254 | 8 | DSQ | 30 | 20 | 21 | 103,0 |
24 | Pelle Westman | SWE 263 | 29 | 12 | 46 | 17 | 23 | 105,0 |
25 | Bertil Blomdahl | SWE 179 | 21 | 22 | 14 | 28 | 28 | 109,0 |
26 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 20 | 19 | 21 | 29 | 27 | 111,0 |
27 | Marco Turbiglio | ITA 3 | DNC | 33 | 9 | 22 | 24 | 112,0 |
28 | Rolf Stenius | SWE 288 | 25 | 25 | 23 | 18 | DNF | 115,0 |
29 | Jussi Marttila | FIN 37 | 30 | 24 | 15 | 24 | 30 | 117,0 |
30 | Palle Reuszner | SWE 287 | 24 | 16 | 29 | 31 | 26 | 119,0 |
31 | Luigi Francesco Gazzolo | ITA 16 | 18 | 23 | 26 | 34 | 15 | 122,0 |
32 | Rauli Harju | FIN 38 | 33 | 18 | 47 | 44 | 25 | 144,0 |
33 | Antero Karjalainen | FIN 34 | 35 | 36 | 22 | 30 | DNC | 147,0 |
34 | Fabio Vignudini | ITA 19 | 27 | 38 | 32 | 32 | 32 | 147,0 |
35 | Allan Smith | GBR 5 | 36 | 34 | 33 | 27 | 39 | 154,0 |
36 | Pentti Heinonen | FIN 36 | 31 | 30 | 37 | 39 | 29 | 159,0 |
37 | Simo Ahtola | FIN 33 | 34 | 29 | 56 | 33 | 41 | 161,0 |
38 | Ian Harrison | GBR 4 | 28 | 40 | 39 | 36 | 35 | 162,0 |
39 | Torben Buris Larsen | DEN 88 | 39 | 26 | 43 | 43 | 31 | 163,0 |
40 | Vasili Beljajeff | RUS 1 | 45 | 42 | 44 | 26 | 34 | 170,0 |
41 | Arild Olsen | NOR 69 | 42 | 35 | 31 | 41 | 42 | 173,0 |
42 | Tonny Buris Larsen | DEN 91 | 37 | 28 | 53 | 48 | 37 | 174,0 |
43 | Kenneth Björnfot | SWE 280 | 43 | 37 | 55 | 37 | 33 | 174,0 |
44 | Kjell Karlsen | NOR 76 | DSQ | 31 | 40 | 54 | 36 | 185,0 |
45 | Jan-Erik Alho | FIN 35 | 44 | 32 | 48 | 42 | 46 | 188,0 |
46 | Brian Clarke | GBR 2 | 40 | 41 | 51 | 46 | 38 | 189,0 |
47 | Rune Fjäreide | NOR 81 | 47 | DNF | 36 | 45 | 40 | 192,0 |
48 | Raimo Aromaa | FIN 4 | 41 | 43 | 45 | 55 | 45 | 198,0 |
49 | Tulle Kamfjord | NOR 74 | 51 | 45 | 38 | 53 | 43 | 201,0 |
50 | Alessandro Manaresi | ITA 1 | 52 | 49 | 41 | 40 | 51 | 205,0 |
51 | Kurt Sandberg | SWE 306 | DSQ | 39 | 50 | 50 | 44 | 207,0 |
52 | Kari Asikainen | FIN 40 | 46 | 47 | 58 | 51 | 49 | 217,0 |
53 | Marino Sintoni | ITA 8 | DSQ | DNC | 42 | 38 | 50 | 219,0 |
54 | Mora Storli | NOR 84 | 54 | 48 | 49 | 57 | 47 | 222,0 |
55 | Öisten Jakobsen | NOR 59 | 50 | 46 | 54 | 52 | DNF | 226,0 |
56 | Julian Wilmott | GBR 3 | 53 | 44 | 60 | 58 | 48 | 227,0 |
57 | Priidik Mentaal | EST 1 | 55 | 51 | 62 | 56 | 53 | 239,0 |
58 | Raine Heikkilä | FIN 43 | 38 | DNC | 34 | DNC | DNC | 243,0 |
59 | Warren Talbot | GBR 1 | 48 | DNF | 57 | 49 | DNF | 243,0 |
60 | Jarl Ehrenberg | SWE 222 | DNS | 50 | 59 | DNF | 52 | 250,0 |
61 | Jörgen Nilsson | SWE 1 | DNS | DNC | 52 | 47 | DNS | 253,0 |
62 | Karl-Eskil Wallgren | SWE 289 | 49 | DNC | DNC | DNC | DNC | 268,0 |
63 | Jonny Jansson | FIN 5 | DNS | DNC | 61 | 59 | DNS | 274,0 |
64 | Dough Mac Eneany | USA 22 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 284,0 |
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 34
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Stefan Winberg | SWE 298 | 6 | 1 | PMS | 2 | 1 | 9,50 |
2 | Imma Björndahl | FIN 32 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10,75 |
3 | Sören Swärd | SWE 300 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | 22,00 |
4 | Per Ahrbom | SWE 303 | 1 | 6 | PMS | 6 | 11 | 23,75 |
5 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 7 | 10 | 4 | 13 | 3 | 24,00 |
6 | Bo Hedensjö | SWE 254 | 21 | 5 | 2 | 4 | PMS | 32,00 |
7 | Veikko Martin | FIN 47 | 9 | 7 | 14 | 16 | 4 | 34,00 |
8 | Pekka Padatsu | FIN 9 | 8 | 16 | 5 | 14 | 10 | 37,00 |
9 | Max Lindhé | SWE 142 | 17 | 12 | PMS | 1 | 9 | 38,75 |
10 | Risto Viljanden | FIN 51 | 15 | 8 | 13 | 12 | 8 | 41,00 |
11 | Seppo Sukki | FIN 48 | 16 | 15 | 3 | 9 | 18 | 43,00 |
12 | Peter Wilton | SWE 40 | 5 | 17 | 11 | 15 | PMS | 48,00 |
13 | Marko Dahlberg | FIN 50 | 19 | 21 | 12 | 11 | 6 | 48,00 |
14 | Lars Hellman | SWE 202 | 23 | 2 | PMS | 20 | 5 | 50,00 |
15 | Johan Blomdahl | SWE 279 | 12 | 13 | 19 | 8 | DNC | 52,00 |
16 | Pelle Westman | SWE 263 | 18 | 19 | 6 | 26 | 12 | 55,00 |
17 | Kaj Siik | SWE 247 | 14 | 18 | 8 | 17 | 16 | 55,00 |
18 | Bobi Casén | FIN 16 | 4 | 14 | PMS | 3 | PMS | 58,00 |
19 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 28 | 22 | 10 | 25 | 7 | 64,00 |
20 | Antero Karjalainen | FIN 34 | 13 | 24 | 16 | 24 | 19 | 72,00 |
21 | Bertil Blomdahl | SWE 179 | 25 | 25 | PMS | 10 | 15 | 75,00 |
22 | Lonas Leffler | SWE 220 | 11 | 28 | 15 | 31 | 21 | 75,00 |
23 | Rolf Stenius | SWE 288 | 10 | 23 | 21 | 28 | 22 | 76,00 |
24 | Ulrik M Aspegren | SWE 234 | 22 | 27 | 7 | 29 | 24 | 80,00 |
25 | Terje Cambrand | SWE 305 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 80,00 |
26 | Gösta Leffler | SWE 301 | PMS | 11 | PMS | 19 | 14 | 81,00 |
27 | Roni Saksi | FIN 45 | 27 | PMS | 18 | 18 | 23 | 86,00 |
28 | Staffan Bellander | SWE 284 | 26 | 3 | PMS | 23 | PMS | 89,00 |
29 | Ville Kurki | FIN 46 | 31 | 31 | PMS | 21 | 17 | 100,00 |
30 | Tulle Kamfjord | NOR 86 | 24 | 26 | PMS | 27 | 25 | 102,00 |
31 | Torsten Gustafsson | FIN 22 | 30 | 32 | 17 | 32 | 26 | 105,00 |
32 | Anders Lissegårdh | SWE 266 | 32 | 33 | DNC | 33 | 27 | 125,00 |
33 | Lars Olof Jansson | SWE 311 | 29 | 29 | PMS | 30 | PMS | 125,00 |
34 | Johan Lindqvist | SWE | 33 | 30 | DNC | DNC | DNC | 137,00 |