SM, 13-16 augusti, Saltsjöbaden
NM, 31 juli-2 augusti,
Gamla Karleby Finland
VM, 28 september-5
oktober, Alassio Italien
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 50
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Peter Norlin | KSSS | SWE 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,25 |
2 | Imma Björndahl | GSF | FIN 32 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 10,50 |
3 | Kaj Siik | KSSS | SWE 247 | 4 | 4 | 29 | 3 | 10 | 21,00 |
4 | Stefan Winberg | KSSS | SWE 288 | 2 | 1 | 5 | PMS | 16 | 23,75 |
5 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | 5 | 3 | 37 | 16 | 2 | 26,00 |
6 | Rolf Häggbom | KSSS | SWE 275 | 12 | DNS | 3 | 7 | 6 | 28,00 |
7 | Max Lindhe | WKSS | SWE 142 | 6 | 5 | 16 | 13 | 4 | 28,00 |
8 | Peter Wilton | KSSS | SWE 40 | 14 | 22 | 10 | 9 | 1 | 33,75 |
9 | Bobi Casén | GSF | FIN 12 | 7 | 7 | 15 | 6 | 34 | 35,00 |
10 | Staffan Bellander | KSSS | SWE 284 | 8 | 12 | 8 | 14 | 12 | 40,00 |
11 | Michael Carlberger | KSSS | SWE 254 | 9 | 9 | 28 | 8 | 17 | 43,00 |
12 | Patrik Forsgren | VBK | SWE 180 | 11 | 10 | 12 | 21 | 11 | 44,00 |
13 | Jan Lindqvist | KSSS | SWE 153 | 19 | 14 | 7 | 5 | 35 | 45,00 |
14 | Pär Lindfors | TBK | SWE 240 | 10 | 8 | 18 | 23 | 9 | 45,00 |
15 | Sven Hellström | HKK | SWE 287 | 24 | DNC | 11 | 10 | 3 | 48,00 |
16 | Staffan Larsvall | KSSS | SWE 1 | 18 | DNC | 6 | 29 | 5 | 58,00 |
17 | Johan Blomdahl | KASS | SWE 279 | 13 | 17 | 35 | 15 | 14 | 59,00 |
18 | Kalle Nyström | KSSS | SWE 60 | 15 | DNC | 13 | 27 | 7 | 62,00 |
19 | Lars Ruda | KSSS | SWE 138 | DNC | 20 | 19 | 17 | 18 | 74,00 |
20 | Lars Hellman | VBK | SWE 202 | 28 | 23 | 22 | 4 | DNF | 77,00 |
21 | Bobo Seifert | KSSS | SWE 268 | 25 | 18 | 39 | 11 | 26 | 80,00 |
22 | Gösta Leffler | KSSS | SWE 220 | DSQ | 24 | 20 | 18 | 20 | 82,00 |
23 | Mats Falle | HKK | SWE 285 | 35 | 16 | 26 | 24 | 21 | 87,00 |
24 | Gunnar Hansson | KSSS | SWE 274 | 20 | DNC | 4 | 12 | DNC | 90,00 |
25 | Bengt Nyhlén | KSSS | SWE 259 | 41 | 15 | 40 | 19 | 19 | 93,00 |
26 | Bo Hedensjö | KSSS | SWE 251 | 21 | DSQ | 14 | 35 | 27 | 97,00 |
27 | Lars Westrell | KSSS | SWE 236 | 23 | 21 | DNF | 37 | 23 | 104,00 |
28 | Kjell Stenberg | KSSS | SWE 234 | 30 | DNC | 24 | 26 | 24 | 104,00 |
29 | Ulf Arvidsson | RSS | USA 29 | 17 | 11 | 41 | 36 | DNF | 105,00 |
30 | Mats Lindell | RSS | SWE 250 | 26 | 26 | 23 | 33 | 39 | 108,00 |
31 | Bertil Blomdahl | KASS | SWE 179 | 34 | DNC | 32 | 28 | 15 | 109,00 |
32 | Fredrik Wallenberg | VYC | SWE 277 | 31 | DNC | 27 | 22 | 32 | 112,00 |
33 | Claes Hultling | KSSS | SWE 181 | 16 | 13 | 30 | DNC | DNC | 113,00 |
34 | Bengt Rehn | VBK | SWE 281 | 36 | 25 | 17 | 43 | 38 | 116,00 |
35 | Pelle Westman | WKSS | SWE 263 | 22 | DSQ | 31 | 41 | 28 | 122,00 |
36 | Robert Frodhé | KSSS | SWE 276 | 29 | 19 | 46 | 40 | 37 | 125,00 |
37 | Håkan Kellner | RSS | SWE 282 | 37 | DNC | 21 | 39 | 33 | 130,00 |
38 | Jan Muller | KSSS | SWE 22 | 39 | DNF | 38 | 31 | 22 | 130,00 |
39 | Ulf Kjelin | KSSS | SWE 238 | DNF | DNS | 25 | 32 | 25 | 136,00 |
40 | Jan Andersson | KSSS | SWE 163 | 27 | DNC | 9 | DNC | DNC | 144,00 |
41 | Ulrik Mullern-Aspegren | KSSS | SWE 150 | DNC | DNC | 44 | 20 | 30 | 148,00 |
42 | Mikael Wallin | KSSS | SWE 24 | 33 | DNS | 45 | 45 | 29 | 152,00 |
43 | Håkan Murby | KSSS | SWE 175 | 40 | DNC | 42 | 30 | 41 | 153,00 |
44 | Göran Mälstad | KSSS | SWE 31 | DNF | DNS | 34 | 34 | 31 | 153,00 |
45 | Björn Holmqvist | KSSS | SWE 103 | DNS | DNS | 36 | 38 | 36 | 164,00 |
46 | Sven Rinman | KSSS | SWE 125 | 38 | DSQ | 43 | 46 | 42 | 169,00 |
47 | Thomas Tarp | KSSS | SWE 3 | DNC | DNC | 47 | 25 | DNF | 180,00 |
48 | Bertil Persson | SYK | SWE 88 | 32 | DNS | 49 | 47 | DNF | 182,00 |
49 | Lasse Bagge | KSSS | SWE 102 | DNC | DNC | 33 | 44 | DNF | 185,00 |
50 | Lennart Agneskog | KSSS | SWE 265 | DNF | DNS | DSQ | 42 | 40 | 190,00 |
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 37
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
2 | Imma Björndahl | FIN 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | PMS | 17,7 |
3 | Max Lindhé | SWE 142 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 25,8 |
4 | Tom Björndahl | FIN 12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 39,7 |
5 | Bobi Casén | FIN 16 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 62,7 |
6 | Johan Blomdahl | SWE 279 | DNS | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 63,0 |
7 | Tonny Buris Larsen | DEN 85 | 10 | 11 | 10 | 4 | 12 | 5 | 67,0 |
8 | Torben Buris Larsen | DEN 88 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 69,1 |
9 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 5 | 4 | DNS | 12 | 5 | 25 | 77,0 |
10 | Pelle Westman | SWE 263 | 12 | DNS | 11 | 6 | 10 | 9 | 77,7 |
11 | Pekka Padatsu | FIN 9 | 9 | 9 | 8 | 15 | PMS | 8 | 79,0 |
12 | Bertil Blomdahl | SWE 179 | 20 | 14 | 26 | 9 | 8 | 6 | 86,7 |
13 | Raimo Aromaa | FIN 4 | 16 | 18 | DNF | 7 | 9 | 10 | 90,0 |
14 | Jussi Mattila | FIN 37 | 11 | 12 | 24 | 13 | 19 | 15 | 100,0 |
15 | Rune Werner | NOR 75 | 15 | 16 | 12 | 19 | 18 | 13 | 104,0 |
16 | Claes Hultling | SWE 181 | 17 | 13 | PMS | 20 | 20 | 7 | 107,0 |
17 | Sampo Valjus | FIN 21 | 13 | 10 | PMS | 14 | 21 | 20 | 108,0 |
18 | Kenneth Björnfot | SWE 280 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 114,0 |
19 | Lars Dahl | DEN 89 | 18 | 20 | 13 | 18 | 23 | DNS | 122,0 |
20 | Thomas Jansson | SWE 252 | 14 | DNS | 18 | 16 | 14 | DNS | 130,0 |
21 | Bengt Nylén | SWE 259 | DNF | DNS | 14 | 21 | 16 | 14 | 133,0 |
22 | Antero Karjalainen | FIN 7 | 19 | DNS | 16 | PMS | 15 | 17 | 135,0 |
23 | Rolf Ljung | SWE 177 | 23 | 15 | 20 | 26 | 24 | DNS | 138,0 |
24 | Jarl Brändström | SWE 258 | 26 | 23 | 22 | 24 | 22 | 18 | 139,0 |
25 | Erik Lundbergh | SWE 111 | 24 | DNF | 21 | 27 | 25 | 19 | 146,0 |
26 | Jan-Erik Alho | FIN 35 | 22 | 22 | 15 | 23 | DNF | DNS | 150,0 |
27 | Göran Mälstad | SWE 31 | 4 | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | 153,0 |
28 | Bjarne Andersen | DEN 91 | 25 | 21 | 19 | 22 | DNS | DNS | 155,0 |
29 | Sarunas Navicklas | LTU 8 | 30 | 25 | 23 | 25 | DNF | 26 | 159,0 |
30 | Rimas Dovydaitis | LTU 1 | 29 | DNF | 25 | 28 | 29 | 23 | 164,0 |
31 | Rolf Lilleås | NOR 58 | 27 | 24 | DNS | DNS | 30 | 27 | 176,0 |
32 | Mona Storli | NOR 23 | DNF | DNS | DNS | DNS | 26 | 22 | 192,0 |
33 | Rolf Häggbom | SWE 275 | DNF | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | 193,0 |
34 | Reidar Sårheim | NOR 78 | DNF | DNS | DNS | DNS | 28 | 21 | 193,0 |
35 | Mikael Korpela | FIN 11 | DNF | DNS | DNF | DNS | 27 | 24 | 195,0 |
36 | Kjell Karlsen | NOR 76 | DNS | 19 | DNF | DNF | DNS | DNS | 201,0 |
37 | Kurt Sandberg | SWE 178 | 28 | DNS | DNS | DNS | 31 | DNS | 203,0 |
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 54
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Imma Björndahl | FIN 32 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21,7 |
2 | Tom Björndahl | FIN 12 | 1 | 8 | 1 | 10 | PMS | 2 | 33,0 |
3 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 6 | 3 | 6 | 2 | PMS | 4 | 40,1 |
4 | Bill Whitmore | USA 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | PMS | 6 | 43,7 |
5 | Peter Wilton | SWE 40 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 11 | 47,7 |
6 | Gunnar Hansson | SWE 274 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 13 | 50,7 |
7 | Stefan Winberg | SWE 298 | 10 | 1 | 7 | 8 | PMS | 18 | 67,0 |
8 | Staffan Bellander | SWE 284 | 16 | 20 | 3 | 11 | 12 | 8 | 76,7 |
9 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 19 | 15 | 24 | 29 | 3 | 1 | 81,7 |
10 | Gösta Leffler | SWE 301 | 20 | 9 | 14 | 13 | 5 | 12 | 82,0 |
11 | Jostein Stordahl | NOR 79 | 7 | 11 | 5 | 14 | 20 | 24 | 86,0 |
12 | Peter Norlin | SWE 112 | RET | 17 | 12 | 9 | 11 | 9 | 88,0 |
13 | Mats Falle | SWE 285 | 4 | 16 | 17 | 18 | 8 | 26 | 91,0 |
14 | Nicola Casadei | ITA 7 | 17 | 24 | 11 | 7 | 9 | 20 | 94,0 |
15 | Staffan Larsvall | SWE 300 | 13 | DSQ | 21 | 15 | 6 | 10 | 94,7 |
16 | Nicola Ferrone | ITA 9 | 15 | 12 | 15 | 16 | 7 | 28 | 95,0 |
17 | Göran Mälstad | SWE 31 | 14 | 13 | 8 | 28 | DSQ | 7 | 100,0 |
18 | Pär Lindfors | SWE 240 | 12 | 10 | 38 | 22 | 15 | 22 | 111,0 |
19 | Max Lindhé | SWE 142 | 5 | 19 | 4 | 6 | RET | DNC | 116,7 |
20 | Luigi Gazzolo | ITA 82 | 24 | 44 | 16 | 21 | 18 | 16 | 125,0 |
21 | Giovanni Maglione | ITA 20 | PMS | 23 | 19 | 12 | 25 | 25 | 134,0 |
22 | Matteo Rivaroli | ITA 31 | 18 | 40 | 18 | 25 | PMS | 5 | 135,0 |
23 | Kjell Stenberg | SWE 234 | 22 | 22 | 25 | 30 | 10 | DNC | 139,0 |
24 | Marco Turbiglio | ITA 3 | 27 | 32 | 22 | 24 | 19 | 23 | 145,0 |
25 | Tonny Buris Larsen | DEN 85 | 25 | 35 | 26 | 27 | 24 | 15 | 147,0 |
25 | Roberta Zucchinetti | ITA 60 | 28 | 29 | 32 | 36 | 14 | 14 | 147,0 |
27 | Jussi Mattila | FIN 37 | 23 | 38 | 36 | 17 | 13 | 34 | 153,0 |
28 | Bo Hedensjö | SWE 251 | 26 | 37 | 28 | 19 | 17 | RET | 157,0 |
29 | Pelle Westman | SWE 263 | 21 | 7 | 23 | 20 | DNC | DNC | 157,0 |
30 | Palle Reuszner | SWE 287 | DNC | 45 | 29 | 33 | 16 | 21 | 174,0 |
31 | Ian Harrison | GBR 2 | 29 | 31 | 31 | 26 | 28 | 31 | 175,0 |
32 | Laurent Willimann | SUI 150 | 33 | 43 | 33 | 34 | 29 | 17 | 176,0 |
33 | Rolf Häggbom | SWE 275 | 11 | 6 | 20 | RET | DNC | DNC | 178,7 |
34 | Alan Smith | GBR 3 | 37 | 25 | 27 | 41 | 27 | 33 | 179,0 |
35 | Seppo Sukki | FIN 22 | 34 | 30 | 40 | 39 | 23 | 30 | 186,0 |
36 | Hans Likke | DEN 95 | 35 | 26 | 35 | 35 | 26 | 37 | 187,0 |
37 | Torben Buris Larsen | DEN 88 | 36 | 27 | 44 | 40 | 34 | 29 | 196,0 |
38 | Lennart Agneskog | SWE 265 | 42 | 28 | 43 | 42 | 22 | 36 | 200,0 |
39 | Kjell Karlsen | NOR 76 | 38 | 33 | 39 | DSQ | 32 | 32 | 204,0 |
40 | Lars Dahl | DEN 89 | 31 | 36 | 45 | 44 | 33 | 39 | 213,0 |
41 | Fabio Vignudini | ITA 19 | PMS | DSQ | DSQ | 31 | 21 | 19 | 213,0 |
42 | Alessandro Manaresi | ITA 1 | 44 | 46 | 30 | 38 | 31 | 40 | 213,0 |
43 | Björn Holmqvist | SWE 200 | 30 | 21 | 48 | 32 | DNC | DNC | 217,0 |
44 | Keneth James | GBR 1 | 39 | 39 | 42 | 37 | 36 | 38 | 219,0 |
45 | Marco Rossetti | ITA 6 | 45 | DSQ | 41 | 46 | 30 | 27 | 219,0 |
46 | Bobo Seifert | SWE 268 | DNC | 18 | 37 | 23 | DNC | DNC | 220,0 |
47 | Mario Sintoni | ITA 8 | 32 | 42 | 47 | DNC | 38 | 35 | 224,0 |
48 | Espen Kamperang | NOR 77 | 46 | 49 | DNC | DNC | DNC | DNC | 230,0 |
49 | Giancarlo Simeoli | ITA 119 | 48 | 41 | 46 | 43 | 35 | 41 | 236,0 |
50 | Flavio Pogliano | ITA 222 | 47 | 50 | 34 | 47 | 37 | DNC | 245,0 |
51 | Kari Asikainen | FIN 40 | 41 | 48 | RET | DNC | 39 | 42 | 256,0 |
52 | Rolf Ljung | SWE 177 | 43 | 34 | DSQ | 45 | DNC | DNC | 264,0 |
53 | Lars Marmstedt | SWE 299 | 40 | 47 | RET | DNC | DNC | DNC | 285,0 |
54 | Lillian Lindschouw | DEN 56 | 50 | RET | 49 | 48 | DNC | DNC | 289,0 |
55 | Gian Mario Cravetto | ITA 175 | 49 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 303,0 |