VM Mini-12,
17-23 juli 1989, Saltsjöbaden
Öppna
Riksmästerskapen, 23-26 augusti, Östhammar
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 95
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Poäng |
1 | Gunnar Hansson | SWE 66 | 10 | 15 | 1 | 1 | 10 | 21,50 |
2 | Tom Björndahl | FIN 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 12 | 24,00 |
3 | Peter Wilton | SWE 140 | 9 | 8 | 3 | 4 | 17 | 24,00 |
4 | Bengt Nyhlén | SWE 125 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 28,00 |
5 | Carina Dahlskog | SWE 134 | 3 | 1 | 2 | 24 | 34 | 29,75 |
6 | Max Lindhé | SWE 142 | 19 | 3 | 9 | 28 | 4 | 35,00 |
7 | Nils-Ove Andersson | USA 7 | 14 | 14 | 58 | 3 | 5 | 36,00 |
8 | Lars Ruda | SWE 138 | 8 | 6 | 11 | 11 | 27 | 36,00 |
9 | Peter Norlin | SWE 112 | 1 | 23 | 21 | 14 | 1 | 36,50 |
10 | Sven Hellström | SWE 127 | 7 | 26 | 49 | 2 | 9 | 44,00 |
11 | Kalle Nyström | SWE 60 | 28 | 17 | 5 | 15 | 22 | 59,00 |
12 | Rolf Häggbom | SWE 74 | 35 | PMS | 7 | 7 | 11 | 60,00 |
13 | Per Martin | SWE 69 | 12 | 18 | 16 | 20 | 16 | 62,00 |
14 | Bobbi Looft | SWE 109 | 33 | 11 | 15 | 12 | 26 | 64,00 |
15 | Börje Larsson | SWE 106 | 25 | 16 | 8 | 16 | 29 | 65,00 |
16 | Martin Jansson | FIN 25 | 18 | 33 | 6 | 29 | 13 | 66,00 |
17 | Ingemar Boding | SWE 175 | 48 | 5 | 17 | 39 | 6 | 67,00 |
18 | Claes Ahlin | SWE 169 | 46 | 29 | 24 | 13 | 2 | 68,00 |
19 | Bobi Casén | FIN 16 | 32 | 10 | 22 | 19 | 18 | 69,00 |
20 | Anders Jordal | SWE 56 | 2 | DNC | 31 | 37 | 8 | 78,00 |
21 | Gösta Leffler | SWE 150 | 26 | 12 | 20 | 30 | 20 | 78,00 |
22 | Terje Cambrand | SWE 108 | 16 | 44 | 35 | 5 | 23 | 79,00 |
23 | Håkan Södergren | SWE 110 | 39 | 7 | 29 | 48 | 7 | 82,00 |
24 | Jan Muller | SWE 22 | 11 | 22 | 28 | 21 | 37 | 82,00 |
25 | Staffan Bellander | SWE 154 | 17 | 9 | 26 | 32 | 36 | 84,00 |
26 | Bobo Seifert | SWE 188 | 21 | 13 | 34 | 47 | 21 | 89,00 |
27 | Svante Lindholm | FIN 15 | 38 | 34 | 13 | 6 | 43 | 91,00 |
28 | Kaj Siik | SWE 107 | 37 | PMS | 12 | 10 | 33 | 92,00 |
29 | Bo Hedensjö | SWE 101 | 31 | 43 | 14 | 18 | 30 | 93,00 |
30 | Imma Björndahl | FIN 14 | 6 | 20 | 37 | 31 | 39 | 94,00 |
31 | Odd Lindqvist | SWE 151 | 24 | 28 | DNF | 33 | 25 | 110,00 |
32 | Per Isacsson | SWE 159 | 30 | DSQ | 18 | 34 | 31 | 113,00 |
33 | Per Lundberg | SWE 129 | 13 | 25 | 39 | 61 | 44 | 121,00 |
34 | Lars Aspelin | SWE 160 | 15 | 24 | 52 | 52 | 38 | 129,00 |
35 | Pekka Padatsu | FIN 9 | 29 | 19 | 40 | 44 | 59 | 132,00 |
36 | Torbjörn Nilsson | SWE 158 | 36 | 42 | 33 | 27 | 41 | 137,00 |
37 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 71 | 22 | 36 | 36 | 45 | 55 | 139,00 |
38 | Thomas Tarp | SWE 72 | DSQ | PMS | 19 | 23 | 3 | 141,00 |
39 | Lars Bagge | SWE 102 | 41 | 39 | 53 | 9 | DNF | 142,00 |
40 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 27 | 35 | 23 | 57 | 57 | 142,00 |
41 | Harald Nordenson | SWE 141 | 20 | 40 | 41 | 50 | 42 | 143,00 |
42 | Claes Hultling | SWE 8 | 45 | 47 | 25 | 42 | 32 | 144,00 |
43 | Gutta Johansson | SWE 128 | DSQ | 32 | 30 | 35 | 50 | 147,00 |
44 | Heikki Haimakainen | FIN 24 | 34 | PMS | 44 | 58 | 24 | 160,00 |
45 | Cato Pedersen | NOR 60 | 53 | 45 | 27 | 49 | 40 | 161,00 |
46 | Erik Lundberg | SWE 111 | 52 | 21 | 46 | 46 | 51 | 164,00 |
47 | Casper Seifert | SWE 5 | 40 | 38 | 50 | 36 | 70 | 164,00 |
48 | Göran Mälstad | SWE 137 | 49 | 31 | 51 | 55 | 35 | 166,00 |
49 | Thomas Jansson | SWE 5 | 60 | 30 | PMS | 63 | 14 | 167,00 |
50 | C-J Tersmeden | SWE 12 | DNF | 46 | 38 | 38 | 46 | 168,00 |
51 | Peter Riddebäck | SWE 132 | 57 | 54 | 48 | 40 | 28 | 170,00 |
52 | Bernt Nilsson | SWE 70 | 42 | 51 | 57 | 26 | 54 | 173,00 |
53 | Pelle Gedda | SWE 9 | 23 | PMS | 56 | 43 | 60 | 182,00 |
54 | Thomas Sandberg | SWE 156 | 43 | 27 | DNC | 22 | DNF | 188,00 |
55 | Pelle Westman | SWE 162 | 55 | 48 | 32 | 67 | 53 | 188,00 |
56 | Raimo Aromaa | FIN 4 | 50 | 57 | 45 | 53 | 45 | 193,00 |
57 | Seppo Sukki | FIN 22 | 51 | 37 | 55 | 56 | 64 | 199,00 |
58 | Björn Holmqvist | SWE 103 | 47 | 55 | 47 | 66 | 56 | 205,00 |
59 | Jesper Rej | DEN 36 | 61 | 41 | 61 | 70 | 49 | 212,00 |
60 | Mats Falle | SWE 16 | 62 | PMS | DNF | 41 | 19 | 218,00 |
61 | Jens Als Andersen | DEN 51 | 44 | 58 | 54 | 64 | 62 | 218,00 |
62 | Lars Westrell | SWE 119 | 66 | 49 | 42 | 69 | 74 | 226,00 |
63 | Jan Bjernekull | SWE 50 | DSQ | PMS | 43 | 25 | 63 | 227,00 |
64 | Alessandro Manaresi | ITA 1 | 63 | 53 | DNC | 51 | 65 | 232,00 |
65 | Christoph Wornall | KZL 1 | 68 | 61 | DNC | 60 | 47 | 236,00 |
66 | Ian Harrison | GBR 1 | 56 | 50 | 62 | 71 | 68 | 236,00 |
67 | Anders Lissegårdh | SWE 100 | 59 | 52 | DNC | 54 | 72 | 237,00 |
68 | Ulric M Aspegren | SWE 15 | 58 | 69 | 59 | 62 | 66 | 245,00 |
69 | Jostein Stordahl | NOR 55 | 74 | 56 | DNC | 59 | 61 | 250,00 |
70 | Jussi Mattila | FIN 21 | 70 | 68 | DNC | 77 | 48 | 263,00 |
71 | Paul Lindh | SWE 170 | 69 | 60 | DNC | 76 | 58 | 263,00 |
72 | Antero Karjalainen | FIN 7 | 54 | 64 | DNC | 78 | 73 | 269,00 |
73 | Hans Fr Eik | NOR 38 | 72 | 62 | DNC | 86 | 52 | 272,00 |
74 | Kjell Karlsen | NOR 56 | 64 | DSQ | 64 | 82 | 69 | 279,00 |
75 | Jörgen Nilsson | SWE 133 | 65 | 59 | DNS | 65 | DNC | 285,00 |
76 | Hans A Solberg | NOR 23 | 78 | 65 | DNC | 68 | 77 | 288,00 |
77 | Claes Sjöberg | SWE 6 | 77 | 74 | 60 | 85 | 81 | 292,00 |
78 | Johan Blomdahl | SWE 176 | 86 | 67 | 63 | 89 | DNF | 305,00 |
79 | Arto Pehkonen | FIN 8 | 73 | 66 | DNC | 88 | 78 | 305,00 |
80 | Edvard Larsen | DEN 35 | 67 | PMS | DNC | 75 | 71 | 309,00 |
81 | Lillian Lindschouw | DEN 30 | 85 | 72 | DNC | 72 | 82 | 311,00 |
82 | Kjell Stenberg | SWE 143 | 75 | DNC | DNC | 74 | 67 | 312,00 |
83 | John Söger | DEN 40 | 71 | 70 | DNC | 83 | DNF | 320,00 |
84 | Else Teigen | NOR 52 | 87 | 71 | DNC | 87 | 76 | 321,00 |
85 | Jan Hagberg | SWE 135 | 84 | 63 | DNC | 79 | DNC | 322,00 |
86 | John P Carter jr | USA 5 | 82 | DSQ | DNC | 73 | 79 | 330,00 |
87 | Bertil Blomdahl | SWE 178 | 83 | DNC | DNC | 81 | 75 | 335,00 |
88 | Peter Axelsson | USA 13 | 81 | DSQ | DNC | 80 | 80 | 337,00 |
89 | Gary Grindell | USA 69 | 76 | 73 | DNC | DNC | DNF | 341,00 |
90 | Imgemar Hägglund | SWE 28 | 88 | 76 | DNS | 84 | DNF | 344,00 |
91 | Sam Sullivan | CAN 1 | 90 | 75 | DNS | DNS | 84 | 345,00 |
92 | Rolf Lilleås | NOR 30 | 89 | 77 | DNF | DNF | 83 | 345,00 |
93 | Giuliano Saviozzi | ITA 3 | 79 | DNC | DNC | DNF | 85 | 356,00 |
94 | Ken Hill | GBR 2 | 80 | DNC | DNS | DNC | DNC | 368,00 |
95 | Sabrina Bulleri | ITA 2 | DNF | DNC | DNF | DNF | DNC | 384,00 |
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 57
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Poäng |
1 | Gunnar Hansson | SWE 99 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | DNC | 12,3 |
2 | Peter Norlin | SWE 112 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18,8 |
3 | Hasse Malmsten | SWE 237 | 14 | PMS | 6 | 4 | 1 | 1 | 25,5 |
4 | Per Gidfors | SWE 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 11 | 33,0 |
5 | Max Lindhé | SWE 142 | 38 | 6 | 5 | 17 | 2 | 4 | 34,0 |
6 | Bobi Casén | FIN16 | 4 | 3 | 13 | 12 | 15 | 6 | 38,0 |
7 | Imma Björndahl | FIN 32 | 5 | 2 | 19 | 20 | 5 | 9 | 40,0 |
8 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 235 | 15 | 20 | 7 | 14 | 4 | 7 | 47,0 |
9 | Kaj Siik | SWE 27 | 19 | 9 | 15 | 11 | 10 | 3 | 48,0 |
10 | Peter Wilton | SWE 140 | 8 | 8 | 9 | 23 | 8 | PMS | 56,0 |
11 | Per Lundberg | SWE 129 | 23 | 14 | 16 | 6 | 11 | 10 | 57,0 |
12 | Staffan Bellander | SWE 154 | 30 | 13 | 30 | 3 | 12 | 13 | 71,0 |
13 | Bengt Nylén | SWE 125 | 9 | 21 | 20 | 10 | 13 | DNC | 73,0 |
14 | Göran Mälstad | SWE 137 | 16 | 18 | 12 | DNC | 17 | 18 | 81,0 |
15 | Sven Hellström | SWE 163 | 36 | 29 | 34 | 8 | 9 | 5 | 85,0 |
16 | Jan Mueller | SWE 22 | 13 | 24 | 17 | 16 | 22 | 19 | 87,0 |
17 | Anders Jordal | SWE 56 | 12 | 49 | 2 | 9 | 25 | DNF | 97,0 |
18 | Hans Hamel | SWE 182 | 17 | 7 | 4 | 13 | DNC | DNC | 99,0 |
19 | Bo Hedensjö | SWE 203 | 47 | 23 | 27 | 15 | 21 | 14 | 100,0 |
20 | Peter Harken | USA 29 | 6 | 17 | 23 | 31 | 24 | DNF | 101,0 |
21 | Lars Hellamn | SWE 202 | 34 | 19 | 36 | 43 | 6 | 8 | 103,0 |
22 | Lars Westrell | SWE 236 | 48 | 27 | 25 | 26 | 14 | 15 | 107,0 |
23 | Pietro Calvelli | ITA 8 | 24 | 33 | 41 | 19 | 18 | 16 | 110,0 |
24 | Odd Lindqvist | SWE 212 | 28 | 30 | 44 | 22 | 23 | 12 | 115,0 |
25 | Jacob Ruda | SWE 3 | 7 | 10 | 31 | 28 | DNC | DNC | 134,0 |
26 | Seppo Sukki | FIN 22 | 46 | 28 | 40 | 30 | 20 | 20 | 138,0 |
27 | Gösta Leffler | SWE 220 | 32 | 11 | 21 | 18 | DNC | DNC | 140,0 |
28 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 10 | 41 | 10 | 24 | DNC | DNC | 143,0 |
29 | Henrik Dyhre | SWE 70 | 40 | 31 | 33 | DNC | 19 | 22 | 145,0 |
30 | Lars Ruda | SWE 138 | 49 | 5 | 29 | 5 | DNC | DNC | 146,0 |
31 | Mikael Wallin | SWE 105 | 27 | 45 | 49 | 29 | 28 | 17 | 146,0 |
32 | Magnus Ahnme | SWE 233 | 2 | 16 | 39 | 32 | DNC | DNC | 147,0 |
33 | Kjell Stenberg | SWE 234 | 18 | 25 | 26 | 25 | DNC | DNC | 152,0 |
34 | Palle Reutzner | SWE 1128 | 22 | 26 | 14 | 38 | DNC | DNC | 158,0 |
35 | Lars Aspelin | SWE 160 | 26 | 15 | 18 | DNC | DNC | DNC | 175,0 |
36 | Kjell Brobacke | SWE 131 | 44 | 38 | 46 | 21 | 26 | DNC | 175,0 |
37 | Krister Alnebäck | SWE 183 | 41 | 32 | 11 | 35 | DNC | DNC | 177,0 |
38 | Thomas Larsson | SWE 226 | 35 | 22 | 43 | 34 | DNC | DNC | 192,0 |
39 | Raimo Aromaa | FIN 4 | 55 | 46 | 42 | 36 | DNF | 21 | 200,0 |
40 | Marco Turbiglio | ITA 3 | 53 | 36 | 47 | 37 | 27 | DNC | 200,0 |
41 | Pelle Westman | SWE 162 | 21 | DSQ | 38 | 27 | DNC | DNC | 202,0 |
42 | Bernt Nilsson | SWE 13 | 31 | DSQ | 28 | 33 | DNC | DNC | 208,0 |
43 | Jarl Ehrenberg | SWE 108 | 39 | 39 | 32 | 44 | DNC | DNC | 212,0 |
44 | Håkan Murby | SWE 225 | 52 | 37 | 24 | 42 | DNF | DNC | 213,0 |
45 | Claes Hultling | SWE 181 | 20 | 47 | 35 | DNC | DNC | DNC | 218,0 |
46 | Lasse Bagge | SWE 102 | 25 | PMS | 22 | DNC | DNC | DNC | 221,0 |
47 | Antero Karjalainen | FIN 7 | 33 | 44 | 51 | 39 | DNC | DNC | 225,0 |
48 | Jan Björnekull | SWE 50 | 37 | 34 | 48 | DNC | DNC | DNC | 235,0 |
49 | David Schroeder | USA 71 | 42 | 40 | 50 | 45 | DNC | DNC | 235,0 |
50 | Jussi Mattila | FIN 21 | 43 | 43 | 53 | 40 | DNC | DNC | 237,0 |
51 | Kalle Nyström | SWE 60 | 29 | DSQ | 37 | DNC | DNC | DNC | 240,0 |
52 | Alan Schroeder | USA 181 | 50 | 48 | 45 | 41 | DNC | DNC | 242,0 |
53 | Karl-Axel Stein | SWE 217 | 54 | 35 | 55 | 46 | DNC | DNC | 248,0 |
54 | Jan Hagberg | SWE 135 | 45 | 42 | 56 | DNC | DNC | DNC | 259,0 |
55 | Anders Lundberg | SWE 135 | 51 | 50 | DNC | DNC | DNC | DNC | 275,0 |
56 | Jörgen Nilsson | SWE 230 | DNF | 52 | 52 | DNC | DNC | DNC | 278,0 |
57 | Gert Eriksson | SWE 201 | DNC | 51 | 54 | DNC | DNC | DNC | 279,0 |