3 – 4 maj Strängnäs
24 – 25 maj Gävle
7 – 8 juni Mariestad
15-17 augusti SM i Saltis
23-23 augusti Långedrag
VM, Real Club Nautico, Las Palmas
Atlantic Cup Ålesund Norge
Kieler Woche Kiel Tyskland
Finska mästerskapet Vasa Finland
Strängnäs 3-4 maj
Reportage från träningsläger och Rank 1, i Strängnäs 1 – 4/5 -08.
Ledsen kamrater att ni fått vänta på mina reportage från rank 1 och 2. Jag förstår inte varför jag lyckats pricka 4:e platsen så ofta (VM Gävle -04, SM Nynäs -05, VM Elba -05), kan det bero på något ont jag gjort på kappseglingsbanan, och i år har det ju börjat riktigt eländigt. Jag har nog försökt att förtränga kravet på att skriva, men kamraterna påminner ju gärna precis som på banan om man råkar nudda ett märke eller så.
Träningsläger, torsdag 1/5 – fredag 2/5
Jag kom sent ,efter att ha firat pensionsdagen. Rutinerna kändes igen med genomgång på land först och startträning och korta kryss/läns-banor. Vad som hände ute på sjön har jag lite koll på då jag mest mekade med min nya båt, där min mast kommit dagen innan. Fredagen förlöpte på liknande sätt som dagen innan. Mycket vind var det inte men det gick att segla i alla fall. De flesta bodde på hotell Rogge vilket var trevligt med lite eftersnack i baren. En kväll föreläste Stellan om segeltrim och vikten av att märka upp skot och trimtampar ordentligt så man får koll på när man går som bäst. Det var nyttiga påminnelser. Någon kväll tittade vi på en video producerad av finsk TV från VM i Helsingfors -06. Fina bilder men givetvis sedda ur ett finskt perspektiv, men kul ändå då man fick påminnelser om hur det hur det var. Det var vind.
Rank 1, lördag
Entusiastiska kamrater seglade snabbt ut i bleket där de låg ett tag, sedan paddlade de in till klokare kamrater som stod kvar på bryggan och ljög. Så småningom blev det start i Bengtzon 6 som sjönk till B 3 och vred 90 grader höger. Resultatet blev som man låg på 1:a kryssen från högerkant till vänsterkanten. Henrik och Lecke låg längst till höger då vinden kom och sedan åkte vi spårvagn några varv och målgång. Bull varvade Bill.
Följande seglingar hade vinden ökat till B 8 med lite lokala stråk här och där. Nu skulle man däremot ut på vänsterkanten och helst översegla märket och slöra ner för babord medan de som kom för styrbord stod still. Clas Bengtzon och undertecknad lärde sig detta snabbt med bra placeringar som följd. Vi delade ledningen efter första dagen tätt följd av Stellan och Henrik.
Rank 1, söndag
Samma visa i dag, med mycket svaga vindar mellan B 1 till 7. Emil hade sovit gott och öppnade med en spik tätt följd av Stellan, Calle och Claes.
Vid andra seglingen kom ett högervrid precis vid starten. Ulf och Clas var uppmärksamma och positionerade sig perfekt i starten. Ulf vann och Claes hängde i tillsammans med Henrik och Lecke. I sista seglingen kom Stellan och undertecknad bra i väg. På länsen i mål hade vi en hård match. Stellan var en halv båtlängd före mig i mål som segrare och Anders snodde 2:a platsen med någon decimeter, surt sa räven.
Sista seglingen bröts efter domarpåverkan från Henrik som ljudligt protesterade och försökte muta de som låg bra till med en halv macka och ett äpple. Det resulterade i en tredjeplats för honom totalt. Stellan vann på samma poäng som Claes. Kul att Claes seglade så bra i den lätta vinden och har numer fått en ny vindskala uppkallad efter sig. Beufour-skalan är numer kompletterad med Bengtzon-skalan som också går från 1 till 9. 1 betyder 0,1 m/s…. osv.
Vid pennan,
SWE 441 Hasse
Rank | Boat | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
1 | Trinity | SWE | 379 | Stellan Berlin | KSSS | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | (22.0) | 1.0 | 49.0 | 27.0 |
2 | Harmony | SWE | 305 | Claes Bengtzon | GSS | (19.0) | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 46.0 | 27.0 |
3 | Plåstret | SWE | 420 | Henrik Johnsson | VIBK | 1.0 | 10.0 | (14.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 51.0 | 37.0 |
4 | Fanny | SWE | 441 | Hans Asklund | WSSV | (20.0) | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 60.0 | 40.0 |
5 | Golden Delicious | SWE | 401 | Anders Kjellberg | VIBK | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | (28.0) | 2.0 | 75.0 | 47.0 |
6 | Erica | SWE | 409 | Per Ahrbon | KSSS | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | (23.0) | 7.0 | 4.0 | 72.0 | 49.0 |
7 | Nema | SWE | 433 | Peter Norlin | KSSS | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | (17.0) | 10.0 | 5.0 | 68.0 | 51.0 |
8 | SWE | 426 | Emil Axelson | VIBK | (18.0) | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 73.0 | 55.0 | |
9 | Mandrax | SWE | 440 | Ulf Arvidsson | RUSS | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | (21.0) | 1.0 | 14.0 | 77.0 | 56.0 |
10 | Blixten | SWE | 423 | Lennart Heselius | GSS | 2.0 | 12.0 | 20.0 | (23.0) | 9.0 | 2.0 | 11.0 | 79.0 | 56.0 |
11 | SWE | 427 | Janne Nilsson | HASS | (25.0) | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 17.0 | 85.0 | 60.0 | |
12 | JJ | SWE | 364 | Peter Andersson | GKSS | 5.0 | 3.0 | (22.0) | 22.0 | 12.0 | 5.0 | 19.0 | 88.0 | 66.0 |
13 | Sting | SWE | 419 | Carl Ossiansson | GKSS | 9.0 | 18.0 | 19.0 | (24.0) | 3.0 | 19.0 | 8.0 | 100.0 | 76.0 |
14 | Promillan | SWE | 377 | Mats Millbourn | HASS | (27.0) | 25.0 | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 109.0 | 82.0 |
15 | SWE | 79 | Mattias Gustavsson | SÄSS | 14.0 | 23.0 | (24.0) | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 7.0 | 108.0 | 84.0 | |
16 | JED | SWE | 331 | Bo Hedensjö | KSSS | 15.0 | 15.0 | 11.0 | (18.0) | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 103.0 | 85.0 |
17 | Aussie | SWE | 391 | Jonas Palm | GKSS | (34.0) | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 19.0 | 25.0 | 16.0 | 129.0 | 95.0 |
18 | Marie | SWE | 394 | Håkan Kellner | RUSS | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 11.0 | 25.0 | (32.0) | 15.0 | 134.0 | 102.0 |
19 | TiKi II | SWE | 425 | Pekka Seitola | GSS | 32.0 | 8.0 | 3.0 | 19.0 | (39.0 DSQ) | 21.0 | 21.0 | 143.0 | 104.0 |
20 | Sensa V | SWE | 424 | Gustaf Johnson | KSSS | 24.0 | 19.0 | (30.0) | 26.0 | 5.0 | 23.0 | 9.0 | 136.0 | 106.0 |
21 | Blubb | SWE | 405 | Hans Ekholm | SUSS | 8.0 | (35.0) | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | 153.0 | 118.0 |
22 | Pricken | SWE | 421 | Magnus Lidholm | GSS | 33.0 | 29.0 | 10.0 | (39.0 DNF) | 15.0 | 11.0 | 20.0 | 157.0 | 118.0 |
23 | Adriana | SWE | 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 23.0 | 11.0 | 21.0 | 14.0 | (29.0) | 27.0 | 24.0 | 149.0 | 120.0 |
24 | Smulan IV | SWE | 437 | Tor Jacobson | VIBK | 11.0 | 26.0 | (28.0) | 28.0 | 22.0 | 12.0 | 22.0 | 149.0 | 121.0 |
25 | SWE | 375 | Jan Nordin | FVBK | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | (31.0) | 30.0 | 26.0 | 164.0 | 133.0 | |
26 | Kalif | POL | 2 | Ryszard Szumowski | AZS AWFiS Gdansk | 7.0 | 31.0 | 25.0 | 6.0 | 26.0 | (39.0 DNF) | 39.0 DNC | 173.0 | 134.0 |
27 | Satir | SWE | 429 | Lasse Lindqvist | NYSS | 26.0 | 16.0 | 27.0 | (39.0 DNF) | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 175.0 | 136.0 |
28 | Snapphona | SWE | 412 | Peter Höjman | BBSS | 6.0 | 33.0 | 32.0 | (39.0 DNF) | 30.0 | 13.0 | 31.0 | 184.0 | 145.0 |
29 | Panic | NOR | 85 | Ole Eide | KNS | 28.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 187.0 | 148.0 |
30 | Blåsningen | SWE | 373 | Christer Frennert | MSS | 29.0 | 24.0 | (33.0) | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 32.0 | 191.0 | 158.0 |
31 | Emma | SWE | 404 | Tommy Byström | NHSS | 17.0 | 32.0 | 31.0 | (39.0 DNF) | 33.0 | 31.0 | 23.0 | 206.0 | 167.0 |
32 | Leica | SWE | 240 | Ulf Bengtsson | HASS | 30.0 | 34.0 | 34.0 | (39.0 DNF) | 20.0 | 29.0 | 28.0 | 214.0 | 175.0 |
33 | Stella | SWE | Stellan Westerdahl | GKSS | (39.0 DNF) | 28.0 | 26.0 | 39.0 DNF | 28.0 | 17.0 | 39.0 DNF | 216.0 | 177.0 | |
34 | SWE | 422 | Pelle Schönning | GUBK | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 32.0 | 8.0 | 25.0 | 221.0 | 182.0 | |
35 | Gipsy | NOR | 98 | Trygve Magnussen | Sarpsborg seilforening | 21.0 | 27.0 | 29.0 | (39.0 DSQ) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 233.0 | 194.0 |
36 | Lisbeth 6 | SWE | 263 | Johan Larson | KSSS | 31.0 | 36.0 | 35.0 | (39.0 DNF) | 27.0 | 39.0 DSQ | 29.0 | 236.0 | 197.0 |
37 | SWE | 430 | Mats Enblom | UKF | (39.0 DNF) | 30.0 | 36.0 | 27.0 | 34.0 | 39.0 DNF | 39.0 DNC | 244.0 | 205.0 | |
38 | Lena | SWE | 360 | Mattias Johnelius | GVSS | (39.0 DNF) | 37.0 | 37.0 | 39.0 DNF | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 253.0 | 214.0 |
Gävle 24-25 maj
Reportage från Rank 2, i Gävle 24 – 25/5 -08.
Dags igen för nya insatser, nu på min gamla hemmaplan. Jag tränade i dagarna två, först Gävlegänget på torsdagen och på fredagen fick vi dras med en massa 08:or. Sjöbrisen stod så grymt fint, så vi kunde inte motstå frestelsen att segla ut på havet utanför Bönan, VM går ju på havet. Härligt att få trimma i relativt jämna vindar.
Rank 2, lördag
Dagen mötte med strålande sol och friska vindar runt 6-7 m/s. Jag valde hårdvindsfocken. Vi skulle starta efter 606:or och som vanligt får vi stryka på foten, nu genom att få praktiskt taget ingen tid att kolla startlinjen och att svart flagg hissades omedelbart. Det var inte speciellt kul tyckte jag i alla fall. I den mojnande vinden som gick i stråk var Ulf helt omöjlig och radade upp två ”spikar” och två andraplatser. Lecke och även jag fick till det bra och ovanstående placeringar gällde efter första dagen. Håkan, Masse (Bill) och Per följde därpå.
På kvällen var det som vanligt regattamiddag i som jag tycker Sveriges vackraste klubbhus. Kanske är jag färgad av att det var här lille Hans (11 år) fick den stora äran att gasta åt storasyster i vår nyköpta stjärnbåt. Hårda duster hade vi bl. a. med Arne Åkerson och bröderna Kellner och även Claes så småningom. Masse fick inte leka med de stora elaka pojkarna, han fick nöja sig med GKSS-eka stackaren. Fyra år senare (1958) seglade vi Finnjolle och några år senare var vi 22 st i Gävle, snacka om seglingsintresse på den tiden.
Rank 2, söndag
Ännu en fin dag med NO-vind kring 3-4 m/s. Vid första start trängdes många vid lovarsflaggen, själv kunde jag inte motstå frestelsen att starta i eget majestät längre ned på linjen. Emil, Anders, Manne, Claes m. fl. valde direkt högersidan vilket visade sig inte vara så dumt då vinden vred sådär 30 grader höger och dessutom ökade lite. Jag tror det kallas sjöbris (brukar ju komma senare på dagen). Nåväl som alla förstår var det inte så kul för oss på vänsterkanten (har dom kul någon gång förresten). Jo, minsann andra kryssen var inte så dum där ute, efter första varvet höll man ju hög kurs för SB-hals och så lite tillbakavridning av vinden så var det inte helkatastrof. De i täten seglade väl, synd på Claes som åkte på BFD. Emil hade verkligen vaknat på rätt sida och fortsatte segla väl liksom Lecke och Magnus. Ulf gjorde allt för att öka spänningen, först genom en BFD och sedan genom lite ”gurgel” med Claes i en rundning, men grejade till slut totalvinsten före Lecke och Emil, ja och min placering kan ju alla gissa. Nästa gång vi seglar i Gävle vore det kul om vi finge segla på havet utanför bönan. Jag såg förresten på inbjudan till SM att vi ska segla tillsammans med J 80. Hoppas verkligen vi får helt egna banor, alla mins väl för två år sedan då vi fick gå in och tala om vilken placering vi trodde vi fått då seglingsnämnden glömt bort oss, vi är ju så små.
Vid pennan,
SWE 441 Hasse
Rank | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
1 | SWE 440 | Ulf Arvidsson | RuSS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (21.0 BFD) | 6.0 | 4.0 | 37.0 | 16.0 |
2 | SWE 423 | Lennart Heselius | GSS | 1.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
3 | SWE 426 | Emil Axelson | ViBK | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (12.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 23.0 |
4 | SWE 441 | Hans Asklund | WSSW | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | (21.0 BFD) | 9.0 | 51.0 | 30.0 |
5 | SWE 421 | Magnus Lidholm | GSS | (9.0) | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 40.0 | 31.0 |
6 | SWE 394 | Håkan Kellner | RuSS | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 43.0 | 34.0 |
7 | SWE 409 | Per Ahrbom | KSSS | 4.0 | 5.0 | (21.0 BFD) | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 56.0 | 35.0 |
8 | SWE 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 8.0 | 11.0 | (21.0 BFD) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 64.0 | 43.0 |
9 | SWE 424 | Gustaf Johnson | KSSS | (12.0) | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 61.0 | 49.0 |
10 | SWE 377 | Mats Millbourn | HaSS | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | (15.0) | 68.0 | 53.0 |
11 | SWE 401 | Anders Kjellberg | ViBK | (15.0) | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 73.0 | 58.0 |
12 | SWE 405 | Hans Ekholm | SuSS | 6.0 | 13.0 | 10.0 | (15.0) | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 74.0 | 59.0 |
13 | SWE 437 | Tor Jacobsson | ViBK | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | (18.0) | 77.0 | 59.0 |
14 | SWE 375 | Jan Nordin | FvBK | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | (16.0) | 13.0 | 91.0 | 75.0 |
15 | SWE 305 | Claes Bengtzon | GSS | (21.0 BFD) | 21.0 BFD | 13.0 | 14.0 | 21.0 BFD | 8.0 | 7.0 | 105.0 | 84.0 |
16 | SWE 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 16.0 | 16.0 | 14.0 | (17.0) | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 107.0 | 90.0 |
17 | SWE 425 | Pekka Seitola | GSS | 13.0 | 15.0 | (21.0 DSQ) | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 19.0 | 112.0 | 91.0 |
18 | SWE 422 | Pelle Schönning | GUBK | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | (19.0) | 12.0 | 115.0 | 96.0 |
19 | SWE 360 | Mattias Johnelius | GrSS | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | (20.0) | 126.0 | 106.0 |
20 | SWE 383 | Jan Björn | GSS | (21.0 DNS) | 21.0 DNS | 21.0 DNF | 21.0 DNC | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 131.0 | 110.0 |
Mariestad 7-8 juni
Class | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
1 | SWE | SWE 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0) | 24.0 | 15.0 |
2 | SWE | SWE 426 | Emil Axelson | ViBK | 1.0 | (14.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 17.0 |
3 | SWE | SWE 423 | Lennart Heselius | Gefle Segel Sällskap | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 28.0 | 22.0 |
4 | SWE | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | (23.0 BFD) | 1.0 | 50.0 | 27.0 |
5 | SWE | SWE 427 | Janne Nilsson | Halmstad SS | 2.0 | (12.0) | 4.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 43.0 | 31.0 |
6 | SWE | SWE 405 | Hans Ekholm | Sundsvals SS | 6.0 | 6.0 | 1.0 | (13.0) | 3.0 | 12.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 |
7 | SWE | SWE 408 | Björn Eriksen | ViBK | (13.0) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 55.0 | 42.0 |
8 | SWE | SWE 421 | Magnus Lidholm | Gefle Segel Sällskap | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | (23.0 BFD) | 6.0 | 66.0 | 43.0 |
9 | SWE | SWE 409 | Per Ahrborn | KSSS | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0) | 58.0 | 47.0 |
10 | SWE | SWE 437 | Tor Jacobson | ViBK | 10.0 | 5.0 | (14.0) | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 65.0 | 51.0 |
11 | SWE | SWE 391 | Jonas Palm | GKSS | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | (14.0) | 72.0 | 58.0 |
12 | SWE | SWE 377 | Mats Millbourn | Halmstad Segelsällskap | 8.0 | 15.0 | 2.0 | (23.0 DNF) | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 87.0 | 64.0 |
13 | SWE | SWE 375 | Jan Nordin | FvBk | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | (19.0) | 13.0 | 88.0 | 69.0 |
14 | SWE | SWE 412 | Peter Höjman | Båstad bss | 15.0 | 4.0 | (20.0) | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 94.0 | 74.0 |
15 | SWE | SWE 373 | Christer Frennert | Malmö Segel Sällskap | (20.0) | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 7.0 | 100.0 | 80.0 |
16 | SWE | SWE 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 14.0 | 13.0 | 18.0 | (19.0) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 113.0 | 94.0 |
17 | SWE | SWE 0 | Stellan Westerdahl | GKSS | (21.0) | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 115.0 | 94.0 |
18 | SWE | SWE 422 | Pelle Schönning | GUBK | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | (19.0) | 18.0 | 16.0 | 115.0 | 96.0 |
19 | SWE | SWE 383 | Jan Björn | Gävle Segelsällskap | (22.0) | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 14.0 | 9.0 | 21.0 | 125.0 | 103.0 |
20 | SWE | SWE 40 | Mathias Jhonelius | Grötviks SS | 16.0 | (22.0) | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 128.0 | 106.0 |
21 | SWE | SWE 310 | Oscar Björk | Mariestads Segelklubb | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | (23.0 BFD) | 132.0 | 109.0 |
22 | SWE | SWE 240 | Ulf Bengtsson | Halmstad SS | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | (23.0 BFD) | 20.0 | 20.0 | 143.0 | 120.0 |
SM i Saltis 15-17 augusti
KSSS 2.4mR SM 2008 i Saltsjöbaden
44 Båtar kom till start, från 7 olika nationer. Lätta skiftande vindar från sydväst. Många var ringrostiga så även race kommittén, skotten klickade och efter en omstart
skickades fältet iväg . Många var över linjen, högersidan var katastrof då det på baggens vis vred 20-30 gr. Gustav Jonsson seglade skickligt och vann. Trots omstart men på rätt sida på linjen kom jag själv på 12:te plats.
Andra seglingen Starten gick perfekt ur funktionärssynpunkt. För min egen del var den urusel, horisonten mot lovart kunde ej ses på grund av alla båtar. För babord mötte jag en annan olycksbroder Uffe som slog istället för att ducka mig. Nästa gång vi sågs på banan vid sista kryssmärket ledde Uffe vilken upp segling! och jag låg ungefär 15. Uffe vann skickligt seglat. Ytterligare en segling och dagen kunde summeras. I topp låg Janne Nilson från Halmstad och är ny i klassen.
Sara på Skota hem som coachade tre, prova på seglare i Skota hem båtar, bjöd på kaffe både före och efter racen i skota hem stugan.
Lördagen bjöd på NO vind lite starkare och jämnare över banan. Jag måste starta bättre för att vara med i toppen. Två bra starter och några skift åt rätt håll hjälper bra till. Dagen var lyckad med fina seglingar.
Inför söndagen och sista dagen hade tre båtar chansen att vinna regattan. Janne Nilsson tätt följd av Stellan och Hasse. Det blåste 10-12 m/s, mitt favoritväder. Efter en ½ timmes väntan sköts samlingssignalen och startproceduren startades direkt dvs 6 min till start. Fältet var vitt spritt över fjärden alla hann inte till linjen och ett fåtal båtar hann till lä flaggan – det var kraftig lä fördel och extra lång linje, vilket var bra i den hårda vinden En av favoriterna Hasse hann aldrig starta i tid. Längre tid mellan samlingssignal och start hade varit bra. Vid första rundningen hade fyra båtar tagit en klar ledning. Först rundade Läcke Lennart Heselius tätt följd av mig Janne och Stellan. Efter en jämn läns byttes ledningen fler gånger på kryssen, det blåste upp mot 15-17 m/s . Med lite tur och skicklighet rundade jag först och tog min 3:dje spik. Kul att segla i toppen, det var ett tag sen. Bakom mig slogs Läcke Janne och Stellan om tät placeringarna, alla kunde vinna totalt. Janne vann med Stellan och Läcke hack i häl.
Grattis från den där 4:de platsen, som jag är riktigt nöjd med och tack KSSS för ett fint arrangemang.
Rank | Boat | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
1st | SWE | 427 | Janne Nilsson | HASS | 4 | 6 | 4 | 2 | (46 OCS) | 9 | 4 | 2 | 31 | |
2nd | Trinity | SWE | 379 | Stellan Berlin | KSSS | 5 | 3 | 8 | (24) | 2 | 10 | 3 | 4 | 35 |
3rd | Blixten | SWE | 423 | Lennart Heselius | Gefle Segel Sällskap | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | (11) | 7 | 3 | 41 |
4th | Nona | SWE | 433 | Peter Norlin | KSSS | 12 | (15) | 13 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 44 |
5th | Fanny | SWE | 441 | Hans Asklund | WSSW | 8 | (46 DSQ) | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 21 | 51 |
6th | Min | GBR | 60 | Megan Pascoe | Weir Wood Sailing Club | (17) | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 54 |
7th | Golum | FRA | 13 | Damien Seguin | SNO Nantes | 7 | 12 | 1 | 17 | 11 | (46 BFD) | 2 | 5 | 55 |
8th | Mandrax | SWE | 440 | Ulf Arvidsson | RSS | 22 | 1 | 3 | 6 | 18 | 7 | 6 | (46 DNF) | 63 |
9th | JED | SWE | 331 | Bo Hedensjö | KSSS | 2 | (27) | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 7 | 64 |
10th | Pricken | SWE | 421 | Magnus Lidholm | Gefle Segel Sällskap | 11 | 8 | 6 | 12 | 14 | (22) | 11 | 6 | 68 |
11th | Sensa V | SWE | 424 | Gustaf Johnson | KSSS | 1 | 19 | (22) | 16 | 3 | 16 | 16 | 10 | 81 |
12th | Finnsat | FIN | 143 | Martin Veikko | Näsijärvi Segelsällskap | 15 | 4 | 10 | 10 | 13 | 23 | 10 | (46 DNC) | 85 |
13th | Harmony | SWE | 305 | Claes Bengtzon | Gefle Segel Sällskap | 14 | 7 | 16 | 15 | 9 | 8 | 18 | (28) | 87 |
14th | HH-JaJa | SWE | 442 | HAns Ekholm | SuSS | (37) | 30 | 21 | 3 | 10 | 5 | 9 | 12 | 90 |
15th | NOR | 1 | Björnar Erikstad | Tönsberg Seilförening | (36) | 5 | 33 | 4 | 4 | 20 | 20 | 11 | 97 | |
16th | Erica | SWE | 409 | Per Ahrbom | KSSS | 23 | 10 | 14 | 13 | 16 | (25) | 14 | 15 | 105 |
17th | Smulan IV | SWE | 437 | Tor Jacobson | ViBK | 20 | 17 | (46 DSQ) | 9 | 8 | 19 | 17 | 23 | 113 |
18th | Marie | SWE | 394 | Håkan Kellner | 3 | 20 | (34) | 34 | 24 | 6 | 21 | 8 | 116 | |
19th | Trojan Horse | GRE | 2 | Georgios Delikouras | Piraeus Sailing Club | 6 | 13 | 35 | 22 | (46 OCS) | 15 | 13 | 13 | 117 |
20th | SWE | 420 | Henrik Jonsson | ViBK | (27) | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 8 | 16 | 118 | |
21st | Micro Magic | SWE | 395 | Magnus Timerdal | Växjö Kappseglingsklubb | 13 | 22 | 5 | (33) | 12 | 30 | 24 | 18 | 124 |
22nd | Mutualia | FRA | 56 | Tourneux Hervé | SR Vannes | (40) | 24 | 12 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 132 |
23rd | Promillan | SWE | 377 | Mats Millburn | HASS | 10 | 32 | 11 | 19 | 19 | (46 DNF) | 31 | 19 | 141 |
24th | Auisse | SWE | 391 | Jonas Palm | GKSS | 16 | 16 | 30 | 30 | 17 | 12 | (35) | 22 | 143 |
25th | JJ | SWE | 364 | Peter Andersson | GKSS | 19 | 18 | 17 | 26 | 23 | 31 | 28 | (46 DNC) | 162 |
26th | SWE | 408 | Björn Eriksen | ViBK | 29 | 2 | 24 | (46 OCS) | 33 | 13 | 23 | 46 DNF | 170 | |
27th | Blåsningen | SWE | 373 | Christer Frennet | MSS | 21 | 31 | 18 | (38) | 27 | 27 | 22 | 25 | 171 |
28th | Elin | SWE | 404 | Tommy Byström | NSS | 25 | (34) | 28 | 21 | 29 | 17 | 26 | 31 | 177 |
29th | Golden Delicious | SWE | 401 | Anders Kjellberg | ViBK | 18 | 26 | 31 | 18 | 28 | 26 | 37 | (46 DNC) | 184 |
31st | FIN | 134 | Karl Wessberg | Näsijärvi Segelsällskap | 31 | 28 | 19 | 31 | 31 | 24 | 30 | (46 DNC) | 194 | |
30th | Vinces | FIN | 124 | Petteri Grönroos | Näsijärvi Segelsällskap | (41) | 25 | 29 | 37 | 25 | 18 | 25 | 35 | 194 |
32nd | Adriana | SWE | 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 28 | (36) | 25 | 29 | 20 | 29 | 29 | 34 | 194 |
33rd | Snapphona | SWE | 412 | Peter Höjman | BBSS | 35 | 23 | 27 | (46 OCS) | 35 | 36 | 27 | 17 | 200 |
34th | Tiki II | SWE | 425 | Pekka Seiltola | Gefle Segel Sällskap | 32 | 37 | 20 | 27 | (46 OCS) | 32 | 33 | 26 | 207 |
35th | FRA | 5 | Jean-Claude Loiseau | SNO Nantes | 30 | 21 | (38) | 28 | 36 | 38 | 36 | 20 | 209 | |
36th | Leica | SWE | 240 | Ulf Bengtsson | HASS | 33 | 33 | 32 | 23 | 32 | 34 | (38) | 33 | 220 |
37th | SWE | 403 | Jerri Olsson | BåSS | 39 | 29 | 41 | (46 DNS) | 21 | 39 | 32 | 29 | 230 | |
38th | Stella | SWE | 444 | Stellan Westerdahl | KSSS | 26 | (46 DNF) | 23 | 32 | 30 | 41 | 34 | 46 DNC | 232 |
39th | Mini Tonja | SWE | 422 | Pelle Schonning | GUBK | 24 | 39 | 40 | 35 | 38 | 33 | (41) | 27 | 236 |
