1-2/5 Rank 1, NC 1 Stenungsund
29-30/5 Rank 2 Strängnäs
7-8/8 NM Mariehamn Åland
14-15/8 Rank 3 Gävle
27-29/8 SM, Rank 4 Mariestad
23-24/10 Rank 5, Oktoberpokalen Viggbyholm
VM Horn Nederländerna
Kieler Woche Kiel Tysklan
1-2/5 Rank 1, NC 1 Stenungsund
Träningsläger med Magnus o Per från seglargymnasiet i Lerum var mer än välbehövligt för mej. Jag lyckades även välkomna Torgil Falck (395) till klassen med en rejäl kyss. (Ursäkta!)
Bortsett från detta var det många kluriga banor där man lockade fram olika situationer som man fick ta ställning till. På kvällen förevisades den grova kriminaliteten och det diskuterades livligt. Även ett möte angående handicap systemet och de olika VM arrangemangen hanns med innan man somnade. Dagen efter nya banor som även tränarna fick prova genom att sätta sig i varsin båt. prestige? Vem vann?
Det alla var överens om var att tränarna gjorde ett bra jobb. TACK !!!
Nu är det Lördag och allvaret börjar med friska vindar, i vissas ögon för friska. Det blev lite haverier här o där. Även grundstötningar stod på programmet.
De fyra seglingar som genomfördes i rask takt dominerades av Läcke Heselius och Stellan Berlin eller vad sägs om serien 1, 2, 1, 2 och 2, 1, 2, 1. Därefter kom vi andra i denna ordning: Janne, Hasse, Harald, Magnus o Emil inom 8 poängs marginal. Men dom som imponerar mest är Pelle o Tomas. Dom genomför dessa hårdvindsseglingar med bravur!
Man kände sig rätt mörbultad efter dagens seglingar så det var skönt att slappa på spa.
Söndag och det hela skulle avgöras, nu i mycket svaga och växlande vindar. Det blev lite väntan innan man bestämde sig för segling. Som vanligt blev det de seglingskunniga som drog det längsta strået. Läcke, Hasse A, Stellan och Hasse M. Ibland tycker man det är orättvist men man måste nog inse fakta(hur svårt det än är)
Sista seglingen genomfördes och Palm, Henrik o Hasse A dominerade.
De annars så säkra seglarna Stellan (14) o Läcke (23) visade sig vara mänskliga.
Dagens seglingar innebar Att resultatet i toppen ser ut som följer 1:a Läcke Heselius
2:a Stellan Berlin 3:a Hans Asklund. Grattis o bra seglat!
Man säger att man aldrig kommer ihåg en fjärdeplats. Men där har dom fel! Detta referat glömmer ni aldrig.
Seglarhälsningar: SWE 427 Janne Nilsson
Rank | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE 423 | Lennart Heselius | Gefle Segel Sällskap | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0) | 30.0 | 7.0 |
2nd | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (14.0) | 23.0 | 9.0 |
3rd | SWE 441 | Hans Asklund | Wästervik SS Wikingarna | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 26.0 | 17.0 |
4th | SWE 427 | Janne Nilsson | Halmstads SS | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (21.0) | 4.0 | 41.0 | 20.0 |
5th | SWE 426 | Emil Axelson | ViBK | 5.0 | 4.0 | 9.0 | (15.0) | 5.0 | 5.0 | 43.0 | 28.0 |
6th | SWE 421 | Magnus Lidholm | GefleSegelSällskap | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | (20.0) | 8.0 | 52.0 | 32.0 |
7th | NOR 114 | Harald Rolfsnes | Røyken seilforening | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (17.0) | 12.0 | 50.0 | 33.0 |
8th | SWE 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (13.0) | 10.0 | 2.0 | 49.0 | 36.0 |
9th | SWE 391 | Jonas Palm | GKSS | (13.0) | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | 54.0 | 41.0 |
10th | SWE 442 | Hans Ekholm | Sundsvalls Segelsällskap | 11.0 | (16.0) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 62.0 | 46.0 |
11th | SWE 425 | Pekka Seitola | Gefle SS | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | (24.0) | 78.0 | 54.0 |
12th | SWE 401 | Anders Kjellberg | ViBK | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | (20.0) | 79.0 | 59.0 |
13th | SWE 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | (17.0) | 77.0 | 60.0 |
14th | SWE 422 | Pelle Schönning | GUBK | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 81.0 | 66.0 |
15th | SWE 445 | Tomas Weber | viggbyholm | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | (24.0) | 15.0 | 97.0 | 73.0 |
16th | SWE 366 | Hasse Malmsten | WYC | 7.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 110.0 | 79.0 |
17th | SWE 444 | Ulf Bengtsson | Hass | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | (22.0) | 22.0 | 109.0 | 87.0 |
18th | SWE 419 | Mats Millbourn | Hass | 17.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 124.0 | 93.0 |
19th | SWE 412 | Peter Höjman | BBSS | 18.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 6.0 | 16.0 | 133.0 | 102.0 |
20th | SWE 305 | Claes Bengtzon | Gefle Segel Sällskap | 20.0 | 17.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 14.0 | 26.0 | 139.0 | 108.0 |
21st | SWE 395 | Torgil Falck | Malmö Segelsällskap | 21.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 18.0 | 19.0 | 151.0 | 120.0 |
22nd | SWE 408 | Björn Eriksen | ViBK | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 19.0 | 9.0 | 152.0 | 121.0 |
23rd | SWE 428 | Steve Bullmore | Spinnaker SC | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 8.0 | 21.0 | 153.0 | 122.0 |
24th | SWE 383 | Jan Björn | Gss | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 25.0 | 10.0 | 159.0 | 128.0 |
25th | SWE 373 | Christer Frennert | Malmö Segelsällskap | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 23.0 | 25.0 | 172.0 | 141.0 |
26th | SWE 438 | Carl Palm | GKSS | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 18.0 | 173.0 | 142.0 |
27th | SWE 367 | Dag Fritzson | GKSS | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 186.0 | 155.0 |
27th | NOR 80 | Lars Roar Olsvik | Ålesunds Seilforening | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 186.0 | 155.0 |
27th | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 186.0 | 155.0 |
27th | NOR 115 | Ola Herje | Ålesunds Seilforening | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 186.0 | 155.0 |
29-30/5 Rank 2 Strängnäs
Tusan jag blev fyra och utan Emil i bilen får jag skriva själv.
Vad ska man säga, jag har nog upplevt den mest variationsrika segeltävlingen i mitt liv. Stiltje, åskbyar, regn, extrema vindvrid, hagel och detta på bara två dagar.
Kom till Strängnäs på fredag förmiddag för att träna, men seglingslusten infann sig inte, så medans flera båtar var ute och seglade i lätta vindarna så tränade jag munlädret iland. På kvällen var det en trevlig middag på hotellet.
Lördag morgon började med en trevlig frukost på hotellet, sedan bar det av till Segelklubben för registrering och skepparmöte. På skepparmötet diskuterades som vanligt färgerna på start och målflaggorna, för mig är det väldigt märkligt då det bara är att försöka åka mellan dom märkena som ligger framför nosen på båten.
Tyvärr är mitt minne från seglingarna på lördagen väldigt dimmiga frånsett några få detaljer, vinden varierade från ca 2 m/s till 9 m/s och från alla håll. Det är också intressant att notera att den andra bogen är den rätta och den andra sidan på banan den rätta. Men den stora snackisen på lördagskvällen var i alla fall åskbyn som avslutade race 5. Själv hade jag en hård kubbning med Läcke på andra kryssen, vinden var kanske 1-3 m/s. När vi kom upp till kryssmärket började regnet och vi kunde höra åskan mullra. Sista länsen i svaga vindar avbröts av att vinden kom, från 1 m/s till kanske 15-18 m/s på ca 1 minut var en intressant upplevelse. När jag rundade upp inför sista korta kryssen så fick man se vad som hade hänt, det såg ut som ett slagfält, båtar låg på sidan, båtar hade sjunkit och det var kaos. Trotts detta hände inga allvarliga skador. I hamn igen konstaterade jag att jag var extremt trött, fem race på en dag tär på krafterna. Lördagen avslutades med en regattamiddag på hotellet.
Söndagen började med lätta vindar (3 Bengtzon) från flera vädersträck, det såg oftast ut att det var den vänstra sidan som var den rätta, men vad vet jag, för jag var oftast på den berömda ANDRA sidan. Söndagens sista segling bjöd på dagens snackis, RUNDNINGEN. Allt började med en mycket kort bana i den lätta vinden, mitt på första kryssen vred vinden så det blev sträckbog sittl märket, detta resulterade att alla taggade seglare kom samtidigt till första “kryssmärket”. Jag och Peter Norlin låg på högerkanten så vi fick följaktligen ge ca 10 båtar plats vid märket. Då kommer det två snabba båtar bakifrån som tyckte att det går säkert att mosa sig in, dessa två båtar körde passande nog in i min och Peters aktrar vilket resulterade att våra båtar vreds runt och stängde igen dörren för alla båtar med innerplats. Denna situation utlöste ett totalt kaos som jag aldrig tidigare skådat, möjligtvis kan liknande båttäthet skådas vid lyftkranen. Till och med domaren gav upp tanken på att förstå vad som hände. Claes klarade sig helskinnad igenom och vann racet.
Strängnäs Segelsällskap skötte jobbet som arrangör på ett mycket bra sätt, banläggarna jobbade frenetiskt på att få banan att ligga bra, det var snabbt tempo mellan seglingarna och korv med bröd efter målgång, kan man önska mer?
Seglarhälsningar
Henrik Johnsson
SWE 420
Fick ett mail av Jonas Palm om hans upplevelser i Strängnäs
Hej!
Tack för lånet av muttrar. Ang reportage har jag några godbitar som du kan kopiera in.
Inför första seglingen riktade Heselius kritik mot att Palms tafs var för lång. Palm misstänkte elakt spel, möjligen avund. Han rådfrågade då Norlin om man verkligen kan bestraffas för längden på tafsen, ivrigt påhejad av Hedenhös.
Claes Bengtzon vann sånär förra gången i Strängnäs. Inför årets segling hade han toppat formen med ny båt och kompass. På utseglingen inför första racet var dock plötsligt kompassen borta. Claes fick så vackert segla in igen och leta. Han leta både ovan och under bryggan, samtliga påsar genomsöktes, men intet. Det var bara att segla ut igen, men plötsligt började pedalerna kärva. Hade starkölen hamnat framför pedalerna, eller en flarra virre? En snabb titt framför fossingarna och kompasskursen 270 grader kunde avläsas.
Kellners vant small av i tredje racet. Vanten visade sig inte vara Rod av ädlaste slag utan kostängsel. Polerad yta ger högre utmattningshållfasthet och Kellner undrade om inte mulen borde räcka för bra ytfinish.
Norlin gick in efter andra racet och letade bly. Det visade sig saknas 16kg i Gröna Faran. De låg i Henriks koffert. Detta var nödvändig tändvätska för Peter som skulle dominera på söndagen.
Pelle Schönnings hustru Stina blev lite skakad av lördagens sista segling med byar på 18 m/s. Skulle tromben från Åmål komma i repris. Suga upp henne i skyn och få henne att bryta benet igen?
Regattamiddagen:
Valberedningens Henrik Johnsson och Jonas Palm hade drömläge att finna ersättare till Kellner och Grandinsson. Kellner menade att Stefan Ryott är värd en comback på mätsidan. Hans internationella insatser talar för detta. Jan Björn kom allt mer att framstå som den naturliga efterträdaren till Bertil Grandinsson. Efter samtalen vid SM i Saltsjöbaden är samarbetet med Brittiska förbundet så gott att med deras två röster och Sveriges fyra så har vi sex säkra vid AGM:et.
Näst sista seglingen på söndagen:
I bakre delen av fältet utspelar sig följande drama. Mats Millbourn kommer in för babord vid kryssmärket. Frennert och Peter Andersson närmar sig samma märke och ser med spänning på vad som skall hända. Andersson: ”Jaha, Millbert hur vill du göra nu?”. Millbert gavs en lucka lagom för hans båt, men hade det varit i toppen på fältet så hade Millbert fått bita i den sure.
Sista segligen på söndag:
Första kryssen blev en slör och inför första rundingen ville många ha sista insida. Palm låg ytterst och Heselius näst ytterst. Heselius blockade fram räven i sig och uppviglade Palm: ”Häng med på den här nu”. Heselius och Palm lovade upp och skapade en lucka i lä och gippade sedan. Gubbarna Heselius och Palm gippade sedan tillbaka. Med insida etablerad innan 3-båtsavståndet skulle allt vara klart enl Heselius. Palm funkade som blockerare och skulle ta hand om bröten åt Heselius. Men Frennert och Heselius hakade i varandra. Heselius kom loss från Frennert, men Asklund greppade Heselius akterstag. De osammanhängande meningar som sades tål ej att upprepas.
Mvh
Jonas Palm
SWE 391
Rank | Båtnamn | Segelnummer | Klubb | Rorsman | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
1st | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (24.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 37.0 | 13.0 |
2nd | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | (24.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 26.0 |
3rd | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (14.0) | 6.0 | 12.0 | 49.0 | 35.0 |
4th | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 9.0 | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 62.0 | 50.0 |
5th | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | (24.0 DNF) | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 77.0 | 53.0 |
6th | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | (24.0 OCS) | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | 77.0 | 53.0 |
7th | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | (22.0) | 15.0 | 82.0 | 60.0 |
8th | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 19.0 | 13.0 | (24.0 DNS) | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 88.0 | 64.0 |
9th | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 7.0 | (14.0) | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 78.0 | 64.0 |
10th | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (24.0 DNF) | 24.0 DNS | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 89.0 | 65.0 |
11th | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 12.0 | 9.0 | (20.0) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 7.0 | 90.0 | 70.0 |
12th | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 90.0 | 72.0 |
13th | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 18.0 | 10.0 | 17.0 | (19.0) | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 91.0 | 72.0 |
14th | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 15.0 | (17.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | 91.0 | 74.0 |
15th | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 8.0 | 16.0 | 12.0 | (18.0) | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 17.0 | 95.0 | 77.0 |
16th | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 11.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | (24.0 DNF) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 78.0 |
17th | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 14.0 | 19.0 | 11.0 | (20.0) | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 123.0 | 103.0 |
18th | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | (24.0 DNF) | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 136.0 | 112.0 |
19th | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 19.0 | (24.0 DNS) | 24.0 DNS | 138.0 | 114.0 |
20th | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 20.0 | (21.0) | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 19.0 | 142.0 | 121.0 |
21st | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | (24.0 DNF) | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 24.0 DNF | 21.0 | 14.0 | 6.0 | 147.0 | 123.0 |
22nd | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 10.0 | (23.0) | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 154.0 | 131.0 |
23rd | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 15.0 | 14.0 | (23.0) | 20.0 | 21.0 | 155.0 | 132.0 |
7-8/8 2.4mR Open Nordic Championships 2010 MSF – Åland
Tjena Tvåan. Bifogar rapport från helgens övningar.
Efter ett antal års uppehåll genomfördes Nordiska Mästerskapen under helgen i Mariehamn. Åland är ju ett perfekt ställe att lägga just ett NM då det ligger centralt placerat mellan de två största 2.4:a länderna Finland och Sverige. Femton svenskar, 14 finnar, 4 norska och en polack gjorde upp om medaljerna. Tyvärr saknades seglare från Danmark, men nästa års NM är planerat att hållas i Sverige så det blir en kortare resa för danskarna då.
Första dagens fyra race genomfördes alldeles utanför hamnen på en liten fjärd i vindar mellan 3-5 m/sek. Stellan och Henrik inledde blygsamt med en 23:e resp. en 20:e plats men båda vaknade till i de efterföljande racen. Bosse Hedensjö snuvade Peter Norlin på första platsen i den första seglingen med Janne Nilsson på den tredje platsen. I den andra seglingen hade som sagt Stellan vaknat och spikade före Peter Norlin och på tredje plats den nyvakne Henrik. I den tredje seglingen vann den nu jättepigge Henrik före Janne Nilsson och på tredje plats Veikko Martin. Fjärde seglingen vanns av Stellan igen med den blyge Hasse Asklund på andra plats före Peter Andersson på tredje. Efter den första dagen ledde Stellan före Henrik och på tredje plats Hasse. Peter Norlin låg fyra före Janne Nilsson och Magnus Lidholm.
På kvällen avhölls den traditionella regattamiddagen på klubben och på natten bjöds det på ett fantastiskt fyrverkeri i form av åska, blixtar och ett otroligt dunder. Till och med Christer vaknade och undrade vad som stod på.
Söndagen inleddes med att apan hissades i land och vi fick vänta in vinden som visade sig först vid lunchtid. Det första racet fick avbrytas på det andra varvet då vinden vred och det nya kryssmärket inte hanns med att läggas ut i tid. Ny start igen i c:a 2-3 m/sek. Nu hade även Lecke vaknat och spikade den femte seglingen före en ilsket muttrande Asklund och på tredje plats den nye finske seglaren Jan Forsbom. Inför den sista seglingen ledde nu Hasse en poäng före Stellan, och en spännande final väntade. Den rutinerade finnen Bobi Casen drog iväg på första kryssen i den sjätte seglingen och spikade före Lecke som passerade Henrik med en decimeter just före mållinjen. I tvekampen mellan Stellan och Hasse var det Stellan som drog det längsta strået genom att bli fyra och Hasse sjua i den sista seglingen. Stellan Nordisk mästare före Henrik och Hasse på tredje plats.
Det var andra gången jag seglade i Finland i 2.4:a och konstaterar att det känns jättejobbigt med allt sjögräs som nyckfullt och chansartat fastnar på de som har otur. Nu tror jag dock att det drabbar alla i slutänden lika illa, men det känns oerhört frustrerande när båten saktar in på ett obegripligt sätt rätt som det är. Prislistan bekräftar väl också att det inte är sjögräset som avgör det hela!
SWE 423
Lecke
Rank | HelmName | Boat | Nat | SailNo | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Stellan Berlin | Trinity | SWE | 379 | KSSS | (23.0) | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 40.0 | 17.0 |
2nd | Henrik Johnsson | Plåstret | SWE | 420 | ViBK | (20.0) | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 39.0 | 19.0 |
3rd | Hans Asklund | Fanny | SWE | 441 | Wästerviks SS Vikingarna | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 27.0 | 19.0 |
4th | Lennart Heselius | Räven | SWE | 423 | Gefle Segel Sällskap | (14.0) | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 40.0 | 26.0 |
5th | Peter Norlin | Lånta Fjädrar | SWE | 433 | KSSS | 2.0 | 2.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 37.0 | 27.0 |
6th | Rikard Bjurström | FIN | 159 | Näsijärven Purjehdusseura | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | (14.0) | 11.0 | 52.0 | 38.0 | |
7th | Bo Hedensjö | SWE | 440 | KSSS | 1.0 | 18.0 | 9.0 | (35.0 OCS) | 4.0 | 12.0 | 79.0 | 44.0 | |
8th | Bobi Casen | Huisman | FIN | 91 | Gamlakarleby Segelförening | 19.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | (26.0) | 1.0 | 71.0 | 45.0 |
9th | Jan Forsbom | Wenda | FIN | 133 | Naantali Purjehdusseura | 15.0 | 6.0 | (28.0) | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 74.0 | 46.0 |
10th | Peter Andersson | JJ | SWE | 364 | GKSS | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 13.0 | (15.0) | 61.0 | 46.0 |
11th | Veikko Martin | FIN | 143 | Näsijärven Purjehdusseura | 12.0 | 14.0 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | (18.0) | 73.0 | 55.0 | |
12th | Janne Nilsson | Tess | SWE | 427 | Halmstrads SS | 3.0 | (35.0 DNF) | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 35.0 DNC | 99.0 | 64.0 |
13th | Magnus Lidholm | Pricken | SWE | 421 | Gefle Segel Sällskap | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 101.0 | 66.0 |
14th | Jonas Palm | Aussie | SWE | 391 | GKSS | 16.0 | (23.0) | 17.0 | 11.0 | 23.0 | 6.0 | 96.0 | 73.0 |
15th | Pekka Seitola | SWE | 425 | Gefle Segel Sällskap | 21.0 | (24.0) | 14.0 | 24.0 | 7.0 | 13.0 | 103.0 | 79.0 | |
16th | Niko Salomaa | Voitto 1 | FIN | 164 | Turun Pursiseura | 17.0 | 21.0 | 16.0 | (25.0) | 21.0 | 5.0 | 105.0 | 80.0 |
17th | Bertil Grandinson | Ada | SWE | 400 | KSSS | 18.0 | 15.0 | (25.0) | 9.0 | 22.0 | 16.0 | 105.0 | 80.0 |
18th | Harald Rolfsnes | Sirius II | NOR | 114 | Røyken Seilforening | 9.0 | 13.0 | (31.0) | 27.0 | 12.0 | 20.0 | 112.0 | 81.0 |
19th | Pauli Immonen | Mobimar | FIN | 118 | Naantali Purjehdusseura | (27.0) | 10.0 | 19.0 | 18.0 | 10.0 | 26.0 | 110.0 | 83.0 |
20th | Harri Nurmio | FIN | 146 | TaPS | (24.0) | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 107.0 | 83.0 | |
21st | Janne Laine | Eeva | FIN | 87 | Naantali Purjehdusseura | 5.0 | 25.0 | (30.0) | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 119.0 | 89.0 |
22nd | Ola Herje | Siggi IX | NOR | 115 | Ålesunds Seilforening | (33.0) | 19.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 122.0 | 89.0 |
23rd | Anna-Liisa Oxby | FIN | 156 | Naantali Purjehdusseura | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 21.0 | 15.0 | (29.0) | 121.0 | 92.0 | |
24th | Claes Bengtzon | SWE | 437 | Gefle Segel Sällskap | 26.0 | 22.0 | (29.0) | 15.0 | 28.0 | 9.0 | 129.0 | 100.0 | |
25th | Sauli Ylitalo | FIN | 152 | HeiPS | 13.0 | 16.0 | 27.0 | 23.0 | (30.0) | 22.0 | 131.0 | 101.0 | |
26th | Ryszard Szumowski | Kalif | POL | 2 | AZS AWFiS Gdansk | 22.0 | (29.0) | 23.0 | 28.0 | 11.0 | 19.0 | 132.0 | 103.0 |
27th | Lauri Virkkunen | FIN | 129 | SuPS | 28.0 | 26.0 | (33.0) | 19.0 | 17.0 | 24.0 | 147.0 | 114.0 | |
28th | Karl Westerberg | FIN | 134 | Tamperen Puriseura | 25.0 | (30.0) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 30.0 | 151.0 | 121.0 | |
29th | Christer Frennet | Blåsningen | SWE | 373 | Malmö Segelsällskap | 29.0 | 17.0 | 32.0 | (33.0) | 31.0 | 14.0 | 156.0 | 123.0 |
30th | Petteri Grönroos | Vinces | FIN | 124 | Näsijärven Purjehdusseura | 7.0 | 31.0 | 22.0 | 29.0 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 159.0 | 124.0 |
31st | Pål Kragset | Sjöblomsten | NOR | 118 | Ålesunds Seilforening | (35.0 DSQ) | 28.0 | 18.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 161.0 | 126.0 |
32nd | Mattias Johnelius | Lena | SWE | 360 | (32.0) | 27.0 | 21.0 | 32.0 | 29.0 | 21.0 | 162.0 | 130.0 | |
33rd | Kalle Virkkunen | FIN | 130 | HSK | 30.0 | (32.0) | 24.0 | 31.0 | 25.0 | 28.0 | 170.0 | 138.0 | |
34th | Trygve Magnussen | Gipsy | NOR | 98 | Sarpsborg Seilforening | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 30.0 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 198.0 | 163.0 |
14-15/8 Rank 3 Gävle
Stellan vann igen!
Stellan vann överlägset i Gävle och frågan är om det är Stellan som är så bra, går så fort eller om det är vi andra som är dåliga.Vi får väl se på SM om formen håller i sig.
Första dagen seglade vi i dimma och lätta vindar men det var trots dimman rättvisa förhållanden med ganska skiftande vindriktningar så det gick både att ramla ner och ta sig upp i resultatlistan om man seglade bra. Hasse kom tex 19:e på första seglingen. På söndagen blåste det mer ca 8-10m/s i dom tre första seglingarna men vinden avtog till fjärde seglingen. Före start var det en hel del funderande på segelval men dom flesta körde hårdvindssegel. Stellan valde däremot en mellanvindsfock och det var kanske ett vinnarvapen i den gropiga sjön och hans serie 1,1,2,1 imponerar verkligen.
Den enda som kunde utmana Stellan var nog Hasse som seglade bra förutom i första seglingen och en liten miss i den tredje. Emil var återigen tillbaka vilket är roligt. Emil seglade otränad mycket bra och kom trea. Lecke var irriterad för det mesta och han tituleras numera Rektorn. Hasse och undertecknad fick en hel hop med anmärkningar om både det ena och andra. Slutbetygen i uppförande och ordning för oss bägge blev blev utan pardon C. Vi lovade bot och bättring till SM men några små pojkstreck ska vi nog hitta på.
Lena Lundqvist, som brukar vara med som coach på VM var seglingsledare och skötte banan och arrangemanget med beröm godkänt. Pekka bjöd på fredagskvällen på en mycket god middag i sitt spektakulära hem. Det var både bastu och bad i den uppvärmda poolen. På lördagkvällen var det traditionsrik middag i klubbhuset och gästartist var Gefle Segel Sällskaps tidigare ordförande Bent Olof Agell som uppträdde/immiterade Caroline af Ugglas. Stort jubel i salongen inte minst av satir älskaren Jonas Palm.
Jag tror alla var överens med Stellan i sitt tack till Gefle Segel Sällskap att det var väldigt lyckade seglingar och bra arrangemang kring seglingarna.
SWE 421
Magnus Lidholm
Webmaster har snart helt traditionsenligt fått ett tillskott till referat från den alltid lika skrivglada Palmen från Göteborg.
Hej!
Läste med nöje Lidholms reportage från Gävleregattan. Tycker dock att det saknas några gobitar:
