Plats | Rorsman | Stenungsunds SS | KSSS | Söråkers BS | Halmstads SS, SM | Westerviks SS | Summa poäng Summa poäng |
|||||
Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
1 | Lennart Heselius | 6 | 20 | 6 | 20 | 1 | 25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 93 |
2 | Hans Asklund | 5 | 21 | 2 | 24 | 4 | 22 | 1 | 25 | 92 | ||
3 | Per Ahrbom | 3 | 23 | 5 | 21 | 4 | 22 | 10 | 16 | 5 | 21 | 87 |
4 | Henrik Johnsson | 7 | 19 | 3 | 23 | 5 | 21 | 9 | 17 | 4 | 22 | 85 |
5 | Stellan Berlin | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | ||||
6 | Hans Ekholm | 14 | 12 | 2 | 24 | 7 | 19 | 6 | 20 | 75 | ||
7 | Claes Bengtzon | 8 | 18 | 9 | 17 | 6 | 20 | 8 | 18 | 8 | 18 | 74 |
8 | Pekka Seitola | 16 | 10 | 7 | 19 | 3 | 23 | 21 | 5 | 12 | 14 | 66 |
9 | Christer Frennert | 9 | 17 | 4 | 22 | 15 | 11 | 13 | 13 | 63 | ||
10 | Mats Millbourn | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 9 | 17 | 58 | ||
11 | Jan Nordin | 10 | 16 | 10 | 16 | 18 | 8 | 10 | 16 | 56 | ||
12 | Bertil Grandinson | 13 | 13 | 11 | 15 | 17 | 9 | 11 | 15 | 52 | ||
13 | Emil Axelson | 3 | 23 | 3 | 23 | 46 | ||||||
14 | Peter Andersson | 2 | 24 | 6 | 20 | 44 | ||||||
15 | Janne Nilsson | 4 | 22 | 5 | 21 | 43 | ||||||
16 | Ulf Bengtsson | 15 | 11 | 12 | 14 | 19 | 7 | 16 | 10 | 42 | ||
17 | Peter Wilton | 8 | 18 | 9 | 17 | 20 | 6 | 41 | ||||
18 | Patrik Karlsson | 22 | 4 | 13 | 13 | 12 | 14 | 26 | 0 | 21 | 5 | 36 |
19 | Klas Andersson | 12 | 14 | 14 | 12 | 17 | 9 | 35 | ||||
20 | Peter Norlin | 12 | 14 | 7 | 19 | 33 | ||||||
21 | Håkan Kellner | 10 | 16 | 13 | 13 | 29 | ||||||
22 | Mats Lundberg | 14 | 12 | 11 | 15 | 27 | ||||||
23 | Pelle Schönning | 20 | 6 | 13 | 13 | 23 | 3 | 23 | 3 | 25 | ||
24 | Jan Lindqvist | 22 | 4 | 8 | 18 | 25 | 1 | 23 | ||||
25 | Berndt Svensson | 18 | 8 | 14 | 12 | 20 | ||||||
26 | Thomas Åsén | 7 | 19 | 19 | ||||||||
27 | Mikael Ek | 17 | 9 | 18 | 8 | 17 | ||||||
28 | Bo Nylund | 18 | 8 | 24 | 2 | 20 | 6 | 16 | ||||
29 | Bo Hedensjö | 21 | 5 | 16 | 10 | 15 | ||||||
30 | Dick Lindberg | 14 | 12 | 12 | ||||||||
31 | Torkel Lindahl | 16 | 10 | 24 | 2 | 12 | ||||||
32 | Jan Björn | 15 | 11 | 11 | ||||||||
32 | Jonas Jemt | 15 | 11 | 11 | ||||||||
34 | Anders Sköld | 22 | 4 | 19 | 7 | 11 | ||||||
35 | Thomas Edberg | 16 | 10 | 10 | ||||||||
36 | Håkan Karlsson | 20 | 6 | 28 | 0 | 22 | 4 | 10 | ||||
37 | Tor Jacobson | 17 | 9 | 9 | ||||||||
38 | Anders Boman | 19 | 7 | 7 | ||||||||
38 | Jonas Palm | 19 | 7 | 7 | ||||||||
40 | Tommy Byström | 21 | 5 | 5 | ||||||||
41 | Ulric Müller-Aspegren | 23 | 3 | 3 | ||||||||
42 | Mattias Johnelius | 27 | 0 | 0 |
Handikappranking
Plats | Rorsman | Stenungsund SS | KSSS | Söråkers BS | Halmstads SS, SM | Westerviks SS | Summa poäng poäng |
|||||
Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | Plac | Poäng | |||
1 | Pelle Schönning | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 23 | 98 | ||
2 | Bo Nylund | 3 | 23 | 2 | 24 | 2 | 24 | 71 | ||||
4 | Mikael Ek | 2 | 24 | 1 | 25 | 49 | ||||||
3 | Thomas Edberg | 1 | 25 | 25 | ||||||||
5 | Anders Boman | 4 | 22 | 22 |