KSSS Vårregatta, 27-28 maj (Ranking 1)
Viggbyholm Open, 10-12 juni (Ranking 2)
Harken Black Magic Cup, Marstrand, 17-18 juni (Ranking 3)
Int. Svenska Mästerskapet, Gävle, 20-23 juli (Ranking 4)
Finska mästerskapen, 25-27 augusti
EM i Caorle, Italien,19-25 september
Pokalsegling KSSS, 30 sept-1 okt (Ranking 5)
Paralympics
Frostbite, 8-9 december, Marstrand
Ranking
KSSS Vårregatta, 27-28 maj (Ranking 1)
Plats | Sail | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Rank |
1 | SWE287 | Stellan Berlin | KSSS | 16 OCS | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 31 |
2 | SWE301 | Martin Holmgren | SSB | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 27 |
3 | SWE375 | Peter Wilton | KSSS | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 |
4 | SWE179 | Niklas Strand | VIBK | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 21 | 22 |
5 | SWE376 | Ulf Blencke | KSSS | 8 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 27 | 21 |
6 | SWE322 | Håkan Kellner | RuSS | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 32 | 20 |
7 | SWE303 | Per Ahrbom | KSSS | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 39 | 19 |
8 | SWE327 | Måns Marklund | VIBK | 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 49 | 18 |
9 | SWE323 | Magnus Timerdal | VÄKK | 5 | 14 | 10 | 16 DNF | 13 | 8 | 7 | 57 | 17 |
10 | SWE300 | Bertil Grandinsson | SSM | 16 DNS | 11 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 | 58 | 16 |
11 | SWE305 | Sven Holmner | SSV | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 16 DNF | 58 | 15 |
12 | SWE354 | Anders Blomqvist | GKSS | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 58 | 14 |
13 | SWE284 | Patrik Wennerström | KSSS | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 DNF | 69 | 13 |
14 | SWE299 | Jörgen Larsson | KSSS | 12 | 8 | 7 | 16 DNF | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNS | 75 | 12 |
15 | SWE326 | Pelle Schönning | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 90 | 11 |
Viggbyholm Open, 10-12 juni (Ranking 2)
Plats | Sail | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Rank |
1 | SWE383 | Ulf Arvidsson | RuSS | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | 31 |
2 | SWE298 | Martin Holmgren | SSB | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 27 |
3 | SWE322 | Håkan Kellner | RuSS | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 24 | 24 |
4 | SWE179 | Niklas Strand | ViBK | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 31 | 22 |
5 | SWE374 | Tor Jacobson | ViBK | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 36 | 21 |
6 | SWE305 | Sven Holmner | ViBK | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 4 | 45 | 20 |
7 | DEN106 | Bent M Sörensen | KSK | 6 | 12 | 6 | 13 | 2 | 4 | 8 | DSQ | 51 | – |
8 | SWE323 | Magnus Timerdal | ViBK | 5 | 8 | DSQ | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 56 | 19 |
9 | SWE354 | Andrs Blomqvist | ViBK | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 56 | 18 |
10 | SWE284 | Patrik Wennerström | KSSS | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | DSQ | 2 | 6 | 60 | 17 |
11 | SWE300 | Bertil Grandinsson | SKM | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 65 | 16 |
12 | SWE327 | Måns Marklund | ViBK | 9 | 2 | 10 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | 66 | 15 |
13 | SWE326 | Pelle Schönning | GBK | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 11 | 79 | 14 |
Harken Black Magic Cup, Marstrand, 17-18 juni (Ranking 3)
Plats | Sail | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Rank |
1 | SWE 383 | Ulf Arvidsson | Runns SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 31 |
2 | SWE 323 | Magnus Timerdal | Växjö | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 26 | 27 |
3 | SWE340 | Stellan Westerdal | GKSS | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 30 | 24 |
4 | SWE 305 | Sven Holmner | VBK | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 33 | 22 |
5 | NOR 97 | Bjørnar Erikstad | Tønsberg | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 37 | – |
6 | SWE 327 | Måns Marklund | VBK | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 39 | 21 |
7 | NOR 100 | Jostein Stordahl | Sarpsborg | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 40 | – |
8 | SWE365 | Hasse Malmsten | GKSS | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 62 | 20 |
9 | NOR22 | Sten Strömberg | GKSS | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 7 | 75 | 19 |
10 | NOR38 | NN | GKSS | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 78 | 18 |
11 | NOR30 | NN | GKSS | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 | 91 | 17 |
12 | SWE 179 | Niklas Strand | VBK | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 104 | – |
Int. Svenska Mästerskapet, Gävle, 20-23 juli (Ranking 4)
No | Sail | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 1 | Heiko Kroeger | KY | (OCS) | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 | 5 | 4 | 2 | 58 | – |
2 | SWE 303 | Fredrik Blencke | KSSS | 13 | 10 | 19 | 7 | 2 | 17 | 13 | 3 | 2 | (32) | 86 | 31 |
3 | SWE 383 | Ulf Arvidsson | RUSS | 3 | 3 | 11 | 19 | 24 | 3 | 5 | (OCS) | 1 | 20 | 89 | 27 |
4 | SWE 378 | Martin Holmgren | SSB | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 19 | 15 | 10 | (34) | 24 | 90 | 24 |
5 | SWE 375 | Peter Wilton | KSSS | 7 | (20) | 15 | 12 | 10 | 8 | 16 | 11 | 14 | 9 | 102 | 22 |
6 | SWE 322 | Håkan Kellner | RUSS | 4 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 2 | (28) | 21 | 8 | 104 | 21 |
7 | SWE 377 | Johan Blomdahl | KASS | 10 | 1 | 2 | 3 | (OCS) | 6 | 33 | 4 | 42 | 17 | 118 | 20 |
8 | SWE 331 | Bo Hedensjö | KSSS | 8 | 18 | 8 | 10 | 15 | 13 | (DSQ) | 31 | 11 | 4 | 118 | 19 |
9 | SWE 179 | Niklas Strand | VIBK | 11 | 23 | 16 | 27 | 3 | (OCS) | 30 | 7 | 3 | 1 | 121 | 18 |
10 | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | 6 | 2 | 1 | 1 | (OCS) | 5 | 11 | OCS | 8 | 39 | 129 | 17 |
11 | SWE 307 | Mats Johansson | LåSS | 16 | 30 | 14 | 8 | 11 | 2 | (DNF) | 1 | 24 | 31 | 137 | 16 |
12 | SWE 373 | Per Ahrbom | KSSS | 20 | 15 | 6 | 11 | (33) | 14 | 20 | 2 | 20 | 29 | 137 | 15 |
13 | SWE 391 | Peter Norlin | KSSS | 17 | 24 | 7 | (DNF) | 13 | 7 | 7 | OCS | 5 | 3 | 139 | 14 |
14 | USA 22 | Betsy Alison | XXX | 28 | 6 | 9 | 5 | 20 | 10 | 26 | 13 | (41) | 22 | 139 | – |
15 | SWE 287 | Staffan Bellander | KSSS | 2 | (29) | 10 | 16 | 21 | 26 | 21 | 22 | 15 | 7 | 140 | 13 |
16 | USA 3 | Tom Brown | XXX | (OCS) | 14 | 20 | 17 | 5 | 18 | 22 | 12 | 22 | 26 | 156 | – |
17 | FIN 99 | Ingmar Björndahl | GSF | 14 | 8 | DNS | (DNS) | 4 | OCS | 1 | 6 | 7 | 6 | 158 | – |
18 | FIN 91 | Bobi Casén | GSF | 15 | 9 | 12 | 2 | 32 | 30 | 6 | (34) | 25 | 27 | 158 | – |
19 | SWE 393 | Tomas Tarp | SHBS | OCS | 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 12 | OCS | 6 | (DNF) | 159 | 12 |
20 | DEN 114 | Jens Als Andersen | HS | 12 | 28 | 22 | 30 | 14 | (33) | 23 | 14 | 27 | 5 | 175 | – |
21 | SWE 369 | Gösta Leffler | KSSS | 26 | (37) | 30 | 31 | 16 | 11 | 3 | 20 | 19 | 30 | 186 | 11 |
22 | FIN 77 | Karl Wessberg | NS | 21 | 21 | 23 | 22 | 27 | 28 | 8 | 23 | (OCS) | 14 | 187 | – |
23 | SWE 376 | Ulf Blencke | KSSS | 9 | 11 | 17 | 23 | (OCS) | OCS | 27 | 8 | 28 | 11 | 190 | 10 |
24 | FIN 68 | Antero Karjalainen | HSK | 18 | 17 | DNS | (DNS) | 23 | 27 | 9 | 17 | 9 | 36 | 212 | – |
25 | SWE 300 | Bertil Grandinson | SSM | 19 | 32 | 36 | (DNF) | 8 | 21 | 32 | 18 | 32 | 16 | 214 | 10 |
26 | SWE 340 | Stellan Westerdahl | GKSS | 25 | 31 | 24 | 13 | (37) | 16 | 29 | 37 | 30 | 12 | 217 | 10 |
27 | SWE 305 | Sven Holmner | VBK | (39) | 22 | 21 | 18 | 36 | 24 | 18 | 38 | 33 | 10 | 220 | 10 |
28 | SWE 327 | Måns Marklund | VBK | 37 | 34 | 26 | 14 | 22 | 15 | (DNF) | 27 | 10 | 38 | 223 | 10 |
29 | NOR 100 | Jostein Stordahl | SASF | (OCS) | 7 | 5 | 38 | 35 | 31 | 24 | 15 | 38 | 37 | 230 | – |
30 | SWE 362 | Patrik Wennerström | KSSS | 32 | 19 | 31 | 20 | 19 | 22 | (36) | 33 | 36 | 18 | 230 | 10 |
31 | NOR 97 | Björnar Erikstad | TSF | 38 | 27 | DNS | (DNS) | 18 | 20 | 17 | 25 | 23 | 13 | 237 | – |
32 | SWE 298 | Sofie Holmgren | SSB | 30 | 38 | 25 | 25 | 39 | 12 | 4 | 32 | (45) | 33 | 238 | 10 |
33 | SWE 368 | Bo Svantesson | KSSS | 24 | (DNF) | 27 | 21 | 42 | 45 | 19 | 31 | 44 | 253 | 10 | |
34 | DEN 106 | Bent Møller Sørensen | KS | 31 | 35 | DNS | DNS | 12 | (OCS) | 10 | 16 | 18 | 25 | 259 | – |
35 | SWE 323 | Magnus Timerdahl | VÄKK | 5 | 16 | DNF | 15 | 31 | OCS | (DNF) | 30 | 26 | 28 | 263 | 10 |
36 | FIN 105 | Jussi Mattila | OV | 22 | 41 | DNS | DNS | 17 | (OCS) | 19 | 24 | 13 | 23 | 271 | – |
37 | CAN 2 | Danny McCoy | XXX | 42 | 25 | 29 | 32 | 34 | (OCS) | 28 | 35 | 35 | 19 | 279 | – |
38 | SWE 38 | Lennart Heselius | GSS | 23 | 26 | DNS | (DNS) | OCS | 36 | 39 | 9 | 16 | 34 | 295 | 10 |
39 | GER 106 | Jürgen Eck | TVO | 33 | 33 | 35 | 37 | 30 | 32 | (DNF) | 26 | 46 | 35 | 307 | – |
40 | SWE 354 | Anders Blomqvist | VBK | 41 | (46) | 28 | 29 | 41 | 29 | 43 | 29 | 29 | 42 | 311 | 10 |
41 | SWE 381 | Claes Hultling | KSSS | 34 | 40 | 33 | 26 | 26 | 41 | 35 | 43 | 43 | (48) | 321 | 10 |
42 | SWE 153 | Jan Lindqvist | KSSS | 29 | 42 | DNS | (DNS) | 25 | 40 | 31 | 21 | 39 | 41 | 324 | 10 |
43 | GER 10 | Christian Gehrke | SY | 45 | 45 | 34 | 35 | (OCS) | 35 | 34 | 36 | 17 | 50 | 331 | 10 |
44 | SWE 363 | Rolf Stenius | KSSS | 27 | 39 | 32 | 28 | 40 | 34 | 40 | 45 | DNF | (DNS) | 341 | 10 |
45 | USA 103 | Thomas Franklin | XXX | 47 | 43 | 38 | 34 | OCS | 25 | 47 | (OCS) | 37 | 15 | 342 | – |
46 | SWE 386 | Björn Mattsson | GGSS | 36 | 44 | DNS | 33 | (OCS) | 23 | 42 | 41 | 40 | 43 | 358 | 10 |
47 | SWE 364 | Bengt Berlin | GSS | 43 | 48 | DNS | (DNS) | 38 | 37 | 44 | 40 | 12 | 46 | 364 | 10 |
48 | SWE 326 | Pelle Schöning | GUBK | 48 | 47 | 37 | 36 | 29 | 42 | (DNF) | 39 | 49 | 49 | 376 | 10 |
49 | SWE 265 | Tommy Byström | NHSS | DNS | 51 | DNS | (DNS) | DNF | 38 | 25 | 42 | 47 | 21 | 392 | 10 |
50 | GER 13 | Peter Reichl | YCBG | 40 | 36 | DNS | (DNS) | 43 | 39 | 41 | 46 | 44 | 47 | 392 | – |
51 | GER 102 | Peter Muenter | YCBG | 49 | 52 | DNS | (DNS) | 45 | 44 | 46 | 44 | 50 | 40 | 426 | – |
52 | SWE 366 | Sven Rinman | SBK | 46 | 50 | DNS | (DNS) | 28 | OCS | 37 | DNS | DNS | DNS | 441 | – |
53 | SWE 240 | Bo Ericsson | GSS | 44 | 54 | DNS | (DNS) | OCS | 45 | 38 | 47 | 48 | DNS | 444 | – |
54 | SWE 302 | Jörgen Nilsson | KSSS | 35 | 49 | DNS | (DNS) | 44 | 46 | DNF | DNS | DNS | DNS | 454 | – |
55 | SWE 289 | Lisbeth Forsberg | GGSS | 50 | 53 | DNS | (DNS) | DNF | 43 | DNS | 48 | 51 | 45 | 458 | – |
Finska mästerskapen, 25-27 augusti
Antal startande: 47
Plats | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | SWE383 | Ulf Arvidsson | 3 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19,4 |
2 | FIN50 | Marko Dahlberg | 4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 4 | 43,7 |
3 | SWE379 | Stellan Berlin | 7 | 15 | 14 | 24 | 1 | 1 | 54,0 |
4 | FIN95 | Veikko Martin | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 16 | 54,4 |
5 | FIN99 | Ingemar Björndahl | 1 | 8 | 4 | 15 | 17 | 10 | 59,0 |
6 | FIN91 | Bobi Casen | 8 | 1 | 5 | 9 | 34 | 22 | 67,0 |
7 | FIN96 | Richard Bjurström | 5 | 39 | 6 | 16 | 5 | 9 | 68,7 |
8 | SWE377 | Johan Blomdahl | 22 | 4 | 9 | 2 | 35 | 12 | 72,0 |
9 | SWE378 | Martin Holmgren | 14 | 18 | 13 | 7 | 11 | 2 | 72,0 |
10 | GBR54 | Steve Bullmore | 9 | 9 | 10 | 18 | 13 | 6 | 76,7 |
11 | SWE375 | Peter Wilton | 29 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 82,0 |
12 | SWE322 | Håkan Kellner | 37 | 16 | 2 | 14 | 2 | 34 | 88,0 |
13 | FIN104 | Tarmo Heikkilä | 31 | 12 | 20 | 10 | 8 | 13 | 93,0 |
14 | FIN100 | Jyrki Sipari | 26 | 5 | 16 | 21 | 9 | 15 | 95,0 |
15 | FIN16 | Juha Viitala | 20 | 3 | 21 | 11 | 22 | 17 | 98,7 |
16 | FIN901 | Matti Rouhiainen | 15 | 17 | 12 | 31 | 3 | 25 | 98,7 |
17 | SWE376 | Ulf Blencke | 6 | 24 | 7 | 41 | 14 | 20 | 100,7 |
18 | FIN9 | Erik Aikala | 12 | 29 | 15 | 3 | 24 | 26 | 106,7 |
19 | SWE369 | Gösta Leffler | 21 | 34 | 24 | 5 | 12 | 19 | 110,0 |
20 | SWE305 | Sven Holmner | 11 | 14 | 32 | 25 | 26 | 11 | 117,0 |
21 | SWE310 | Anders Kjellberg | 17 | 28 | 22 | 8 | 16 | 27 | 120,0 |
25 | SWE323 | Magnus Timerdal | 33 | 38 | 11 | 19 | 32 | 14 | 139,0 |
29 | SWE340 | Stellan Westerdahl | 10 | 42 | 39 | 22 | 30 | 24 | 155,0 |
32 | SWE327 | Måns Marklund | 13 | 23 | 23 | 38 | 40 | 42 | 167,0 |
37 | SWE153 | Jan Lindqvist | 30 | 26 | 29 | 30 | 41 | 38 | 183,0 |
EM i Italien, 19-25 september
No | Sail | Name | Boat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot |
1 |
SWE 391 |
Peter Norlin |
Aussie |
1 |
9 |
8 |
4 |
3 |
1 |
10 |
3 |
29 |
2 | SWE 11 |
Stefan Winberg |
2 |
21 |
2 |
5 |
4 |
3 |
6 |
7 |
29 | |
3 |
FIN 99 |
Imma Björndahl |
Albatros |
5 |
3 |
10 |
7 |
5 |
11 |
2 |
4 |
36 |
4 |
SWE 378 |
Martin Holmgren |
Smoke on the water |
14 |
20 |
3 |
2 |
12 |
4 |
3 |
1 |
39 |
5 |
FIN 50 |
Marco Dahlberg |
Fortum |
8 |
8 |
47 |
13 |
2 |
7 |
5 |
2 |
45 |
6 |
SWE 383 |
Ulf Arvidsson |
Mandrax |
18 |
14 |
4 |
1 |
23 |
6 |
8 |
8 |
59 |
7 |
SWE 379 |
Stellan Berlin |
Icon |
29 |
4 |
47 |
3 |
1 |
2 |
18 |
5 |
62 |
8 |
DEN 122 |
Bent M Jörgensen |
37 |
7 |
1 |
6 |
15 |
15 |
14 |
11 |
69 | |
9 |
FIN 82 |
Roni Saksi |
Hamppi |
7 |
13 |
15 |
47 |
11 |
14 |
1 |
9 |
70 |
10 |
ITA 3 |
Marco Turbiglio |
Citta di Alassio |
9 |
1 |
14 |
15 |
7 |
13 |
24 |
12 |
71 |
11 |
ITA 57 |
Giacomo Baldin |
3 |
2 |
5 |
12 |
28 |
19 |
17 |
23 |
81 | |
12 |
ITA 64 |
Carlo Annoni |
11 |
5 |
22 |
8 |
14 |
10 |
16 |
22 |
86 | |
13 |
SWE 377 |
Johan Blomdahl |
Kalix |
33 |
19 |
12 |
16 |
21 |
5 |
9 |
20 |
102 |
14 |
ITA 8 |
Sintoni Marino |
15 |
10 |
11 |
47 |
27 |
8 |
26 |
13 |
110 | |
15 |
SWE 381 |
Claes Hultling |
4 |
26 |
27 |
18 |
47 |
12 |
19 |
6 |
112 | |
16 |
SWE 298 |
Emil Axelsson |
Purple Rain |
26 |
15 |
13 |
14 |
18 |
20 |
22 |
10 |
112 |
17 |
FIN 90 |
Matti Rouhiainen |
Neste |
10 |
31 |
29 |
11 |
10 |
32 |
4 |
19 |
114 |
18 |
SWE 365 |
Jan Hakefelt |
Espen |
6 |
29 |
31 |
20 |
6 |
26 |
12 |
16 |
115 |
19 |
FIN 97 |
Rickard Bjurström |
22 |
23 |
9 |
21 |
16 |
31 |
15 |
14 |
120 | |
20 |
FRA 1 |
Philippe Balle |
24 |
24 |
47 |
9 |
32 |
9 |
7 |
24 |
129 | |
21 |
SWE 340 |
Stellan Westerdahl |
So What |
25 |
16 |
16 |
35 |
8 |
16 |
21 |
47 |
137 |
22 |
ITA 21 |
Elena D’ambrosio |
Alis |
17 |
6 |
17 |
28 |
17 |
36 |
27 |
31 |
143 |
23 |
NOR 89 |
Rune Fjereide |
19 |
34 |
6 |
38 |
9 |
22 |
41 |
21 |
149 | |
24 |
ITA 50 |
Mario Gambarino |
Marghi |
32 |
37 |
25 |
10 |
20 |
18 |
23 |
25 |
153 |
25 |
FIN 80 |
Elo Martin |
Madeline |
27 |
11 |
18 |
27 |
22 |
37 |
32 |
17 |
154 |
26 |
NED 3 |
Ruud Holsteyn |
Atalanta |
38 |
12 |
21 |
19 |
25 |
39 |
29 |
15 |
159 |
27 |
ITA 19 |
Fabio Vignudini |
Embe’ |
12 |
27 |
7 |
17 |
47 |
24 |
31 |
47 |
165 |
28 |
SWE 300 |
Bertil Grandinsson |
23 |
35 |
47 |
22 |
13 |
23 |
35 |
18 |
169 | |
29 |
ITA 28 |
Francesca Spedicato |
Blue eyes |
13 |
33 |
19 |
26 |
26 |
25 |
30 |
47 |
172 |
30 |
ITA 31 |
Gabrielle Bozzetti |
Birba |
21 |
22 |
24 |
31 |
30 |
34 |
13 |
32 |
173 |
31 |
ITA 61 |
Carlotta Baldin |
34 |
28 |
28 |
23 |
33 |
21 |
20 |
27 |
180 | |
32 |
EST 1 |
Mentaal Priidrik |
Merile |
28 |
25 |
32 |
25 |
31 |
30 |
11 |
34 |
182 |
33 |
SWE 302 |
Anders Jordahl |
Christin |
31 |
36 |
26 |
47 |
19 |
17 |
28 |
26 |
183 |
34 |
GER 106 |
Jurgen Eck |
Glutdeus |
20 |
18 |
40 |
29 |
29 |
28 |
39 |
36 |
199 |
35 |
GER 10 |
Chrstian Gehrke |
35 |
32 |
20 |
24 |
24 |
29 |
37 |
39 |
201 | |
36 |
ITA 66 |
Mirko Berto |
Officine Garro |
30 |
40 |
34 |
36 |
47 |
42 |
25 |
28 |
235 |
37 |
ITA 54 |
Valeria Giovannini |
Bingo |
43 |
17 |
36 |
32 |
34 |
41 |
44 |
33 |
236 |
38 |
NED 4 |
Theo Bouwman |
Two for One |
39 |
30 |
23 |
34 |
47 |
38 |
43 |
29 |
236 |
39 |
ITA 6 |
Marco Rosetti |
36 |
45 |
35 |
30 |
35 |
35 |
33 |
37 |
241 | |
40 |
SWE 369 |
Tommy Byström |
45 |
39 |
33 |
37 |
47 |
33 |
36 |
38 |
261 | |
41 |
NED 1 |
Jan Haan |
Roost |
42 |
41 |
42 |
33 |
47 |
40 |
42 |
35 |
275 |
42 |
FRA 11 |
Bernard Mougin |
16 |
46 |
38 |
47 |
47 |
44 |
45 |
40 |
276 | |
42 |
NOR 98 |
Trygve Magnussen |
40 |
42 |
39 |
47 |
47 |
27 |
34 |
47 |
276 | |
44 |
ITA 68 |
Alessandro Cado |
Diesel |
46 |
43 |
41 |
47 |
47 |
43 |
40 |
30 |
290 |
45 |
NOR 85 |
Ole Eide |
Panic Sulotion |
41 |
38 |
30 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
297 |
46 |
ITA 55 |
Massimo Venturini |
Sydan |
44 |
44 |
37 |
47 |
47 |
47 |
38 |
41 |
298 |
Pokalsegling KSSS, 30 sept-1 okt (Ranking 5)
Plats | Sail | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
1 | SWE378 | Martin Holmgren | SSB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | SWE287 | Staffan Bellander | KSSS | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 |
3 | SWE375 | Peter Wilton | KSSS | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 22 |
4 | SWE179 | Niklas Strand | VIBK | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 24 |
5 | SWE322 | Håkan Kellner | RUSS | 1 | 3 | 16 | 11 | 10 | 25 |
6 | SWE377 | Johan Blomdahl | KSSS | 3 | 14 | 10 | 9 | 3 | 25 |
7 | SWE331 | Bo Hedensjö | KSSS | 15 | 5 | 21 | 2 | 5 | 27 |
8 | SWE369 | Gösta Leffler | KSSS | 6 | 2 | 14 | 12 | 11 | 31 |
9 | SWE373 | Per Ahrbom | KSSS | 17 | 7 | 2 | 17 | 6 | 32 |
10 | SWE391 | Peter Norlin | KSSS | 25 | 21 | 3 | 5 | 4 | 33 |
11 | FIN95 | Martin Veikko | KSSS | 4 | 12 | 18 | 10 | 8 | 34 |
12 | SWE376 | Ulf Blencke | KSSS | OCS | 9 | 4 | 8 | 17 | 38 |
13 | SWE374 | Tor Jacobson | VIBK | 26 | 10 | 5 | 14 | 12 | 41 |
14 | FIN100 | Jyrki Sipari | – | 9 | 15 | 13 | 13 | DNF | 50 |
15 | SWE298 | Sofie Holmgen | SSB | 11 | 22 | 12 | 18 | 16 | 57 |
16 | FIN89 | Karl Wessberg | KASS | 12 | 16 | 9 | 21 | DNF | 58 |
17 | SWE305 | Sven Holmner | SSV | 18 | 13 | 22 | 16 | 13 | 60 |
18 | SWE40 | Björn Eriksen | VIBK | 19 | 18 | 19 | 7 | 18 | 62 |
19 | FIN49 | Teuvo Pullinen | – | 27 | 11 | 15 | 19 | 19 | 64 |
20 | FIN66 | Pekka Padatsu | – | 10 | 23 | 20 | 22 | 14 | 66 |
21 | SWE323 | Magnus Timerdal | VÄKK | 20 | 20 | 11 | 25 | 15 | 66 |
22 | SWE327 | Måns Marklund | VIBK | 29 | 17 | 17 | 15 | 24 | 73 |
23 | FIN106 | Seppo Sukki | – | 14 | 24 | 27 | 23 | DNF | 88 |
24 | SWE153 | Janne Lindqvist | KSSS | 13 | 28 | 26 | 29 | 22 | 89 |
25 | SWE300 | Bertil Grandinsson | SSM | 23 | 27 | 25 | 20 | 23 | 91 |
26 | FIN105 | Jussi Mattila | – | 22 | DNF | 24 | 24 | 21 | 91 |
27 | FIN68 | Antero Karjalainen | – | 21 | 19 | 28 | DNS | DNS | 100 |
28 | SWE265 | Jerri Olsson | KSSS | 28 | 25 | 29 | 28 | 20 | 101 |
29 | SWE385 | Thomas Tarp | KSSS | 16 | DNF | 23 | DNS | DNS | 103 |
30 | SWE301 | Ulric M-Aspegren | KSSS | 24 | 26 | 31 | 27 | 26 | 103 |
31 | SWE326 | Pelle Schönning | GUBK | 30 | 29 | 30 | 26 | 25 | 110 |
Paralympics, Sydney
Rank | NPC | Skipper | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Total Points | Net Points |
1 | GER | KROEGER Heiko | 2/2.00 | 1/1.00 | 1/1.00 | 3/3.00 | 1/1.00 | [4/4.00] | 1/1.00 | 1/1.00 | [4/4.00] | 18.00 | 10.00 |
2 | DEN | ANDERSEN Jens Als | /1.00 | 2/2.00 | 4/4.00 | [5/5.00] | 3/3.00 | 1/1.00 | [5/5.00] | 2/2.00 | 2/2.00 | 25.00 | 15.00 |
3 | USA | BROWN Thomas Taylor | 4/4.00 | 4/4.00 | 2/2.00 | 2/2.00 | 5/5.00 | [6/6.00] | [9/9.00] | 6/6.00 | 1/1.00 | 39.00 | 24.00 |
4 | AUS | THOMPSON Peter | 6/6.00 | 3/3.00 | 3/3.00 | 1/1.00 | 6/6.00 | [OCS/18.00] | 2/2.00 | 4/4.00 | [8/8.00] | 51.00 | 5.00 |
5 | FRA | BALLE Philippe | 3/3.00 | [5/5.00] | [7/7.00] | 4/4.00 | 2/2.00 | 5/5.00 | 4/4.00 | 3/3.00 | 5/5.00 | 38.00 | 26.00 |
6 | NZL | MAY Andrew | 7/7.00 | [11/11.00] | [10/10.00] | 6/6.00 | 7/7.00 | 3/3.00 | 3/3.00 | 8/8.00 | 3/3.00 | 58.00 | 37.00 |
7 | GBR | BROWNE Mike | 5/5.00 | 8/8.00 | 9/9.00 | [12/12.00] | 4/4.00 | 2/2.00 | 8/8.00 | 9/9.00 | [OCS/18.00] | 75.00 | 45.00 |
8 | FIN | MATTILA Jussi | 9/9.00 | 7/7.00 | 5/5.00 | 7/7.00 | [10/10.00] | 9/9.00 | 6/6.00 | 10/10.00 | [OCS/18.00] | 81.00 | 53.00 |
