Ahrbom har visat att träning lönar sig. När vi summerar säsongen kan vi konstatera att Per tagit storslam med segrar i såväl årets ranking som Baltic Cup. Ett stort grattis!!
Resultat rankingseglingar Rankingresultat
Saltsjöbadsregattan, 26-27 maj
Internationellt SM, Bankeryd 8-10 juni
Gävle, Rankingsegling, 17-18 augusti
Falun, Rankingsegling, 8-9 september
Saltjsöbaden, Pokalsegling, 22-23 september
Övriga seglingar:
Nacka Strand, 19 maj
Harken Black Magic Cup, 16-17 juni
VM i Tönsberg Norge
Harken/Frostbite Cup, Marstrand, dec
Västkustsegling
Tullex
Norska Öppna Mästerskapen i 2.4mR, Larvik 2001
Baltic Cup
Saltsjöbadsregattan, 26-27 maj
Finska mästerskapen, Nådendal
Gävle, Rankingsegling (utgår, ersätts av Oktoberpokalen)
Uusikaupunki
Pokalseglingar
Reportage från EM, FM, SM
Saltsjöbadsregattan, 26-27 maj
Svårt, men rättvist på Baggen.
I mycket varierande förhållanden där vinden skiftade i både riktning och styrka genomfördes årets första rankingsegling på Baggenfjärden. I ett 21 båtar starkt startfält var två personer klart bäst i de där som vanligt trixiga förhållandena. Håkan Kellner och Peter Norlin visade redan tidigt att det var mellan dessa två gentlemän som striden om slutsegern skulle stå. De visade upp en imponerande jämnhet och till slut vann Håkan med en poäng. Detta utan att varit sämre än trea i något race. Imponerande! På tredje plats slutade vår alltid jämnt seglande Per Ahrbom. Som vanligt i denna klass var det en otroligt trevlig stämning och glatt humör både före, efter och under seglingarna. Banorna var också mycket bra. Det märks när det är gamla tvåfyra seglare som lägger banorna (Kaj Siik). Med förhoppning om att vi är fler deltagare på nästa ranking!!!!!!
SWE 395 Johan Blomdahl
Plats | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | SWE322 | Håkan Kellner | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2 | SWE369 | Peter Norlin | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 |
3 | SWE373 | Per Ahrbom | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 |
4 | SWE395 | Johan Blomdahl | 3 | 14 | 11 | 1 | 6 | 2 | 23 |
5 | FIN95 | Martin Veikko | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 25 |
6 | SWE331 | Bo Hedensjö | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 29 |
7 | SWE287 | Staffan Bellander | 5 | 0 | 6 | 11 | 4 | 8 | 34 |
8 | SWE40 | Björn Eriksen | 18 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 41 |
9 | SWE305 | Sven Holmner | 9 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 45 |
10 | SWE369 | Gösta Leffler | 12 | 13 | 5 | 14 | 9 | 0 | 53 |
11 | SWE300 | Bertil Grandinson | 13 | 9 | 8 | 7 | 17 | 18 | 54 |
12 | SWE234 | Patrik Wennerström | 14 | 15 | 13 | 5 | 12 | 13 | 57 |
13 | SWE310 | Emil Axelson | 8 | 6 | 9 | 0 | 21 | 15 | 59 |
14 | SWE375 | Peter Wilton | 10 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 | 60 |
15 | SWE327 | Måns Marklund | 15 | 4 | 15 | 20 | 14 | 14 | 62 |
16 | SWE377 | Bertil Blomdahl | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 9 | 70 |
17 | SWE323 | Magnus Timerdal | 21 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 71 |
18 | Christer Frennert | 11 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 | 73 | |
19 | Karl Wessberg | 17 | 8 | 17 | 16 | 20 | 17 | 75 | |
20 | Tommy Byström | 19 | 5 | 18 | 18 | 19 | 0 | 79 | |
21 | Bengt Berlin | 20 | 16 | 0 | 17 | 15 | 12 | 80 |
Internationellt SM 2001, Bankeryd 8-10 juni
Stellan Berlin blixtrade till igen.
30 poäng totalt på 11 seglingar är inte dåligt. 38 för nyblivne 60-åringen Peter räckte till en andra plats och Ulf, numera alias ”hårdvindsuffe” kom in på 41. Grattis till dessa tre specialister som säkert vill blanda sig in i toppen på stundande VM i Tönsberg.
Bankeryd var i hela världen ligger den platsen? Jo vid Vätterns sydvästra kant 2 mil norr om Jönköping. Domsands Båtsällskap har här skapat sig en utomordentlig arena för kappsegling mitt i Sverige. Lätt tillgängligt från alla håll. Man seglar alldeles utanför hamninloppet. Långt i norr ligger Visingsö som enda ö.
Synd bara att inte fler än 29 deltagare ställde upp. 5 nationer var representerade. Veikko Martin och Karl-Alfred Wessberg från Finland är pålitliga och sympatiska deltagare. Veikko seglade till sig en utmärkt 4:e plats.
Bent Möller Sörensen från Danmark dyker upp då och då. Skapar onekligen en del intressanta situationer runt märkena. Det gäller att hålla i hatten när DEN 122 kommer ångande. Rune Fjareide från Norge kan segla mycket snabbare än vad han visade upp här. Var det båtens fel? Thomas Franklin från USA var med för att lära. Månne det någonsin bli någon 2.4 segling i Staterna undras? Så till “problemtysken” Heiko Kroeger som uppenbarligen har svårigheter att finna sig tillrätta i klassen. Synd på en sådan seglingstalang att han inte kan uppföra sig på ett just sätt på banan. Skriker och gapar jämt och ständigt. Mest åt sig själv, men alltför ofta åt oskyldiga konkurrenter. Hur är det med den mannens regelkunskaperna kan man undra? Fortsätter Kroeger på det sättet är hans dagar räknade i klassen. Bra att tävlingsledningen grep in och gjorde det enda rätta genom att diskvalificerade tysken i sista racet. Till sist däremot är det trevligt att se Bertil Blomdahl i farten igen. Norrlandsdialekten klingade vackert på sedvanligt sätt längs Vätterns stränder.
Kanske hindrade skolavslutningar och förberedelser för sommarens andra fröjder ett större startfält. Vi som drog dit fick under alla händelser uppleva en kanonregatta på alla plan. Fredagen och lördagen bjöd på hårt väder. Under fredagen uppmättes vindbyar på ca 20 m/s. Söndagen däremot växlande svaga vindar. Tävlingsledningen med Kalle Sunesons pappa i spetsen visade sig veta hur man på bästa sätt sköter ett krävande 2.4 mästerskap. Snabba puckar på havet både med att justera linjer och märken, men man bemödade sig också om att undvika långa pauser mellan racen. Här har många arrangörer mycket att lära. Protokollen kom snabbt upp efter varje segling. Vi hann precis komma in så hade vi läget klart på anslagstavlan.
Resultatlistan finns tillgänglig på nätet men några kommentarer är på sin plats. Thomas Tarp seglar en Norlin 2 med stor framgång. Placeringarna 2, 6, 8, 9 visar att det finns mycket krut kvar i den gamla 2-an. Mikael Ahrbom ny i klassen seglade stundtals bra. Med pappa Per som mentor får vi nog räkna med hård konkurrens i framtiden från det hållet. Pelle Schönning, denne glade gamäng med sin nästan ännu gladare följeslagerska, visa de sig klara av de mycket hårda förhållandena på ett utmärkt sätt. Roligt att se en sådan sisu. Ett tips är att vi snart kommer att hitta Pelle betydligt högre upp i prislistan.
Regattamiddagen i den treviga klubblokalen är ett härligt minne från seglingarna i Bankeryd. Ännu ett bra exempel på den hjälpsamhet som präglade tävlingsorganisationen var när Conny Ljungberg hjälpte undertecknad med att tillverka ett rostfritt beslag till min kvaddade masttopp. Trots att han samtidigt skulle leverera sin stora segelbåt till nye ägaren samt klara av en studentmiddag hemma fixade denne hjälpsamme herre mig i mitt prekära läge. Heders!
Bellan
Plats | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
1 | SWE379 | Stellan Berlin | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | (16) | 1 | 3 | 1 | 1 | (16) | 30 |
2 | SWE391 | Peter Norlin | 2 | 2 | 4 | (13) | 2 | (12) | 3 | 2 | 11 | 2 | 10 | 38 |
3 | SWE383 | Ulf Arvidsson | (17) | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | (11) | 1 | 41 |
4 | FIN95 | Veikko Martin | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | (17) | 5 | 5 | 16 | (DNC) | 55 |
5 | SWE287 | Staffan Bellander | 3 | 1 | 7 | 2 | (15) | 9 | (24) | 4 | 14 | 14 | 3 | 57 |
6 | SWE331 | Bo Hedensjö | 9 | 9 | (14) | 12 | 13 | (DSQ) | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 68 |
7 | SWE322 | Håkan Kellner | 11 | (19) | (23) | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 13 | 4 | 69 |
8 | SWE373 | Per Ahrbom | 6 | (10) | 10 | 9 | 10 | 3 | (15) | 9 | 10 | 7 | 6 | 70 |
9 | GER1 | Heikko Kroeger | 1 | 5 | (DNF) | 3 | 5 | 2 | 6 | (14) | 9 | DNE | 9 | 71 |
10 | SWE3 | Johan Blomdahl | 4 | 4 | 5 | 10 | (18) | 5 | 2 | 12 | 17 | 15 | (DNC) | 74 |
11 | SWE169 | Thomas Tarp | 14 | (DNC) | (19) | 6 | 9 | 13 | 9 | 11 | 2 | 8 | 8 | 80 |
12 | SWE179 | Niklas Strand | (DNS) | (DNF) | 15 | 14 | 11 | 17 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 89 |
13 | SWE401 | Anders Kjellberg | (21) | 17 | 2 | 11 | 8 | 14 | (21) | 17 | 7 | 11 | 11 | 98 |
14 | SWE303 | Mikael Ahrbom | 7 | 13 | 8 | (20) | 12 | 20 | 16 | 13 | (23) | 5 | 13 | 107 |
15 | SWE400 | Bertil Grandinsson | 13 | 3 | 11 | (22) | 14 | 11 | (25) | 19 | 21 | 18 | 19 | 129 |
16 | SWE323 | Magnus Timerdal | 23 | (DNC) | (DNF) | 4 | 16 | 28 | 10 | 6 | 19 | 9 | 22 | 137 |
17 | SWE310 | Emil Axelson | 19 | 18 | 20 | 21 | (24) | (26) | 19 | 18 | 15 | 3 | 5 | 138 |
18 | SWE392 | Stellan Westerdahl | 10 | (DNF) | 17 | 17 | 23 | 10 | 11 | 16 | 13 | 23 | (DNC) | 140 |
19 | SWE395 | Bertil Blomdahl | 22 | 14 | 6 | 16 | 20 | 8 | (28) | 21 | (24) | 20 | 18 | 145 |
20 | SWE305 | Sven Holmner | 12 | 11 | (DNF) | (24) | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 17 | 12 | 150 |
21 | SWE40 | Björn Eriksen | 15 | 16 | (DNC) | 15 | 25 | 21 | 22 | 15 | 12 | 21 | 20 | 157 |
22 | NOR89 | Rune Fjerreide | 18 | 15 | (24) | 23 | 21 | 15 | 20 | (24) | 18 | 12 | 17 | 159 |
23 | FIN77 | Karl Wessberg | 25 | 12 | 13 | 25 | 29 | 18 | 4 | 22 | 16 | (DNC) | (DNC) | 164 |
24 | DEN122 | Bent M-Sörensen | (24) | (DNF) | 16 | 19 | 17 | 22 | 13 | 23 | 20 | 22 | 14 | 166 |
25 | SWE234 | Patrik Wennerström | 16 | (DNF) | 18 | 18 | 7 | 7 | 27 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 186 |
26 | GER10 | Christian Gehrke | 27 | 21 | 12 | 26 | (28) | 24 | 14 | 27 | 27 | 24 | (DNC) | 202 |
27 | SWE326 | Pelle Schönning | 26 | 20 | 21 | (27) | 26 | (27) | 26 | 25 | 26 | 19 | 21 | 210 |
28 | GER106 | Jurgen Eck | (DNC) | (DNC) | DNC | 28 | 27 | 25 | 29 | 26 | 25 | 25 | 15 | 231 |
29 | USA | Thomas Franklin | 20 | (DNF) | 22 | (OCS) | 22 | 23 | 23 | DSQ | DNS | DNS | DNS | 234 |
30 | SWE263 | Tommy Byström | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 279 |
Gävle, Rankingsegling 17-18 augusti
Plats | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
1 | SWE 379 | Stellan Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 4 |
2 | SWE 323 | Lennart Heselius | 3 | 2 | 2 | (6) | 3 | 10 |
3 | SWE 378 | Martin Holmgren | 5 | (9) | 6 | 4 | 1 | 16 |
4 | SWE 395 | Johan Blomdahl | (15) | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 |
5 | SWE 383 | Ulf Arvidsson | (8) | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 |
6 | SWE 373 | Per Ahrbom | 7 | 5 | 3 | (11) | 9 | 24 |
7 | SWE 305 | Sven Holmner | 4 | 6 | (12) | 9 | 6 | 25 |
8 | SWE 287 | Staffan Bellander | 2 | 10 | 8 | (14) | 7 | 27 |
9 | SWE 322 | Håkan Kellner | (14) | 11 | 5 | 2 | 11 | 29 |
10 | SWE 40 | Björn Eriksen | 10 | 7 | (14) | 5 | 13 | 35 |
11 | SWE 374 | Tor Jacobsson | 12 | (14) | 9 | 13 | 8 | 42 |
12 | SWE 377 | Bertil Blomdahl | 9 | 12 | (13) | 10 | 12 | 43 |
13 | SWE 391 | Michael Byström | (18) | 8 | 10 | 8 | 18 | 44 |
14 | SWE 263 | Tommy Byström | 6 | 15 | (19) | 15 | 10 | 46 |
15 | SWE 400 | Bertil Grandinson | 11 | 13 | 11 | 12 | (14) | 47 |
16 | SWE 394 | Bengt Berlin | 13 | 16 | (17) | 17 | 15 | 61 |
17 | SWE 340 | Mauritz Westerholm | 16 | 19 | 15 | (20) | 16 | 66 |
18 | SWE 302 | Roland Palm | (17) | 17 | 16 | 16 | 17 | 66 |
19 | SWE 24 | Mikael Ericsson | (20) | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 |
20 | SWE 240 | Bo Ericsson | 19 | (20) | 20 | 19 | 19 | 77 |
Rankingsegling, Falun 8-9 september
Plats | Sail | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
1 | SWE379 | Stellan Berlin | KSSS | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | SWE391 | Peter Norlin | KSSS | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18 |
3 | SWE395 | Johan Blomdahl | KASS | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 21 |
4 | SWE378 | Martin Holmgren | SSB | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 |
5 | SWE273 | Per Ahrbom | KSSS | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 26 |
6 | SWE383 | Ulf Arvidsson | RUSS | 12 | 11 | 4 | 5 | OCS | 3 | 3 | 38 |
7 | SWE310 | Emil Axelsson | VIBK | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 13 | 39 |
8 | SWE322 | Håkan Kellner | RUSS | 5 | 13 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 52 |
9 | SWE305 | Sven Holmner | SSV | 13 | 10 | 13 | 8 | 6 | 9 | 12 | 58 |
10 | SWE40 | Björn Eriksen | VIBK | 15 | 6 | 17 | 10 | 9 | 8 | 11 | 59 |
11 | SWE377 | Bertil Blomdahl | KASS | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 7 | 61 |
12 | SWE400 | Bertil Grandinsson | SSM | 14 | 16 | 9 | 14 | DNF | 6 | 6 | 65 |
13 | SWE362 | Patrik Wennerström | KSSS | 9 | 8 | 14 | 12 | 13 | DNF | 15 | 71 |
14 | SWE401 | Anders Kjellberg | VIBK | 10 | 17 | 16 | 18 | 10 | 11 | 9 | 73 |
15 | SWE323 | Magnus Timerdal | VÄKK | 8 | 12 | 8 | 13 | DNF | DNC | DNC | 79 |
16 | SWE340 | Mauritz Westerholm | DBK | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | DNF | 14 | 79 |
17 | SWE326 | Pelle Schönning | GUBK | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 16 | 97 |
18 | SWE319 | Hans Sjöholm | RUSS | 17 | 14 | 15 | 16 | DNF | DNC | DNC | 100 |
Oktoberpokalen, Saltsjöbaden, 22-23 september
Kan man äta semlor i början av januari och höra julmusik i slutet av november, kan man väl segla om Oktoberpokalen i september. Så gjordes också den 22-23 september. KSSS, vilka stod som arrangör, hade varslat om att de hade ont om folk i seglingsledningsfuktionen, så det var med viss oro man åkte ned till Saltis. Farhågorna var helt obefogade. KSSS genomförde de fem seglingarna, 3 på lördagen och 2 på söndagen, på ett utmärkt sätt utan onödiga longörer, trots Baggens oberäkneliga vindar.
Skota Hem passade på att drilla några av sina lärjungar, och det vore kul för Pelle Schönning om flera handikappade kan lockas med i karusellen.
26 deltagare hade mött upp, men vi saknade finska landslaget – tävlingen ingick ju i “Finnkampen” d v s Baltic Cup. Nu kammade Sverige hem 40 – 0 till den tidigare betryggande ledningen. Individuellt stod det mellan undertecknad och Per Ahrbom, samma poäng, samma placeringar och samma antal segrar i inbördes möten. Efter lördagen var det lika jämnt, men då lade Per in högsta växeln och vann de bägge söndagskören. Han vann också Oktoberpokalen, men bara knappt före Ulf Arvidsson och Martin Holmgren.
Fina seglingar i lagom lätta vindar för vissa, men kanske väl lätta för andra, seglad tid var ca 45 – 60 min per race med väl tilltagna kryssben, gjorde att vi med välbehag kunde äta korv i klubbhuset och se när den utlovade kulingen nalkades.
Håkan Kellner
Plats | Sail | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
1 | SWE373 | Per Ahrbom | KSSS | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | SWE383 | Ulf Arvidsson | RUSS | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 9 |
3 | SWE378 | Martin Holmgren | SSB | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
4 | SWE322 | Håkan Kellner | RUSS | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 14 |
5 | SWE395 | Johan Blomdahl | KASS | 10 | 2 | 13 | 2 | 5 | 19 |
6 | SWE401 | Anders Kjellberg | VIBK | 7 | 8 | 7 | 4 | 21 | 26 |
7 | SWE310 | Emil Axelsson | VIBK | 9 | 14 | 4 | 5 | 11 | 29 |
8 | SWE369 | Gösta Leffler | KSSS | 4 | 11 | 14 | 9 | 6 | 30 |
9 | SWE305 | Sven Holmner | SSV | 12 | 9 | 3 | 7 | 12 | 31 |
10 | SWE287 | Staffan Bellander | KSSS | 6 | 7 | 11 | 12 | 7 | 31 |
11 | SWE377 | Bertil Blomdahl | KASS | 15 | 6 | 17 | 11 | 8 | 40 |
12 | SWE220 | Jan Sjögren | GKSS | 18 | 15 | 9 | 10 | 10 | 44 |
13 | SWE380 | Jan Bengtsson | GKSS | 17 | 20 | 15 | 6 | 9 | 47 |
14 | SWE234 | Patrik Wennerström | KSSS | 11 | 10 | 20 | 8 | OCS | 49 |
15 | SWE298 | Christer Frennert | MSS | 13 | 16 | 10 | 13 | 15 | 51 |
16 | SWE400 | Bertil Grandinsson | SSM | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 53 |
17 | SWE375 | Peter Wilton | KSSS | 8 | 13 | 8 | DNS | DNS | 56 |
18 | SWE340 | Mauritz Westerholm | DBK | 22 | 17 | 19 | 19 | 13 | 68 |
19 | SWE263 | Tommy Byström | KSSS | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 70 |
20 | SWE302 | Roland Palm | DBK | 21 | 21 | 16 | 17 | 18 | 72 |
21 | SWE6 | Jerri Olsson | KSSS | 20 | 19 | 22 | 20 | 14 | 73 |
22 | SWE326 | Pelle Schönning | GUBK | 19 | 22 | 21 | 21 | 17 | 78 |
23 | SWE265 | Johan Gunnarson | KSSS | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 89 |
24 | SWE3 | Johan Flinck | KSSS | 26 | 24 | 25 | 22 | 23 | 94 |
25 | SWE50 | Per-Olof Bengtsson | KSSS | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 94 |
26 | SWE327 | Herbert Fitte | KSSS | 25 | DNF | DNF | 25 | 24 | 101 |
Resultat, år 2001
2.4 segling vid Nacka Strand Water Festival, 19 maj
Med bara någon veckas varsel dök denna segling upp i kalendern. Från förbundets sida försökte vi göra vårt bästa för att sprida information. Omgående publicerades en inbjudan på hemsidan. Alla medlemmar, med kända e-mailadresser, fick ett personligt brev. Via “djungeltrumman” informerades en del övriga. Till slut dök det upp 11 förväntansfulla 2.4-seglare i Nacka Strand, vilket får räknas som ett bra resultat med tanke på förutsättningarna. Skepparmöte avhölls i samband med en (gratis)frukost på det mycket speciella och trevliga Hotel J. För besökaren som är van vid trista, tråkiga (och dyra) hotellrum i Stockholm City är detta hotell en verklig pärla. Med turbåt tar man sig dessutom in till City på 10 minuter om man så önskar. Verkligen att rekommendera!! Gratis var det också att ställa upp i seglingarna – ingen startavgift! Prisbordet var inte heller att klaga på. Första pris var en resa till Kiel i samband med målgången i Volvo Ocean Race. Eftersom vi dessutom passerade den “magiska gränsen” 10 startande båtar, uttlottades ytterligare en Kiel-resa. Både andra och tredje pris utgjordes av en övernattning för två personer på Hotel J.
Fem seglingar genomfördes totalt – ingen fick räknas bort. Vi höll till vid sidan om farleden i närheten av Fjäderholmarna. Visst var det tidvis rätt skvalpigt, men ändå rätt OK. Vindförhållanden var svårbemästrade. Förmiddagen bjöd på lätta, snurriga vindar. Korta kryss/läns-banor gjorde att vi på några timmar hade klarat av tre seglingar och det var dags för lunch. Grillade hamburgare och öl stod på menyn som serverades på gräsplanen nedanför den kända “Tornvillan”.
Lagom till eftermiddagens två seglingar hade vinden friskat i. Ulf Arvidsson såg ut att gå mot en säker totalseger efter en jämn serie, när han låg 2:a ca 50 meter före mål i den sista seglingen. Något hände och Ulf “parkerade” i sin lovartsbåge medan hela gänget med båtar passerade i god fart i lä. Peter Norlin stod till slut som segrare med 0,75 poäng och kunde kvittera ut 1:a priset. Måns hade tur i utlottningen och vann den andra resan till Kiel.
Vi som var med, kan bara hoppas att denna segling kan upprepas någon mer gång innan Team SEB har genomfört sitt projekt nästa år. Vi kommer gärna tillbaka till Nacka Strand och de trevliga och väl genomförda arrangemangen.
Plac | Nummer | Namn | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Totalt |
1 | SWE 391 | Peter Norlin | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 0,75 | 15,75 |
2 | SWE 383 | Ulf Arvidsson | 3,00 | 0,75 | 4,00 | 0,75 | 8,00 | 16,50 |
3 | SWE 373 | Per Ahrbom | 0,75 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 19,75 |
4 | SWE 310 | Emil Axelsson | 7,00 | 2,00 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | 21,75 |
5 | SWE 375 | Peter Wilton | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 24,00 |
6 | SWE 327 | Måns Marklund | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 28,00 |
7 | SWE 40 | Björn Eriksen | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 37,00 |
8 | SWE 287 | Staffan Bellander | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 37,00 |
9 | SWE 234 | Patrik Wennerström | 6,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 38,00 |
10 | SWE 300 | Bertil Grandinsson | 11,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 42,00 |
11 | SWE 377 | J. Blomdahl | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 50,00 |
Resultat Harken Black Magic Cup i Marstrand, 16-17 juni
Place | Sail No | Helm | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Points |
1 | SWE373 | Per Ahrbom | KSSS | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 |
2 | SWE391 | Peter Norlin | KSSS | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 17 |
3 | SWE331 | Bo Hedensjö | KSSS | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 |
4 | SWE385 | Hasse Malmsten | LSS | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 |
5 | SWE380 | Jan Bengtsson | GKSS | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 31 |
6 | NOR101 | Brörnar Erikstad | Tönsberg Seilforening | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 31 |
7 | NOR85 | Ole Eide | Baerum Seilforening | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 31 |
VM 2001, Tönsberg Norge
Plats | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
1 | GER1 | Heiko Kruger | 1 | 6 | 10 | 17 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 19 | 42 |
2 | SWE279 | Stellan Berlin | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 34 | 17 | 9 | 65 |
3 | SWE391 | Peter Norlin | 13 | 1 | 70 | 1 | 1 | 26 | 21 | 2 | 33 | 7 | 72 |
4 | SWE169 | Thomas Tarp | 23 | BFD | 12 | 2 | 3 | 22 | 4 | 21 | 1 | 20 | 85 |
5 | FIN96 | Rickard Bjurström | 43 | 19 | 29 | 11 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 4 | 96 |
6 | NOR85 | Ole Eide | 3 | 3 | 8 | 72 | 44 | 58 | 2 | 6 | 40 | 5 | 111 |
7 | SWE378 | Martin Holmgren | 27 | 25 | 63 | 7 | 6 | 13 | 32 | 1 | 8 | 27 | 114 |
8 | SWE373 | Per Ahrbom | 35 | 20 | 4 | 22 | 11 | 28 | 24 | 7 | 13 | 14 | 115 |
9 | SWE383 | Ulf Arvidsson | 14 | BFD | 44 | 12 | 18 | 2 | 6 | 35 | 21 | 13 | 121 |
10 | SWE385 | Hasse Malmsten | 20 | 7 | 5 | 29 | 7 | 31 | 29 | 19 | 7 | 39 | 123 |
11 | SWE179 | Niklas Strand | 39 | BFD | 41 | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | 6 | 30 | 129 |
12 | FIN91 | Bobi Casen | 6 | 4 | 56 | 26 | 25 | 21 | 15 | 61 | 15 | 33 | 145 |
13 | NOR96 | Are Eklund | 21 | 14 | 18 | 30 | 12 | 27 | 52 | 23 | 3 | 43 | 148 |
14 | NOR101 | Björnar Erikstad | 8 | 9 | 21 | 28 | 27 | 24 | 13 | 57 | 20 | 55 | 150 |
15 | SWE322 | Håkan Kellner | 18 | 12 | 40 | 19 | DNF | 15 | 27 | 42 | 19 | 1 | 151 |
16 | FIN106 | Seppo Sukki | 16 | 30 | 33 | 59 | 28 | 64 | 10 | 5 | 22 | 10 | 154 |
17 | GBR62 | Stephen Bullmore | 37 | 16 | 68 | 6 | 9 | 20 | 43 | 11 | 36 | 29 | 164 |
18 | FIN84 | Peter Bjurström | 25 | BFD | 20 | 25 | 37 | 56 | 38 | 4 | 18 | 2 | 169 |
19 | USA77 | Hans Meyer | BFD | DNE | 3 | 13 | 8 | 25 | 1 | 12 | 48 | 18 | 170 |
20 | FIN109 | Per Strömman | 47 | 41 | 28 | 23 | 35 | 19 | 41 | 10 | 10 | 6 | 172 |
21 | SWE331 | Bo Hedensjö | 40 | BFD | 19 | 3 | 19 | 62 | 28 | 9 | 47 | 15 | 180 |
22 | NED2 | Thierry Schmitter | 38 | 2 | 25 | DSQ | 50 | 6 | 60 | 17 | 16 | 28 | 182 |
23 | SWE395 | Johan Blomdahl | 41 | BFD | DNF | 18 | 22 | 12 | 25 | 13 | 26 | 25 | 182 |
24 | GBR61 | Mike Browne | 32 | 21 | 78 | 8 | DNF | 35 | 8 | 18 | 29 | 36 | 187 |
25 | FRA | Philippe Ballé | 26 | 26 | 26 | 21 | DSQ | 78 | 7 | DSQ | 4 | 8 | 196 |
26 | DEN114 | Jens Als Andersen | 29 | BFD | 13 | 20 | 15 | 46 | 62 | 69 | 14 | 3 | 202 |
27 | FRA1 | Damien Seguin | 5 | BFD | 17 | 5 | 33 | 44 | 22 | 51 | 68 | 26 | 203 |
28 | SWE234 | Patrik Wennerström | 10 | 31 | 1 | 47 | RDG | 36 | 34 | 49 | 57 | 23 | 204 |
