2 – 3 maj Åmål
13 – 14 juni Nynäshamn
15 – 16 augusti Gävle
21 – 23 augusti SM i Falun
12 – 13 september Halmstad
Amerikanska mästerskapet
VM, Fort Meyers USA
Kieler Woche, Kiel Tyskland
Atlantic Cup, Ålesund Norge
Åmål 2-3 maj
Tärningsläger och rankingsegling i Åmål
Under första maj-helgen 2009 höll svenska 2.4mR-förbundet den nu mer traditionsenliga säsongsinledningen som är en kombination av träningsläger och årets första rankingsegling. Det var ca 30 båtar med på träningslägret. Tränare var i år Anders Larzon från Svenska seglar förbundet. Anders konstaterade, under sin inledning, att det var ett passande tidningsklipp som var uppsatt: ”Antikrundan kommer till Åmål?” Han konstaterade att många av deltagarna har en oerhörd erfarenhet från segling efter att seglat under många år och att han kanske inte skulle lära oss att trimma seglen eller hur vi skall segla våra båtar. Tonvikten var mer på strategi och taktik under träningslägret med två ledord: Fokus och Disciplin. Med fokus ville Anders säga att för att få ut mesta möjliga av träningen så gäller det att vara fokuserad under denna för att bra kvalitet skall uppnås. Det är bra att vara minst lika fokuserad under träningen som under tävling. Disciplin innebär bland annat att göra en strategisk plan och följa denna. En fråga att ställa sig ibland är ”Vem är strateg i min båt?” Disciplin kan också innebära att hela träningsgruppen skall starta efter starten och inte innan som var ganska vanligt samt att följa reglerna vid rundningsmärken.
Vädret var ren propaganda för segling med 2-5 m/s och riktigt soligt. Det var en del vrid att jobba med och Anders fick fin träning av sina biceps eftersom det var ganska ofta som märken behövde flyttas. När fältet väl kom iväg efter starten (hände ibland) så var det riktigt fin segling. Det var en del ringrost under första dagen men bara en som innebar plastarbete.
På kvällen hördes Arne, med 3 års rost, och Janne, med en vinters rost?, diskutera vem det var som körde på vem och varför men de kunde inte riktigt förstå varför hålet i Jannes båt hade hamnat där det gjorde.
Under eftermiddagen dag 2 så provades ett handikappsystem som är tänkt att användas under rankingsseglingen i Gävle. Det går ut på att fältet delas in i två grupper och den ”bättre” gruppen får ett länsmärke som ligger lite längre bort. Detta gör ju naturligtvis att fältet samlas ihop igen. Syftet med det hela är att även de som brukar ligga lite längre bak skall få känna på att vara med lite mer under segling och att fler skall ha roligare. Det blir ju dessutom en utmärkt träning på att segla upp sig genom fält för dem som får den längre banan. Tyvärr mojnade det under denna övning så det var lite svårt att riktigt dra några större slutsatser från experimentet. Men jag tycker det skall bli intressant att se hur det fungerar i Gävle och om detta gör att några till tycker det är roligt att segla 2.4 så är det jättebra. På kvällen gav Stellan en föreläsning med trimtips och lite allmänna råd om 2.4-seglande. Kortversionen är att träna fart ibland hemma så ni vet att ni har bra fart och om man skall välja två trimparametrar så är det spalten mellan fock och storsegel (hur långt utanför spridaren focken skotas) och storskot. På storskotet bör man ha en trimskala så att man kan hitta tillbaka till samma läge igen. Dessutom används akterstaget för att hitta balansen vid mer vind.
Så till rankingseglingen.
På lördagen började den stora drabbningen med 5 seglingar. Det var fortfarande fint väder men mindre stabila vindar. Under de fyra första seglingarna viste man aldrig om man låg bra till eller ej innan man var framme vid ett märke. Vinden vred med +- 50 grader. Detta gör ju banläggning till en mardröm, eftersom 2.4 går så högt i vinden, men arrangören jobbade bra och fick till hyfsade seglingar. Det var väldigt mycket upp och ner i fältet så här gällde det anamma Anders ord om fokus och disciplin, den som missade en vindkantring ramlade snabbt ner i källaren. Under den sista seglingen hade vinden stabiliserats och den var riktigt fin. Efter de första fem seglingarna ledde Stellan med 10 poäng, Emil var två med 11p, Heselius 3:a 25p och Peter 4:a med 25p.
Under dag två låg det en mycket jämnare vind. Solen var mest bakom molnen men seglarna sken i stället. Det byggde upp en liten vänerdyning utifrån sjön plus att det var ganska mycket skvalp ovanpå så det var svårt att få fart i båten. Många sökte våglä inne under land på högersidan av banan men det gick även att hitta bra spår ute till vänster ibland. När en segling återstod så ledde Emil med 4 poäng över Stellan och med en bättre borträknad placering. Nu gällde det bara att vara med Stellan så han inte blev bättre än 4:a. Efter en perfekt timad start (eller möjligtvis lite tursam) kom Emil ut framför Stellan som var inklämd mellan två båtar. Sen bevakade Emil ledningen över Stellan banan runt. Henrik tog spiken och Gustav smet förbi Emil på sista länsen och blev tvåa i seglingen. Totalt slutade det med att Lecke var 5:a 55p, Henrik 4:a (men kör bilen hem istället för att skriva) 54p, Peter 3:a med 49, Stellan 2:a 30p och Emil 1:a med 21p.
Emil Axelson
Istället för Henrik…
Rank | Class | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
1 | 2.4 mR | SWE | 426 | Emil Axelsson | ViBK | 5.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 27.0 | 21.0 |
2 | 2.4 mR | SWE | 379 | Stellan Berlin | KSSS | (15.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 45.0 | 30.0 |
3 | 2.4 mR | SWE | 364 | Peter Andersson | GKSS | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (15.0) | 6.0 | 64.0 | 49.0 |
4 | 2.4 mR | SWE | 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | (OCS) | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 89.0 | 54.0 |
5 | 2.4 mR | SWE | 423 | Lennart Heselius | Gefle SS | (BFD) | 4.0 | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 90.0 | 55.0 |
6 | 2.4 mR | NOR | 1 | Björnar Erikstad | Tönsberg Seilförening | 2.0 | 12.0 | 13.0 | (DNF) | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 3.0 | 7.0 | 96.0 | 61.0 |
7 | 2.4 mR | SWE | 421 | Magnus Lidholm | Gefle SS | 6.0 | 7.0 | (16.0) | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 82.0 | 66.0 |
8 | 2.4 mR | SWE | 441 | Hans Asklund | SSW | 8.0 | (13.0) | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 82.0 | 69.0 |
9 | 2.4 mR | SWE | 440 | Bo Hedensjö | KSSS | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | (15.0) | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 85.0 | 70.0 |
10 | 2.4 mR | SWE | 424 | Gustaf Johnson | KSSS | (26.0) | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 98.0 | 72.0 |
11 | 2.4 mR | SWE | 427 | Janne Nilsson | HaSS | 9.0 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | (OCS) | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 110.0 | 75.0 |
12 | 2.4 mR | SWE | 409 | Per Ahrbom | KSSS | (22.0) | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 9.0 | 19.0 | 4.0 | 112.0 | 90.0 |
13 | 2.4 mR | SWE | 412 | Peter Höjman | BBSS | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 16.0 | 18.0 | (25.0) | 16.0 | 14.0 | 129.0 | 104.0 |
14 | 2.4 mR | NOR | 95 | Harald Rolfsnes | Röyken Seilförening | (25.0) | 17.0 | 10.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 18.0 | 138.0 | 113.0 |
15 | 2.4 mR | SWE | 305 | Claes Bengtzon | Gefle SS | 4.0 | 25.0 | 5.0 | 11.0 | (30.0) | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 144.0 | 114.0 |
16 | 2.4 mR | SWE | 405 | Hans Ekholm | SuSS | 21.0 | 14.0 | 19.0 | (OCS) | 17.0 | 9.0 | 15.0 | 5.0 | 17.0 | 152.0 | 117.0 |
17 | 2.4 mR | SWE | 391 | Jonas Palm | GKSS | 1.0 | 21.0 | 20.0 | 13.0 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | 23.0 | (DNF) | 155.0 | 120.0 |
18 | 2.4 mR | SWE | 419 | Mats Millbourn | HaSS | 13.0 | 18.0 | 3.0 | (21.0) | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 145.0 | 124.0 |
19 | 2.4 mR | SWE | 437 | Tor Jacobson | ViBK | 11.0 | 20.0 | (31.0) | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 162.0 | 131.0 |
20 | 2.4 mR | SWE | 373 | Christer Frennert | MSS | 24.0 | 3.0 | (BFD) | 16.0 | 23.0 | 24.0 | 3.0 | 27.0 | 20.0 | 175.0 | 140.0 |
21 | 2.4 mR | SWE | 444 | Ulf Bengtsson | HaSS | 16.0 | (26.0) | 24.0 | 25.0 | 15.0 | 7.0 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 180.0 | 154.0 |
22 | 2.4 mR | FIN | 134 | Karl Wessberg | TaPS | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 14.0 | 13.0 | (29.0) | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 187.0 | 158.0 |
23 | 2.4 mR | SWE | 446 | Arne K Larssen | GKSS | (30.0) | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 17.0 | 24.0 | 13.0 | 198.0 | 168.0 |
24 | 2.4 mR | SWE | 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 20.0 | 24.0 | 15.0 | 23.0 | (28.0) | 25.0 | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 196.0 | 168.0 |
25 | 2.4 mR | SWE | 422 | Pelle Schönning | GuBK | 14.0 | 19.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 16.0 | (31.0) | 25.0 | 27.0 | 207.0 | 176.0 |
26 | 2.4 mR | SWE | 425 | Pekka Seitola | Gefle SS | 18.0 | (30.0) | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 210.0 | 180.0 |
27 | 2.4 mR | SWE | 401 | Anders Kjellberg | ViBK | 19.0 | 27.0 | 18.0 | 28.0 | (DNS) | 23.0 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 218.0 | 183.0 |
28 | 2.4 mR | SWE | 383 | Jan Björn | Gefle SS | 28.0 | (31.0) | 22.0 | 29.0 | 22.0 | 14.0 | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 220.0 | 189.0 |
29 | 2.4 mR | SWE | 445 | Tomas Weber | Trälhavets BK | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | (28.0) | 26.0 | 28.0 | 23.0 | 233.0 | 205.0 |
30 | 2.4 mR | NOR | 115-107 | Ola Herje | Ålesund Seilförening | 31.0 | 29.0 | 6.0 | (OCS) | 29.0 | 22.0 | 27.0 | DNS | DNS | 249.0 | 214.0 |
31 | 2.4 mR | SWE | 360 | Mattias Johnelius | Grötviks SS | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | (30.0) | 30.0 | 28.0 | 254.0 | 224.0 |
32 | 2.4 mR | NOR | 98 | Trygve Magnussen | Sarpsborg Seilförening | 23.0 | (OCS) | 27.0 | 22.0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 282.0 | 247.0 |
33 | 2.4 mR | SWE | 404 | Tommy Byström | NHSS | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 315.0 | 280.0 |
33 | 2.4 mR | NOR | 117 | Jan-Atle Yndestad | Ålesund Seilförening | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 315.0 | 280.0 |
Nynäshamn 13-14 juni
Peter Norlin vann årets andra rankingtävling
Årets andra rankingsegling arrangerades av Nynäshamns Segel Sällskap. Bra banor och startlinjer, även om dom var lite väl korta vilket gjorde att det var mycket täta seglingar. Många målgångar var riktiga rysare med flera båtar på linje in mot mål vilket måste gjort det svårt att avgöra ordningsföljden för seglingsnämnden. Det var en hel del vindskiften men en konstant huvudriktning. Enda klagomålet var det tråkiga prisbordet. Vädret skiftade mer än vad vindarna gjorde. Seglingarna på lördagen gick nämligen i mycket svaga vindar med en del solglimtar där fockarna bara ville ramla ihop på länsarna medan söndagens seglingar var mycket blöta med konstant regnande och 7-10 m/s. Segern var en kamp mellan den elegant seglande Peter , den alltid tjoande Hasse Asklund och den oavbrutet pratande och gungande Lennart Heselius. Peter vann tack vare den jämnaste serien vilket var bra gjort eftersom det gick lätt att förlora mycket om man kom fel i vindvridningarna. Kampen med Hasse och
Lennart var stenhård in i det sista. Inte en enda omstart trots att vi seglade åtta seglingar förvånar. Två diskar för tjuvstart var allt! Läflaggs-specialisten Hasse var en av dom – i annat fall hade kampen mot Peter blivit ännu hårdare. Lennart vann fyra seglingar men blev bara trea. Peter Norlin vann två och Tomas Weber en. Grattis till Tomas som vann sin första rankingdelsegling! Vår ordförande Bertil ledde klart en segling och lyckades till slut segla in som tvåa. Mysfarbrorn Mats Millbourn seglade bra och och tog en sjätte plats totalt. Peter Andersson lyckades med konststycket att dels vinna en segling men även få skott som sista båt i mål! Gör om det den som kan. Det var nog en tångruska som stjälpte den annars så duktige Peter.
Trevlig sommar och välkommen till Gävle i augusti där vi för första gången skall testa det handicapsystem vi diskuterat i en riktig rankingsegling. Det blir säkert en hel del diskussioner om detta. Vi återkommer på hemsidan om inkvartering som vi skall försöka ordna gratis till alla deltagare. På segelsällskapet finns en restaurang där man kan äta frukost, lunch och middag. Maila gärna undertecknad på lidholm4@telia.com med uppgifter enligt nedan. Vi kör en träningsdag på fredagen före seglingarna. En del kommer att stanna för att träna inför SM.
1. När du kommer
2. Hur länge du stannar.
3. Hör av dig senast 31/7.
Vid tangentbordet
SWE 421, Magnus Lidholm
Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
1st | CASI | 2.4 mr | SWE | 433 | Peter Norlin | KSSS | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 | 16.0 |
2nd | Fanny | 2.4 mr | SWE | 441 | Hans Asklund | WSSW | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (22.0 OCS) | 43.0 | 21.0 |
3rd | 2.4 mr | SWE | 423 | Lennart Heselius | Gefle SS | 7.0 | 1.0 | 7.0 | (8.0) | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 23.0 | |
4th | Pricken | 2.4 mr | SWE | 421 | Magnus Lidholm | Gefle SS | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 49.0 | 39.0 |
5th | 2.4 mr | SWE | 364 | Peter Andersson | GKSS | 3.0 | 12.0 | 9.0 | (20.0) | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 62.0 | 42.0 | |
6th | Promillan | 2.4 mr | SWE | 419 | Mats Millbourn | Halmstads SS | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | (14.0) | 5.0 | 11.0 | 59.0 | 45.0 |
7th | 2.4 rm | SWE | 409 | Per Ahrbom | KSSS | 8.0 | 9.0 | (12.0) | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 61.0 | 49.0 | |
8th | Plåstret | 2.4 mr | SWE | 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | (12.0) | 9.0 | 66.0 | 54.0 |
9th | HH-JaJa | 2.4 rm | SWE | 442 | Hans Ekholm | SuSS | 11.0 | 3.0 | (16.0) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 15.0 | 73.0 | 57.0 |
10th | Adriana | 2.4 rm | SWE | 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 9.0 | 13.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 75.0 | 61.0 |
11th | 2.4 rm | SWE | 408 | Björn Eriksen | ViBK | (15.0) | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 81.0 | 66.0 | |
12th | 2.4 mr | SWE | 446 | Arne K Larssen | GKSS | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 85.0 | 70.0 | |
13th | 2.4 mr | SWE | 373 | Christer Frennert | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 16.0 | (17.0) | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 92.0 | 75.0 | ||
14th | Harmony | 2.4 mr | SWE | 305 | Claes Bengtzon | Gefle SS | 12.0 | 16.0 | (19.0) | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 114.0 | 95.0 |
15th | Smulan IV | 2.4 mr | SWE | 437 | Tor Jacobson | VIBK | (18.0) | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 113.0 | 95.0 |
16th | Myran | 2.4 rm | SWE | 445 | Tomas Weber | Viggbyholm | 17.0 | (19.0) | 1.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 119.0 | 100.0 |
17th | Mini Tonja | 2.4 rm | SWE | 422 | Pelle Schönning | GUBK | 16.0 | 14.0 | 4.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | (20.0) | 19.0 | 125.0 | 105.0 |
18th | Emma | 2.4 mr | SWE | 263 | Michael Byström | NHSS | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | (21.0) | 17.0 | 18.0 | 140.0 | 119.0 |
19th | Elin | 2.4 mr | SWE | 404 | Tommy Byström | NHSS | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | (22.0 OCS) | 14.0 | 142.0 | 120.0 |
20th | Golden Delicious | 2.4 mr | SWE | 401 | Anders Kjellberg | ViBK | (22.0 DNS) | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 143.0 | 121.0 |
21st | Sprkling | 2.4 rm | SWE | 383 | Jan Björn | GSS | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | (21.0) | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 158.0 | 137.0 |
Gävle 15-16 augusti
Reportage från Rank 3, i Gävle 15 – 16/8, -09.
Nu får jag skärpa mig eller så kommer jag att motionera om att någon annan placering än 4:an ska skriva reportage.
Så här skrev jag förra året: ”Dags igen för nya insatser, nu på min gamla hemmaplan. Jag tränade i dagarna två, först Gävlegänget på torsdagen och på fredagen fick vi dras med en massa 08:or. Sjöbrisen stod så grymt fint, så vi kunde inte motstå frestelsen att segla ut på havet utanför Bönan, VM går ju på havet. Härligt att få trimma i relativt jämna vindar.” Precis så var det även i år + några båtar till nämligen Megan, Ryszard (Polack) och några från ”framsidan”. Babytvillingarna hade växt snabbt och blivit tonårsflickor.
Rank 2, lördag
Nya spännande grepp skulle prövas med två handikappgrupper, gul och blå. Efter erfarenheterna från i våras i Åmål gjordes avståndet mellan länsmärkena litet, vilket jag
tycker var bra. Utvärdering efter enkät på SM kommer. Dagen mötte med strålande sol och lätta vindar runt 3-4 m/s. Det bestämdes att vi skulle segla på havet utanför Bönan. Många tyckte säkert att det var jobbigt att segla i relativt svag vind och lite skvalpig sjö, fråga Megan, jag som växt upp på Bönan trivdes. Första seglingen lyckades jag hitta rätt i lovart och ledde vid kryssmärket. Lite jobbigt att se tre ”gula” båtar smita förbi efter länsrundningen. Manne, Claes och Christer delade
topplatserna. Andra seglingen var Bosse i topp med Manne tvåa. (Gulingar) Tredje seglingen vann jag med Stellan och Lecke därefter. (Blåingar) Fjärde seglingen vann Henrik och Lecke tvåa. (Blåingar)
Man kan konstatera att handikappet slog ganska väl ut. Jobbigast var det för de ”blå” som inte låg i toppen vid kryssrundningen. Jag upplevde det som väldigt kämpigt att få en hel drös med båtar i lovart om sig efter länsrundningen, men även nyttigt att kämpa i kön och försöka segla upp sig utan att tappa koncentrationen.
På kvällen avåts regattamiddag i GSS fantastiska klubbhus, byggt i början på 1900-talet. Klubbmästaren, Marita Sergen, berättade lite historik. Nubbvisor sjöngs och stämningen var verkligen på topp. Stellan bjöd på en North-fock som Claes vann efter en knepig frågesport.
Rank 2, söndag
Nu var det andra bullar, frisk vind mellan 8 – 10 m/s. Givetvis var banorna in flyttade till Yttre fjärden. Handikappindelningen ändrades lite, så att de tre bästa ”gulingarna” flyttades till ”blå” grupp och de tre sämsta ”blåingarna” flyttades till ”gul”. Det fick den tokiga konsekvensen att hårdvinds-specialisterna Megan och Peter Norlin hamnade i ”gul” grupp, även Manne. Jag själv lyckades inte få fart på båten i den krabba sjön som den SV-vinden river upp men det hade Megan, Gustav, Stellan och Lecke. Sista seglingen avgjorde till Stellans fördel då Lecke tappade storskotet och fick bryta, det rappade ur. Han gör numer knutar i änden på alla tampar.
Peter Norlin och Henrik lekte ubåt och dök på länsen i en by. Jag låg alldeles bakom och var hur nära som helst att göra samma sak. En konsekvens av det inträffade var att Peter sedan på SM, då båtarna vägdes, fick ta ur rätt mycket bly. Emil blev trea, ja och vem som kom fyra, det vet ni. Som avslutning vill jag ge Gävleseglarna med Magnus i spetsen en stor eloge för ett fantastiskt fint arrangemang med fritt boende för alla seglare utifrån. Det bjöds på middagar och frukostar. På fredagskvällen ordnade Masse och Lecke grillparty i annexet, Mats och jag stod för ölen. Jag tror det hade en viss betydelse för att vi blev så många som 30 st seglare. Nu ni Stockholmare, Göteborgare och övriga är det bara att följa efter.
Vid pennan,
SWE 441 Hasse
Rank | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
1 | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 37.0 | 28.0 |
2 | SWE 423 | Lennart Heselius | Gefle Segel Sällskap | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | (32.0 DNS) | 62.0 | 30.0 |
3 | SWE 426 | Emil Axelson | ViBK | 14.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | (32.0 OCS) | 76.0 | 44.0 |
4 | SWE 441 | Hans Asklund | Wästervik SS Wikingarna | 6.0 | 8.0 | 1.0 | (13.0) | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 58.0 | 45.0 |
5 | SWE 421 | Magnus Lidholm | Gefle Segel Sällskap | 11.0 | 7.0 | (18.0) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 68.0 | 50.0 |
6 | SWE 373 | Christer Frennert | MSS | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | (32.0 OCS) | 13.0 | 6.0 | 84.0 | 52.0 |
7 | SWE 424 | Gustaf Johnson | KSSS | 26.0 | 16.0 | 5.0 | (27.0) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 81.0 | 54.0 |
8 | GBR 92 | Megan Pascoe | Poole Yacht Club | 18.0 | 19.0 | (23.0) | 19.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 85.0 | 62.0 |
9 | SWE 442 | Hans Ekholm | SuSS Sundsvalls Segelsällskap | 1.0 | 2.0 | (22.0) | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 85.0 | 63.0 |
10 | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 7.0 | (32.0 DNS) | 5.0 | 95.0 | 63.0 |
11 | SWE 305 | Claes Bengtzon | Gefle Segel Sällskap | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | (23.0) | 22.0 | 16.0 | 91.0 | 68.0 |
12 | SWE 401 | Anders Kjellberg | ViBK | 4.0 | 22.0 | (27.0) | 5.0 | 14.0 | 19.0 | 4.0 | 95.0 | 68.0 |
13 | SWE 440 | Bo Hedensjö | KSSS | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | (32.0 OCS) | 21.0 | 32.0 DNS | 103.0 | 71.0 |
14 | SWE 433 | Peter Norlin | KSSS | 25.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | (32.0 DNS) | 106.0 | 74.0 |
15 | SWE 425 | Pekka Seitola | Gefle Segel Sällskap | (24.0) | 12.0 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 99.0 | 75.0 |
16 | SWE 378 | Per Ahrbom | KSSS | (28.0) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 9.0 | 104.0 | 76.0 |
17 | SWE 400 | Bertil Grandinson | KSSS | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | (24.0) | 3.0 | 102.0 | 78.0 |
18 | SWE 394 | Håkan Kellner | Runns SS | 8.0 | 21.0 | 24.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | (32.0 DNS) | 113.0 | 81.0 |
19 | SWE 431 | Jan Nordin | FvBK | 19.0 | (26.0) | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 116.0 | 90.0 |
20 | SWE 419 | Mats Millbourn | Hass | 12.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 10.0 | (32.0 OCS) | 125.0 | 93.0 |
21 | SWE 391 | Jonas Palm | GKSS | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | (32.0 DNS) | 32.0 DNS | 32.0 DNS | 135.0 | 103.0 |
22 | SWE 420 | Henrik Johnsson | ViBK | 22.0 | 24.0 | 11.0 | 1.0 | (32.0 DNS) | 17.0 | 32.0 DNS | 139.0 | 107.0 |
23 | SWE 383 | Jan Björn | Gefle Segel Sällskap | 16.0 | 20.0 | (29.0) | 21.0 | 24.0 | 16.0 | 19.0 | 145.0 | 116.0 |
24 | POL 2 | Ryszard Szumowski | AZS AWFiS Gdansk | 23.0 | 25.0 | (28.0) | 23.0 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | 147.0 | 119.0 |
25 | SWE 422 | Pelle Schönning | GUBK | (30.0) | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 160.0 | 130.0 |
26 | SWE 444 | Ulf Bengtsson | Hass | 20.0 | 23.0 | 10.0 | 29.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNS | 17.0 | 163.0 | 131.0 |
27 | SWE 445 | Tomas Weber | Viggbyholmsbåtklubb | 13.0 | 27.0 | 17.0 | 26.0 | 20.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNS | 167.0 | 135.0 |
28 | SWE 263 | Mikael Byström | NSS | 15.0 | (32.0 OCS) | 31.0 | 24.0 | 19.0 | 32.0 DNS | 15.0 | 168.0 | 136.0 |
29 | SWE 404 | Tommy Byström | NSS | 27.0 | 18.0 | 21.0 | 28.0 | 25.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNS | 183.0 | 151.0 |
30 | SWE 3 | Jonas Andrén | VGSS | 29.0 | 30.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 23.0 | (32.0 DNS) | 192.0 | 160.0 |
Falun, SM 21-23 augusti
SM i 2.4mR 2009 i Falun
2.4mR klassens SM avgjordes i år i Falun på Runn. Många av seglarna hade tränat under veckan efter den föregående rankingen i Gävle. På eftermiddagen innan tävlingen började var vi ca 15 båtar som kände på Runns vindar. Redan då började vi förstå att det skulle bli en knepig kappsegling eftersom det först var ett rejält lyft på högerkanten och sen var ändå en båt ute till vänster först över mållinjen.
På fredagen började kappseglingen. Det var lätt vind och ganska mycket krabb sjö. Inte alls lätt att få driv i båten. I första starten var det 10 båtar som fick OCS. Det var många tilltänkta toppbåtar med i denna församling och det blev lite extra spännande eftersom det bara var en segling som fick räknas bort. Vilka skulle dra på sig en andra tjuvstart…. En del var så heta att de redan i andra seglingen slog till med sin andra OCS – dessa var Hasse och Henrik. Inte så rolig startför dem. Stellan seglade som vanligt mycket stabilt och var dagsvinnare. Henrik var snabb och seglade också bra med en 1:a och en 2:a men som sagt även med två OCS:er. På kvällen var det traditionsenligt årsmöte för förbundet. Dessutom hade klubben ordnat en överraskning med mat och besök i Falu koppargruva. Detta besök var mycket uppskattat av seglarna. Kul att inte bara ha sett hamnplanen efter några dagar i Falun.
