Ranking 1, Karlsborg 7-8 Maj
NM & Ranking 2, Åsgårdsstrand Norge. 28-29 Maj
Ranking 3, Saltsjöbaden
SM, Halmstad
Ranking 5, Gävle
EM, Quiberon, Frankrike
Kieler Woche, 18 – 21 juni
Ranking 1 Karlsborg 7-8 Maj
Ja så blev det äntligen dags för rankingssegling nummer 1 den 7-8 maj i Karlsborg 2022. 12st ekipage hade anlänt.
Lördagen bjöd på lite mulet med fina vindar från i stort sätt alla håll. Det var fyra seglingar planerade och alla genomfördes med bravur från seglingsledning, funktionärer och seglare – inga tjuvstarter.
Vinden var ca 5-7ms utom sista seglingen då det kom lite mer vind. Vi som seglade tyckte som vanligt att det blåste väldigt mycket, hörde siffror från 12ms och uppåt men seglingsledningen upplyste oss om att det var max 10ms.
Första seglingen knep Henrik på lördagen precis före Fia och Hasse.
Segling nummer 2 så hade vinden vridit lite lagom igen vilket av någon anledning undertecknad kom i först över mållinjen med Henrik och Hasse strax efter. Segling nummer 3 så vred vinden lite igen, vilket inte påverkade Henrik som knep förstaplatsen en bit före totalfyran och Fia som nummer tre.
Segling nummer 4 tyckte vinden att nu vrider vi till ordentligt viket seglingsledningen uppfattade och använde kryssmärket till länsboj istället.
Strax innan vredet på 180grader ökade vinden lika mycket och Hasse tyckte att vi skulle starta men seglingsledningen tyckte något annat vilket vi andra var tacksamma för. Segling nummer 4 vanns av Hasse tätt följ av Henrik och undertecknad på tredjeplats.
Seglingarna under söndagen var jämna, fina vindar med lite fin sol.
Segling nummer 5 vanns utav Fia vilket hon gjorde strax före Ulf Bengtsson som hade vaknat till liv. Undertecknad kom på tredjeplats ännu en gång.
Segling nummer 6 så kom återigen Henrik i topp, Fia som nummer två och Hasse som nummer 3, ordningen var därmed återställd.
Sista seglingen, nummer 7, så var det spännande mellan Hasse och Henrik där det skiljde endast 1 poäng och där Hasse vann och Henrik hamnade på plats nummer 6 men det räckte. På plats nummer 2 klev Anders Kjellberg i den seglingen med Fia Fjelddahl som nummer 3 vilket resulterade i att hon blev nummer 3 totalt.
Resultatet blev alltså på första plats hamnade Henrik Johnson SWE420, på andraplats Hans Asklund SWE441 och på tredjeplats Fia Fjelddahl SWE1.
Reflektion:
Under rorsmansmötet var alla överens om att vi INTE fick beröra märkena med varken båt eller person men det kan konstateras att på banan uppfattades det nog inte av alla. Det såg ut som att dom flesta var väldigt, väldigt, väldigt nära minst en gång. Det kan också konstateras att vi börjar bli lite till åren när åldern gör att vissa behöver segla in för att ta sin vanliga siesta på eftermiddagen.
På lördagskvällen serverades det hamburgare, då hade seglingsledaren bytt keps igen till grillmästare. Även detta gjorde han med bravur med lite hjälp.
Vi tackar Karlsborg för ett väldigt fint och trevligt arrangemang där vi fick lära oss väldigt mycket. Och som vi brukar säga – det viktigaste är inte att vinna, utan att kämpa väl och komma först.
Väl mött i saltis,
Mats Komstedt SWE457
Rank | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | Henrik Johnsson | TBK | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 6.0 | 19.0 | 13.0 |
2nd | 441 | Hans Asklund | WSS | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 |
3rd | 1 | Fia Fjelddahl | GKSS | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 29.0 | 16.0 |
4th | 457 | Mats Komstedt | VhSS | (7.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
5th | 401 | Anders Kjellberg | VhSS | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 45.0 | 34.0 |
6th | 444 | Ulf Bengtsson | HSS | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 45.0 | 35.0 |
7th | 426 | Sven Asklund | NSS | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 40.0 |
8th | 440 | Klas Andersson | SSV | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0) | 52.0 | 41.0 |
9th | 378 | Thomas Högenes | VhSS | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 55.0 | 44.0 |
10th | 419 | Mats Millbourn | HSS | 9.0 | 9.0 | 6.0 | (13.0 DNF) | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 65.0 | 52.0 |
11th | 442 | Hans Ekholm | SSS | (13.0 DNS) | 13.0 NSC | 9.0 | 13.0 DNF | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 72.0 | 59.0 |
12th | 425 | Pekka Seitola | GSS | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 75.0 | 63.0 |
NM & Ranking 2, Åsgårdsstrand Norge. 28-29 Maj
Träning, rank och Nordiskt mästerskap i Åsgårdstrand Norge.
Åsgårdstrand är en liten pärla med bystatus nära Horten och med god kontakt via färjan från Moss. Lätt för oss svenskar att ta oss dit, men det gjorde bara tre tappra nämligen Per,Ulf och Mats. Däremot en från Finland Annti som kom direkt från EM i Quiberon. Så vi var fyra utlänningar och 11 norrmän på startlinjen
Vi började med två dagars träning med Björnar som tränare. Han utsågs förra året till årets tränare i Norge och det visade han prov på. Han gav oss många fina trimtips och lyckades trots snurriga vindar få iväg oss flera gånger. Vi körde mycket fartträning fyra och fyra. Kanske en ide att Stellan leder träningen hos oss något år.
Vi fick sedan under de två dagarna 7 race med mycket skiftande vindstyrkor. Vi fick avbryta första dagen för en riktig körare men kom igång igen när det lugnat ner sig lite och vi fick fyra bra hårdvindsrace första dagen.
Arrangemanget verkade lite oplanerat men fungerade trots det bra och vi fick god mat lagad av seglarna och regattafesten var räkor i massor.
Seglingarna bjöd på en särskilt våt kryss. Det blåste upp häftigt och jag hade vatten överallt. Pumparna gick för fullt. Sista dagen var det lugnare med ett race med start redan klockan tio. Därefter dog vinden och vi väntade iland men kom igång igen efter två timmar och fick ihop tre race på sista dagen. Alla lättvindsrace.
Det var upp och ner för oss svenskar men de tre suveräna var Annti ,Björnar och Harald som tog podieplatserna. Att notera var Olas tre vinster med Leckes gamla båt med Blixtsegel. Den svenska rankingen slutade med Mats som etta, Ulf som tvåa och Per som trea.
Mats
Nummer | Segelnummer | Team | Klubb | Totalt | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 190 | Antti KOKKALA | TPS | 21.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 |
2 | NOR 1 | Bjørnar ERIKSTAD | TØSF | 20.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
3 | NOR 114 | Harald ROLFSNES | RØYK | 29.0 | 22.0 | (7.0) | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | NOR 146 | Ola HERJE JR | ÅLES | 35.0 | 25.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 8.0 |
5 | SWE 419 | Mats MILLBOURN | hss | 39.0 | 29.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | NOR 119 | Eilert KAMFJORD | TØSF | 40.0 | 32.0 | (8.0) | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 |
7 | SWE 444 | Ulf BENGTSSON | Halmstads Segelsällskap | 45.0 | 36.0 | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 |
8 | SWE 462 | Per AHRBOM | 50.0 | 38.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | (12.0) | 3.0 | 5.0 | |
9 | NOR 142 | Bjørn Roar PETTERSEN | STAV | 58.0 | 47.0 | (11.0) | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 |
10 | NOR 124 | Rune FJÆREIDE | TØSF | 74.0 | 58.0 | 4.0 | 11.0 | (16.0)DNC | 16.0DNC | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
11 | NOR 133 | Anthony HAYERS | ÅLES | 71.0 | 59.0 | (12.0) | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
12 | NOR 131 | Lars Ove SELJEBØ | ÅLES | 76.0 | 60.0 | 9.0 | (16.0)DNF | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 |
13 | NOR 115 | Haavard Haktor HOLSTAD | GJØV | 90.0 | 76.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
14 | NOR 98 | Jon Mikael BJØRKLUND | GJØV | 102.0 | 86.0 | 13.0 | (16.0)DNF | 16.0DNC | 16.0DNC | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
15 | NOR 83 | Andrè KNUDSEN | GJØV | 111.0 | 95.0 | (16.0)DNF | 16.0DNF | 16.0DNC | 16.0DNC | 16.0DNC | 15.0 | 16.0DNC |
Ranking 3, Saltsjöbaden 11-12 Juni
Vi körde upp från Linköping med tre båtar. Hasse med våra och jag med vår nyvärvade 2,4:a seglare, Claes Hoglerts båt. Han är aktiv Folkbåtsseglare men vill nu även satsa i vår klass genom köpet av Östens gamla båt, SWE 453.
Seglingen var samtidigt SM för paraseglarna, 8st. Totalt 18st på startlinjen. Vi saknade Fia och Henrik som väl var slutkörda efter EM: et i Frankrike, inte så konstigt kanske efter ca: 450 mil. Bra kämpat.
Lördagen bjöd på fina seglingar i Hotellviken. Vinden, 3-7m/s, varierade som vanligt både i styrka och riktning. Anders och Pekka hittade snabbt högerkanten mot Kallbadhuset. Även förmodligen en Rysk Oligark hade hittat dit och ankrade upp väldigt nära. Pekka lyckade slå precis framför den gigantiska motorbåten som givetvis tutade ilsket.
Hassetog två spikar, Mats och Pekka var sin. Jag var nöjd och låg tvåa efter Hasse som ledde efter första dagen, heja Linköping. Mats ledde före Pelle i Para SM:et.
Hamburgare och öl framför klubbhuset smakade väldigt gott efter seglingarna.
Söndagen bjöd på friska vindar mer västliga, så vi seglade på ”Stora Baggensfjärden”. Större vatten och konstigt nog större skiften i både vindstyrka och riktning. Det passade Thomas som började med en spik och fortsatte bra. Själv seglade jag ner mig till hemska referatplatsen, 4:a.
Hasse vann efter att avslutat med två spikar.
Mats vann ParaSM och kan nu koncentrera sig på Seglarnas Mästare.
Jerri Olsson 2:a och Pelle Schönning 3:a.
Imponerande av Paraseglarna att hantera båtarna så bra i den bitvis hårda vinden.
Vid pennan
SWE 440-441
Totalen
Rank | Segelnummer | Klubb | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 441 | Westervik SS | Hans Asklund | 1.0 | 4.0 | (8.0) | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 |
2nd | 425 | Gefle Segelsällskap | Pekka Seitola | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 6.0 | 31.0 | 20.0 |
3rd | 378 | VhSS | Thomas Högenes | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 30.0 | 22.0 |
4th | 440 | SSVätt | Klas Andersson | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 31.0 | 22.0 |
5th | 457 | VHSS | Mats Komstedt | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | (7.5) | 3.0 | 31.5 | 24.0 |
6th | 462 | KSSS | Per Ahrbom | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 2.0 | 8.0 | 35.0 | 26.0 |
7th | 444 | Halmstads Segelsällskap | Ulf Bengtsson | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 51.0 | 40.0 |
8th | 426 | Norrtälje SS | Sven Asklund | 9.0 | 7.5 | (12.0) | 10.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 55.0 | 43.0 |
9th | 401 | VhSS | Anders Kjellberg | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | (10.0) | 10.0 | 7.0 | 55.0 | 45.0 |
10th | 403 | viass | Jerri Olsson | 10.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | (12.0) | 5.0 | 10.0 | 64.5 | 52.5 |
11th | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 14.0 | 13.0 | 6.0 | 12.0 | (15.0) | 6.0 | 9.0 | 75.0 | 60.0 |
12th | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 11.0 | (19.0 DNF) | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 DNS | 86.0 | 67.0 |
13th | 5 | VhSS | Patric Rosenberg | 13.0 | 11.0 | 16.0 | (19.0 DNF) | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 97.0 | 78.0 |
14th | 7 | VKSS | Martin Libelt | 12.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 96.0 | 81.0 |
15th | 453 | Storsjöns SegelSällskap | Claes Hoglert | (17.0) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 103.0 | 86.0 |
16th | 424 | Karlstads Segelsällskap | Gunilla Larsson | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | (19.0 DNS) | 110.0 | 91.0 |
17th | 4 | VhSS | Mikael Ek | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | (19.0 DNF) | 16.0 | 16.0 | 114.0 | 95.0 |
18th | 3 | Karlstad segelsällskap | Johanna Glennert | (18.0) | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 115.0 | 97.0 |
Svenskt Mästerskap i Parasegling
Rank | Segelnummer | Klubb | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 457 | VHSS | Mats Komstedt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
2nd | 403 | viass | Jerri Olsson | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 13.0 |
3rd | 422 | GUBK | Pelle Schönning | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 | 18.0 |
4th | 5 | VhSS | Patric Rosenberg | 4.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 34.0 | 25.0 |
5th | 7 | VKSS | Martin Libelt | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 33.0 | 27.0 |
6th | 424 | Karlstads Segelsällskap | Gunilla Larsson | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0 DNS) | 44.0 | 35.0 |
7th | 4 | VhSS | Mikael Ek | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 48.0 | 39.0 |
8th | 3 | Karlstad segelsällskap | Johanna Glennert | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 48.0 | 40.0 |
SM Halmstad. 5-7 Augusti
Vi startade helgens seglingar med anmälan och möte på fredag middag och smart nog av HASS var tiderna lagda så att man hann ditresa anmälan och 2 st seglingar på fredagen.
Fredagens seglingar vanns båda av Hans Asklund, Med Henrik och Fia i rygg Vinden låg på nord så vi hade sjölä och ganska växlande vindar under land. Vi var glada att vindarna var medgörliga under eftermiddagen då man hade varnat för ett oväder som skulle dyka upp under kvällen och natten. Det dök upp!
På lördag morgon var det hela havet stormar och seglingarna blev inställda. De som kunde hade hela dagen på sig att ladda upp inför regattamiddagen. Själv hade jag en timmes bilkörning till min logi och kunde inte närvara.
Söndag morgon hade ovädret dragit över och seglingsförhållandena var ungefär som på fredagen. Vi genomförde 5 st seglingar och efter 2 inledande seglingar hade Hasse tappat sitt försprång Fia och undertecknad fick varsin 1a och 2a med Henrik på 3dje i båda seglingarna. Hasse hittade dock skruven och slog till med 2spikar i segling 5 och 6 och hade återigen ett övertag. Själv lyckades jag med en spik i sista racet men förlorade kranracet. Seglingarna avslutades med prisutdelning och reskorv.
Tack Halmstad för en bra genomförd segling.
Klas Andersson
Rank | HelmName | SailNo | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
1 | Hans Asklund | SWE 441 | WSS, Västerviks SS | 1.0 | 1.0 | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 |
2 | Fia Fjelddahl | SWE 1 | GKSS | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 16.0 |
3 | Henrik Johnsson | SWE 420 | Trälhavets Båtklubb | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (14.0 DNF) | 31.0 | 17.0 |
4 | Klas Andersson | SWE 440 | SSVätt | (7.0) | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 26.0 | 19.0 |
5 | Mats Millbourn | SWE 419 | HaSS, Halmstads SS | 6.0 | 4.0 | (9.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 36.0 | 27.0 |
6 | Ola Herje | NOR 146 | Ålesunds Seilforening | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 40.0 | 30.0 |
7 | Pekka Seitola | SWE 425 | Gefle SS | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 50.0 | 40.0 |
8 | Thomas Högenes | SWE 378 | VHSS | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 62.0 | 50.0 |
9 | Per Ahrbom | SWE 462 | KSSS | 9.0 | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 62.0 | 50.0 |
10 | Max Komstedt | SWE 457 | VHSS | 11.0 | 12.0 | 5.0 | (13.0) | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 66.0 | 53.0 |
11 | Pelle Schönning | SWE 422 | GUBK, Gullbådans Båtklubb | 10.0 | 6.0 | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 66.0 | 55.0 |
12 | Sven Asklund | SWE 426 | Norrtälje SS | 13.0 | (14.0 OCS) | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 77.0 | 63.0 |
13 | Jerri Olsson | SWE 403 | VaSS | 12.0 | 11.0 | (13.0) | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 78.0 | 65.0 |
Ranking 5 Gävle 20-21 Augusti
Jag och Mats kom till Gävle fredag kväll, sjösatte och riggade vid GSS fina brygganläggning. Vi kunde notera att de flesta konkurrenter redan hade sjösatt och vissa hade till och med varit ute och tränat!? Därefter checkade vi in på Bönan Hilton, d.v.s stugorna på klubbområdet. Vi noterade att de är helt nyrenoverade och jättefina. Stugorna var i övrigt välfyllda av Neptunkryssarseglare eftersom de seglade sitt SM samtidigt som vi seglade Rank 5. Neppare-seglare är ju trevliga och sociala varelser och jag ser fram emot att några av dem börjar med Tvåfyra (också).
Lördagen började med frukost i klubbhuset. Utanför regnade det och vinden saknades varför programmet sköts upp någon timme. På skepparmötet med seglingsledare Hasse Holm enades vi efter lite diskussion om några banändringar och därefter var det dags att ge sig ut. Det var som vanligt mycket snack på bryggan om vilka segel som skulle användas. Mitt bästa beslut var att välja sydvästen.
Det småregnade och spöregnade om vartannat men det kom i alla fall lite vind. Seglingsledningen lade en fin bana och vi fick ihop två lättvindsrace. Jag råkade vinna första seglingen med Henrik tätt bakom mig. Klas A gled in som trea och Pekka som fyra. Hasse seglade mot fel kryssmärke och tappade massor. Tror ALLA på fjärden hörde när han upptäckte att det var fel märke….
Race två spikade Klas A med Mats på andra plats. Jag snubblade in på tredje plats. Det var svårseglat i den lätta vinden och telltalesen satt klistrade i seglen hela dagen och gav ingen vägledning. Efter segling två låg vi länge och väntade på vind men den kom inte så seglingsledningen signalerade till slut ”Ingen mer segling idag”. Behöver jag säga att det kom fin vind precis när vi kommit iland? Typiskt.
Gefle Segel Sällskap bjöd på en jättefin regattamiddag trots problem med restauratören. Klubbhuset var fyllt av glada seglare, funktionärer och hedersgäster.
Söndagen bjöd på uppehållsväder och fin vind och vi fick tre bra seglingar. Hasse seglade idag runt rätt märken och spikade alla seglingarna. Imponerande. Per A kom tvåa i dagens första race och Henrik låg i topp hela dagen. Anders Kjellberg seglade in på andra plats i race fyra men föll sen tillbaka något. Jag noterade också att Pekka ofta var uppe i toppen.
Överlag var det täta starter, men få tjuvstarter. Fråga. Hur många 2.4-seglare får det plats vid ett startmärke? Svar: Väldigt många. Och alltid Hasse. Någon borde tala om för honom att det finns en raksträcka mellan märkena där man också kan starta. Har någon NÅGONSIN sett honom där? 😊
Att segla på samma bana som Neppare kan bli jobbigt ibland. På en läns fann jag mig plötsligt mellan tre kryssande Neppare, två för styrbords hals och en för babords hals. När jag såg baksidan av tre genuor samtidigt slog det mig att ingen av dem kanske hade sett mig… Två snabba gippar räddade mig.
Jag hade en situation i en länsrundning med en här icke namngiven konkurrent. Jag hörde en upprörd röst akter om mig när jag rundade upp men förstod inte förrän efter seglingen att det gällde mig, jag hade täppt till hans märkesplats. Jag var övertygad om att jag var klart förom men konkurrenten menade att han hade överlapp på insidan. Han kanske hade rätt…. Min eftertanke är att om alla vi 2.4:a-seglare anropar Styrbord, Plats vid märke m.m så skulle vi slippa många incidenter. Jag vet att det inte är ett krav att anropa men det minskar antalet missförstånd. I den här situationen hade det fått mig att förstå, tre båtlängder innan märket, att jag och en konkurrent hade olika syn på rundningen som närmade sig. 😊
Efter fem seglingar stod Hasse guldmedaljör tack vare sin jättefina uppsegling på söndagen. Klas A blev silvermedaljör och Henrik bronsmedaljör.
Jag bestämmer för övrigt att vi från och med nu döper Klas A till First Klas, så vi kan hålla isär Klas:arna i klassen. Vi har ju också Economy Claes, d.v.s vår tidigare kassör Claes (Bengtzon) från Gävle. Tyvärr verkar han ha valt att pensionera sig från 2.4-seglingen. Därför är det extra glädjande att välkomna Claes Hoglert till 2.4-klassen. Han var anmäld till seglingen i Gävle men fick förhinder och kunde inte komma. Han får tills vidare heta Tourist Claes.
I väntan på prisutdelning ordnade GSS korvgrillning, alltid lika uppskattat efter en dag på sjön med blöta mackor. Prisutdelningen i klubbhuset leddes av GSS entusiastiska ordförande Carl-Magnus. Jag noterade att det delas ut väldigt många olika priser i Neppare-klassen!? Efter prisutdelningen för Ranking 5 var det också prisutdelning för hela Rankingen 2022 där Hasse kom etta, First Klas tvåa och undertecknad trea. På skrivarplats kom Mats. Grattis Mats, nu kan du börja skriva ett referat om hela säsongen 2022.
Ett stort tack till Gefle Segel Sällskap och alla duktiga och engagerade funktionärer som ställde upp i regn och solsken så att vi fick segla.
SWE-378 Lincia, Thomas Högenes
Rank | Sailno | Boat | Klubb | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE 441 | Fanny | WSS, Västerviks SS | Hans Asklund | (9.0) | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 9.0 |
2nd | SWE 440 | SS Vätt | SS Vätt | Klas Andersson | 3.0 | 1.0 | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 11.0 |
3rd | SWE 420 | Plåstret | TBK | Henrik Johnsson | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
4th | SWE 378 | Lincia | VhSS | Thomas Högenes | 1.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 24.0 | 15.0 |
5th | SWE 401 | Golden Delicious | VhSS | Anders Kjellberg | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 25.0 | 18.0 |
6th | SWE 457 | Bakrutan | Vhss | Mats Komstedt | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 7.0 | 3.0 | 29.0 | 20.0 |
7th | SWE 425 | TiKi II | GSS | Pekka Seitola | 4.0 | (9.0) | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 30.0 | 21.0 |
8th | SWE 462 | Felicia | KSSS | Per Ahrbom | 5.0 | (8.0) | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 23.0 |
9th | SWE 426 | Spinken | Norrtälje SS | Sven Asklund | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 34.0 | 26.0 |
10th | SWE 453 | Storsjöodjuret | Storsjöns SS | Claes Hoglert | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 55.0 | 44.0 |
EM, Quiberon, Frankrike
Det kom bara två svenskar till EM, Fia och Henrik, samt Fias coach Marcus. Henrik och Marcus körde ner med båtarna till Frankrike och Fia kom med flyg. När vi anlände blev det brottom att sjösätta eftersom sjösättningen bara var användbar på eftermiddagen på grund av 4 meter tidvatten, om vi inte hann sjösätta skulle vi inte kunna vara med på tune up dagen efter.
Från seglingarna kommer jag inte ihåg mycket då resan ner tagit hårt på krafterna. Det jag dock kommer ihåg var att det var bra att åka babord in mot land för att få mindre motström. Vindarna var ca 4 m/s hela veckan utom sista dagen då det blåste betydligt mer kanske 10 m/s.
Henrik
Nr | Sail Number | Team | Tot | Net | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 |
1 | GBR 163 | Megan PASCOE | 17.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
2 | FRA 13 | Damien SEGUIN | 20.0 | 15.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
3 | GER 1 | Heiko KROEGER | 33.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | ITA 112 | Antonio SQUIZZATO | 34.0 | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | GER 10 | Karl DEHLER | 49.0 | 37.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | GBR 124 | Jonathan CURRELL | 50.0 | 41.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |
7 | GER 7 | Ulli LIBOR | 61.0 | 47.0 | (14.0) | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
8 | SUI 917 | Urs INFANGER | 58.0 | 47.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (11.0) |
9 | SWE 1 | Fia FJELDDAHL | 67.0 | 53.0 | 9.0 | 6.0 | (14.0) | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
10 | FIN 190 | Antti KOKKALA | 91.0 | 71.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | (20.0) | 15.0 | 12.0 | 8.0 |
