Int. Riksmästerskap, 12-16 juni, Falun
VM, 15-21 juli, Tönsberg Norge
Miltronic Cup, 4-5 maj, Nyköping
Waxholm Cup, Vaxholm
Ranking
Int. Riksmästerskap, 12-16 juni, Falun
Antal delseglingar: 5
Antal deltagare: 31
Plats | Rorsman | Klubb | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Gunnar Hansson | HKK | SWE 99 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7,30 |
2 | Peter Wilton | KSSS | SWE 140 | 2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12,00 |
3 | Gösta Leffler | KSSS | USA 9 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18,00 |
4 | Carl-Gustaf Fresk | KSSS | SWE 33 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18,00 |
5 | Kaj Siik | KSSS | SWE 247 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 20,00 |
6 | Max Lindhé | WKSS | SWE 242 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 21,00 |
7 | Staffan Bellander | SBK | SWE 154 | 3 | 10 | 5 | 9 | DSQ | 27,00 |
8 | Bobby Looft | KSSS | SWE 222 | 12 | 1 | 7 | 11 | 11 | 29,80 |
9 | Bengt Nyhlén | DSK | SWE 259 | 15 | 9 | 10 | 7 | 7 | 33,00 |
10 | Pär Lindfors | TBK | SWE 240 | 13 | 7 | 6 | 16 | 8 | 34,00 |
11 | Kjell Stenberg | KSSS | SWE 234 | 8 | 11 | 11 | 12 | DNC | 42,00 |
12 | Lars Bagge | KSSS | SWE 102 | 14 | 14 | 17 | 13 | 5 | 46,00 |
13 | Claes Hultling | KSSS | SWE 181 | 16 | 16 | 13 | 10 | 12 | 51,00 |
14 | Lars Hellman | VBK | SWE 202 | 11 | 3 | 14 | DNC | DNC | 65,00 |
15 | Erik Lundberg | WKSS | SWE 111 | 27 | 23 | 12 | 15 | 17 | 67,00 |
16 | Terje Cambrand | KSSS | SWE 260 | 22 | 20 | 22 | 17 | 9 | 68,00 |
17 | A Lissegårdh | KSSS | SWE 183 | 18 | 21 | 16 | 19 | 16 | 69,00 |
18 | Mikael Wallin | KSSS | SWE 105 | 24 | 18 | 19 | 23 | 14 | 74,00 |
19 | Bertil Blomdahl | KASS | SWE 179 | 19 | 19 | 26 | 14 | 22 | 74,00 |
20 | Peter Norlin | KSSS | SWE 112 | 1 | 2 | DNF | DNC | DNC | 76,80 |
21 | Rolf Stenius | KSSS | SWE 158 | 25 | DSQ | 20 | 21 | 13 | 79,00 |
22 | Pelle Westman | WKSS | SWE 162 | 10 | DSQ | 25 | 8 | DSQ | 80,00 |
23 | Björn Greitz | RSS | SWE 143 | 29 | 26 | 15 | 20 | 21 | 82,00 |
24 | Johan Blomdahl | KASS | SWE 189 | 17 | 22 | DNF | 24 | 20 | 83,00 |
25 | Rolf Ljung | KSS | SWE 177 | 28 | 15 | 24 | 26 | 19 | 84,00 |
26 | Jonny Björk | RSS | SWE 100 | 21 | 24 | 21 | 25 | 23 | 89,00 |
27 | Matti Reuszner | BOIFS | SWE 230 | 20 | 25 | DSQ | 22 | 24 | 91,00 |
28 | Jan Hagberg | KBS | SWE 135 | 26 | DNC | 23 | 27 | 18 | 94,00 |
29 | Ulf Kjellin | KSSS | SWE 238 | 23 | DSQ | 18 | 18 | DNC | 96,00 |
30 | Anna Nirs | RSS | SWE 18 | DNF | 17 | DNF | 28 | 15 | 97,00 |
31 | Lennie Broberg | RSS | SWE 231 | 30 | 27 | DNF | 29 | 25 | 111,00 |
VM, 15-21 juli, Tönsberg Norge
Antal delseglingar: 6
Antal deltagare: 90
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
1 | Michael Wilton | SWE 140 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 33,0 |
2 | Peter Norlin | SWE 112 | 1 | 8 | 14 | PMS | 1 | 2 | 37,0 |
3 | Bill Whitmore | USA 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 41,4 |
4 | Imma Björndahl | FIN 12 | 8 | 9 | 6 | PMS | 2 | 1 | 43,7 |
5 | Gunnar Hansson | SWE 99 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 58,4 |
6 | Kaj Siik | SWE 247 | 7 | 10 | 20 | 2 | 16 | 3 | 59,7 |
7 | Håkan Södergren | USA 14 | 3 | 2 | 7 | 21 | 19 | 8 | 60,7 |
8 | Chris Keitel | USA 1 | 4 | 3 | 51 | 25 | 6 | 4 | 64,4 |
9 | Peter Wilton | SWE 40 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 24 | 68,0 |
10 | Bengt Nyhlén | SWE 259 | 10 | 42 | 2 | 8 | 20 | 15 | 80,0 |
11 | Sven Hellström | SWE 163 | 14 | 19 | 17 | 12 | 13 | 6 | 91,7 |
12 | Gösta Leffler | SWE 255 | 24 | 7 | 13 | 10 | 9 | PMS | 93,0 |
13 | Staffan Bellander | SWE 154 | 13 | 50 | 15 | 15 | 4 | 20 | 95,0 |
14 | Carl-Gustaf Fresk | SWE 33 | 20 | 12 | 16 | PMS | 11 | 19 | 108,0 |
15 | Bo Hedensjö | SWE 251 | 18 | 31 | 21 | 14 | 14 | 16 | 113,0 |
16 | Bobo Seifert | SWE 268 | 12 | 22 | 35 | 48 | 8 | 7 | 114,0 |
17 | Cato Zahl Pedersen | NOR 70 | 28 | 29 | 43 | 7 | 17 | 5 | 115,0 |
18 | Anders Hedensjö | SWE 101 | 6 | 18 | 32 | 4 | PMS | 28 | 115,7 |
19 | Max Lindhé | SWE 242 | 39 | DNF | 8 | 23 | 12 | 9 | 121,0 |
20 | Jacob Ruda | SWE 3 | 25 | 25 | 9 | 18 | 18 | 23 | 123,0 |
21 | Lars Ruda | SWE 138 | 34 | 33 | 11 | 13 | 10 | 27 | 124,0 |
22 | Dave Olson | USA 12 | 16 | 11 | 26 | 30 | 23 | 26 | 132,5 |
23 | Jan Lindqvist | SWE 153 | 33 | 13 | 10 | 24 | 27 | 32 | 136,0 |
24 | Per Lindfors | SWE 240 | 23 | 34 | 23 | 40 | 30 | 11 | 151,0 |
25 | Pelle Westman | SWE 162 | 38 | 23 | 52 | 11 | 22 | 31 | 155,0 |
26 | Johan Blomdahl | SWE 189 | 30 | 51 | 22 | 6 | 23 | 45 | 156,2 |
27 | Thomas Jansson | SWE 252 | 45 | 17 | 19 | PMS | 32 | 14 | 157,0 |
28 | Ulric M Aspegren | SWE 150 | DNC | 28 | 33 | 32 | 26 | 10 | 159,0 |
29 | Antero Karjalainen | FIN 34 | 36 | PMS | 29 | 35 | 21 | 13 | 164,0 |
30 | Claes Hultling | SWE 181 | 40 | PMS | 12 | 26 | 42 | 17 | 167,5 |
31 | Göran Mälstad | SWE 31 | 17 | 15 | 45 | DNF | 41 | 21 | 169,0 |
32 | Jarl Ehrenberg | SWE 201 | 51 | 16 | 41 | 9 | DNF | 41 | 188,0 |
33 | Seppo Sukki | FIN 22 | 40 | 26 | 18 | 45 | 35 | 39 | 188,5 |
34 | Lars Westrell | SWE 236 | 29 | 24 | 24 | 42 | 50 | 40 | 189,0 |
35 | Kjell Stenberg | SWE 234 | 35 | 41 | 31 | 36 | 34 | 25 | 191,0 |
36 | Ian Harrison | GBR 100 | 32 | 53 | 34 | 20 | 40 | 36 | 192,0 |
37 | Håkan Murby | SWE 175 | 44 | 56 | 25 | 28 | 29 | 46 | 202,0 |
38 | Bobby Looft | SWE 222 | 25 | PMS | 57 | 34 | 25 | 34 | 206,0 |
39 | Bertil Blomdahl | SWE 179 | 19 | 30 | 46 | 61 | 45 | 38 | 208,0 |
40 | Jostein Stordahl | NOR 60 | 37 | 31 | 54 | 17 | 44 | 50 | 209,0 |
41 | Hans Lykke | DEN 36 | 60 | 38 | 50 | 31 | 33 | 29 | 211,0 |
42 | Jussi Mattila | FIN 37 | 31 | 46 | 36 | 43 | 38 | 37 | 215,0 |
43 | Terje Cambrand | SWE 260 | 43 | 47 | 64 | 27 | 39 | 33 | 219,0 |
44 | Mikael Wallin | SWE 105 | 49 | 72 | 28 | 46 | 47 | 35 | 235,0 |
45 | Rune Werner | NOR 75 | 59 | 37 | 42 | 19 | PMS | 51 | 238,0 |
46 | Christoph Wornal | NOR 59 | 46 | 20 | 30 | 37 | DND | 42 | 250,0 |
47 | Jarl Brändström | SWE 258 | 50 | 52 | 39 | 57 | 37 | 49 | 257,0 |
48 | Kenth Johanson | SWE 253 | 67 | 39 | 37 | 49 | 36 | 67 | 258,5 |
49 | David Schroeder | USA 10 | 47 | 55 | 70 | 53 | 31 | 43 | 259,0 |
50 | Ingemar Boding | SWE 256 | 22 | 40 | 27 | 49 | DNC | DNC | 259,5 |
51 | Torben Buris Larsen | DEN 83 | 42 | 58 | 53 | 29 | 48 | 60 | 260,0 |
52 | Hans A Solberg | NOR 58 | 52 | 45 | 48 | 33 | 53 | 61 | 261,0 |
53 | Lars Johansson | SWE 176 | 48 | 14 | 49 | 39 | DND | 44 | 266,0 |
54 | Arild Olsen | NOR 69 | 53 | PMS | 60 | 52 | 28 | 52 | 275,0 |
55 | Rolf Ljung | SWE 177 | 54 | 60 | 44 | 47 | 49 | 53 | 277,0 |
56 | Marco Turbiglio | ITA 3 | 25 | 43 | 71 | 38 | DND | 54 | 282,0 |
57 | Ernst B Torp | NOR 228 | YMP | 54 | 62 | 58 | PMS | 30 | 283,5 |
58 | Raimo Aromaa | FIN 4 | 56 | 35 | 74 | 65 | 51 | 47 | 284,0 |
59 | Kjell Karlsen | NOR 56 | 65 | 20 | 68 | 68 | 58 | 48 | 289,0 |
60 | Kenneth Björnfot | SWE 261 | 76 | 63 | 47 | 41 | 52 | 58 | 291,0 |
61 | Alessandro Manar | ITA 1 | 66 | 48 | 55 | 51 | 54 | 56 | 294,0 |
62 | Mark Nicol | DEN 17 | 72 | 56 | 40 | 56 | 62 | 55 | 299,0 |
63 | Jan Hagberg | SWE 135 | 62 | 64 | 38 | 44 | 63 | DNC | 301,0 |
64 | Bo N Andersen | DEN 54 | 58 | 49 | 59 | 62 | 61 | 59 | 316,0 |
65 | Hans Fredrik Eik | NOR 7 | 64 | 36 | 76 | 66 | 59 | 65 | 320,0 |
66 | Flemming Rigenst | DEN 29 | 57 | 44 | 56 | 60 | 43 | DND | 321,0 |
67 | Lars Dahl | DEN 22 | 55 | PMS | 58 | 54 | 57 | 69 | 323,0 |
68 | Kenneth J Nielsen | DEN 57 | 70 | 62 | 61 | 22 | 60 | DND | 326,0 |
69 | Reidar Sårheim | NOR 24 | 61 | 59 | 73 | 64 | 55 | 57 | 326,0 |
70 | Pietro Calvelli | ITA 150 | 21 | 27 | DNF | DNC | DNC | DNC | 351,0 |
71 | Einar Christiansen | NOR 22 | 69 | 69 | 75 | 70 | 46 | 68 | 352,0 |
72 | Tulle Kamfjord | NOR 49 | DNF | 76 | 67 | 63 | 56 | 63 | 355,0 |
73 | Allan Smith | GBR 30 | 67 | 70 | 63 | 55 | PMS | 74 | 359,0 |
74 | Jesper Buris Larsen | DEN 82 | 74 | 66 | 72 | 59 | 66 | DNF | 367,0 |
75 | James Williams | CAN 47 | 63 | 68 | 66 | 69 | PMS | 72 | 368,0 |
76 | Johan Öberg | SWE 248 | 75 | 65 | 78 | 67 | 67 | 64 | 368,0 |
77 | Else J Teigen | NOR 19 | 71 | 67 | 83 | 71 | 64 | 66 | 369,0 |
78 | Anders Davidsen | NOR 66 | 79 | 77 | 69 | 74 | 70 | 62 | 382,0 |
79 | Lillian Lindscho | DEN 56 | 83 | 61 | 79 | 76 | 65 | 76 | 387,0 |
80 | Arild Eidsvold | NOR 52 | 78 | 71 | 65 | 73 | PMS | 73 | 390,0 |
81 | Carina Dahlskog | USA 15 | 2 | PMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 391,0 |
82 | Bjarne Andersen | DEN 64 | 73 | 75 | 82 | 75 | 69 | 70 | 392,0 |
83 | Mona Wick Storli | NOR 23 | 77 | 73 | 85 | 79 | 68 | 71 | 398,0 |
84 | Ib Alfsen | DEN 80 | 81 | 74 | 80 | 72 | 71 | 77 | 404,0 |
85 | Rolf Lilleås | NOR 38 | DNF | 81 | 77 | 77 | 72 | 75 | 412,0 |
86 | Agneta Simonsson | SWE 249 | 82 | 78 | 84 | 78 | 73 | DNS | 425,0 |
87 | Björn Dubing | NOR 53 | 80 | 79 | 81 | DNC | DNC | DNC | 452,0 |
88 | Harald Johannesen | NOR 51 | 84 | 80 | DNF | 80 | DNC | DNC | 456,0 |
89 | Anker Rohde | DEN 84 | 85 | DNC | DNF | DNC | DNF | DNC | 479,0 |
90 | Simen Syrrist | NOR 46 | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | 485,0 |
Waxholm Cup
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
1 | Gunnar Hansson | SWE 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4,25 |
2 | Max Lindhé | SWE242 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0,75 | 10,75 |
3 | Kaj Siik | SWE247 | 2 | 4 | 5 | 0,75 | 5 | 11,75 |
4 | Sven Hellsten | SWE163 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12,00 |
5 | Per Lindfors | SWE240 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 17,00 |
6 | Thomas Jansson | SWE252 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 19,00 |
7 | Pelle Westman | SWE162 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 21,00 |
8 | Erik Lundberg | SWE111 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 28,00 |
9 | Pelle Johansson | SWE14 | 7 | 8 | 14 | 14 | 9 | 38,00 |
10 | Carl-Osvald Gromer | SWE6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56,00 |
11 | Per Gromer | SWE80 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56,00 |
12 | Göran Mälstad | SWE137 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56,00 |
13 | Gösta Leffler | SWE255 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56,00 |
Miltronic Cup, 4-5 maj
Plats | Rorsman | Segelnr | 1 | 2 | 3 | 4 | Poäng |
1 | Kaj Siik | SWE247 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3,50 |
2 | Carl-Gustav Fresk | SWE66 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5,75 |
3 | Max Lindhé | SWE242 | 6 | 5 | 3 | DNS | 14,00 |
4 | Peter Wilton | SWE140 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14,00 |
5 | Janne Lindqvist | SWE105 | 11 | 7 | 5 | 4 | 16,00 |
6 | Per Lindfors | SWE240 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16,00 |
7 | Bengt Nylén | SWE259 | 10 | 10 | 4 | 3 | 17,00 |
8 | Peter Norlin | SWE112 | 2 | 1 | DNS | DNS | 20,75 |
9 | Göran Mälstad | SWE137 | 7 | 8 | 9 | 8 | 23,00 |
9 | Bobbie Looft | SWE222 | 8 | 9 | 8 | 7 | 23,00 |
11 | Pelle Westman | SWE162 | 9 | 11 | NRY | DNS | 38,00 |
12 | Kjell Stenberg | SWE666 | NRY | NRY | NRY | NRY | 54,00 |
12 | Claes Hultling | SWE231 | DNF | DNS | DNS | DNS | 54,00 |
12 | Rolf Ljung | SWE177 | DNF | DNS | NRY | DNS | 54,00 |
12 | Lars Westrell | SWE667 | NRY | NRY | NRY | NRY | 54,00 |
12 | Ulf Kjelin | SWE187 | DNS | DNS | DNF | DNS | 54,00 |
12 | Palle Reutszner | SWE230 | DNF | DNS | NRY | DNS | 54,00 |