Ranking 1 Stenungsund
Ranking 2 Saltsjöbaden
Ranking 3 Sundsvall
Ranking 4 Halmstad SM
Ranking 5 Västervik
Nordiska mästerskapet, Tönsberg
Kieler Woche, Tyskland
VM, Porto San Giorgio, Italien
Träningsläger, Palma
Ranking 1 Stenunggsund 30/4-1/5
Minnesbilder från Stenungsund
Lördag 28 april startade Halmstadsgubbarna tidigt för att komma upp till Stenungsund i rimlig tid, vilket lyckades. Detta var första seglingen för året, och rätt in i röran av 29 båtar. Tränarna satte fart på oss direkt med en massa olika övningar som var svåra att komma ihåg. Spelade mindre roll om allt blev rätt, nyttigt var det i vart fall. Efter dagens träning var det skönt och välförtjänt med ett besök på spa. Middag på hotellet och sedan information om VM och mannekäng uppvisning av nya 2.4 modet. Finns att beställa hos Mats M.
Söndag 29 april. Dagen började med att någon hade” dragit ur proppen” dvs vattnet hade sjunkit undan rejält och några stod rejält påm grund i gjyttjan. Henrik var en av dem, och han bjöd på en hisnande balansuppvisning med en stor publik. Det slutade inte som vi hade hoppats. Andra fick nästan ha stege för att komma ner till båtarna. Nya saker att komma ihåg och trångt var det även idag. Det blev ca 5 timmar på vattnet.
Det kan bara konstateras att det behövs tränare fulla av energi och entusiasm för att sätta fart på gubbarna TACK !
Måndag 30 april Nu var det dags för de första riktiga kappseglingarna för året. Antalet startande var 27st båtar varav 5 norskar (de 2 danskarna hade åkt hem)
Svag till måttlig växlande och vridande vind gjorde inte det hela mindre spännande. Det avverkades 4 seglingar och gissa vem som var i ledningen, jo just det Stellan. Men det som är mer glädjande är att det är 12 olika seglare som under 4:a seglingar har en 6:e placering eller bättre! Detta bådar gott inför sommarens dueller.
Tisdag 1 maj Nu var frågan Hur många sitter fast i hamnen? Joda det var väl ett tiotal. Alla som ville ut och kappsegla tog sig till banan och övriga till kranen. Förhållandena var liknande gårdagen men med lite mer vind bitvis.
Nästa fråga var Vem ska bli tvåa? Per A och Peter A hade en hård kamp medan undertecknad, Asklund, Heselius och Rolfnes låg lite i bakgrunden. Som ni kan utläsa ur resultatlistan så vann den näst intill omöjlige Stellan Berlin igen. Grattis ! ! Vem som blev 4:a och äran att skriva ? se nedan.
Berndt seglade omkring med fripassagerare (sjöstjärnor) som tyckte det var en fin fin båtbotten att bo på.(sa han !?)
Jag och hela 2.4 gänget tackar för att vi fick komma till stenungsund . Klarblå himmel, lite lagom med vind, bra banor och trevliga människor gjorde detta till en bra helg.
Janne Nilsson
Swe 427
Rank | Sailno | Helm | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot | Net |
1st | SWE 379 |
Stellan Berlin |
KSSS | 4 | 2 | 2 | 1 | (28 OCS) | 2 | 2 | 41 | 13 |
2nd | SWE 364 |
Peter Andersson |
GKSS | (8) | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 31 | 23 |
3rd | SWE 378 |
Per Ahrbom |
KSSS | (12) | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 37 | 25 |
4th | SWE 427 |
Janne Nilsson |
HalmstadsSS | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | (16) | 48 | 32 |
5th | SWE 441 |
Hans Asklund |
WesterviksSS | (11) | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 45 | 34 |
6th | SWE 423 |
Lennart Heselius |
Gefle SegelSällskap |
1 | (28 OCS) | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | 65 | 37 |
7th | NOR 114 |
Harald Rolfsnes |
RFS | (17) | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 55 | 38 |
8th | SWE 420 |
Henrik Johnsson |
ViBK | 2 | (23) | 7 | 9 | 3 | 13 | 11 | 68 | 45 |
9th | SWE 437 |
Claes Bengtzon |
Gefle SegelSällskap |
10 | 6 | (17) | 16 | 12 | 7 | 12 | 80 | 63 |
10th | SWE 440 |
Christer Frennert |
MSS | 6 | 13 | 24 | 2 | 13 | (28 OCS) | 8 | 94 | 66 |
11th | SWE 431 |
Jan Nordin |
FvBK | 16 | (25) | 13 | 11 | 8 | 14 | 4 | 91 | 66 |
12th | SWE 419 |
Mats Millbourn |
Hass | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | (18) | 6 | 89 | 71 |
13th | SWE 373 |
Klas Andersson |
SSVVadstena | 9 | 20 | 12 | 10 | 7 | (28 OCS) | 15 | 101 | 73 |
14th | SWE 400 |
Bertil Grandinsson | KSSS | 5 | (26) | 16 | 13 | 17 | 4 | 20 | 101 | 75 |
15th | SWE 442 |
Hans Ekholm |
Sundsvalls Segelsällskap |
(23) | 22 | 15 | 18 | 6 | 6 | 9 | 99 | 76 |
16th | SWE 444 |
Ulf Bengtsson |
Hass | (20) | 4 | 10 | 15 | 19 | 15 | 17 | 100 | 80 |
17th | SWE 425 |
Pekka Seitola |
Gefle SegelSällskap |
21 | 7 | 8 | 12 | (28 OCS) | 19 | 14 | 109 | 81 |
18th | SWE 445 |
Tor Jacobson |
ViBK | 19 | 9 | 22 | (23) | 14 | 10 | 10 | 107 | 84 |
19th | SWE 450 |
Berndt Svensson |
WästerviksSS Wikingarna |
13 | 12 | 18 | (28 DNF) | 16 | 12 | 18 | 117 | 89 |
20th | SWE 391 |
Jonas Palm |
GKSS | 7 | 16 | 11 | (28 DNF) | 21 | 17 | 19 | 119 | 91 |
21st | SWE 422 |
Pelle Schönning |
Gubk | (22) | 14 | 19 | 22 | 18 | 16 | 21 | 132 | 110 |
22nd | SWE 331 |
Bo Hedensjö |
KSSS | 18 | 15 | 23 | 21 | 20 | (28 DNS) | 28 DNS | 153 | 125 |
23rd | NOR 115 |
Ola Herje |
Ålesunds Seilforening |
14 | 17 | 21 | 19 | (28 DNS) | 28 DNS | 28 DNS | 155 | 127 |
24th | SWE 447 |
Patrik Karlsson |
Gefle Segelsällskap |
24 | 24 | 26 | (28 DNF) | 15 | 28 DNS | 28 DNS | 173 | 145 |
25th | NOR 122 |
Inge Almås |
Ålesunds Seilforening |
27 | 18 | 27 | 17 | (28 DNS) | 28 DNS | 28 DNS | 173 | 145 |
26th | NOR 102 |
LarsRoar Olsvik |
Ålesunds Seilforening |
26 | 19 | 25 | 20 | (28 DNS) | 28 DNS | 28 DNS | 174 | 146 |
27th | NOR 118 |
Pål Kragset |
Ålesunds Seilforening |
25 | 21 | 20 | (28 DNF) | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 178 | 150 |
Ranking 2 Saltsjöbaden
Efter en lång och tröttsam resa med en bil som våldsamt protesterade mot bilköerna i Stockholm genom att vissla och omge sig med ett stort ångmoln, ungefär som ett gammalt lokomotiv, kom jag så småningom på fredagskvällen fram till Saltsjöbaden. Bilresan kompenserades mångfaldigt av det vackra Saltsjöbaden med anrika KSSS och det pampiga Grand Hotel och inte minst av en trevlig middag hemma hos Bertil G. och hans förtjusande hustru.
På lördagsmorgonen var det strålande solsken och blåste c.a 4-6 m/sek när seglingarna startade 11.30. 24 seglare var anmälda och 21 kom till start. Byig vind och mycket skvalp från alla motorbåtar men trots detta fina seglingar. Fem seglingar avverkades i rask takt, utan några intermezzo, förutom den gång när jag mötte en av våra vänner från Halmstad som tyckte att babordsgaten skulle rundas om styrbord medan jag tyckte att babordsrundning var lämpligare. Det visade sig snabbt att Stellan B. och Hasse A. seglade i sin egen division. Stellan började med 2 spikar och Hasse med 2 st 3:e platser. Därefter skärpte Hasse till sig och ”spikade” 2 seglingar och en 2:a plats och Stellan ”spikade” 1 med 2 st 2.a platser.
På söndagsmorgonen var det sol, mycket varmt och lite vind men dagens första segling sköts i väg som planerat. Jag kom iväg bra och ledde fram till slutet av andra kryssen tills att Hasse seglade om mig. Vid sista länsrundninge ledde Hasse och jag var tvåa med Stellan precis bakom. Hasse, något tankspridd, rundade styrbordgaten om babord och seglade tillbaka för att rätta sitt fel men lyckades trots detta behålla sin ledning tills målgången. Själv rundade jag gaten litet slarvigt i den lätta vinden och Stellan smet förbi på insidan och säkrade sin 2:a plats i denna segling.
En andra segling påbörjades men då vinden dog ut efter hand fick seglingen blåsas av och efter en lång väntan på vind som inte kom avblåstes dagens seglingar.
Stellan vann med 1 poäng före Hasse och Henrik blev 3:a med 20 poäng d.v.s. 12 poäng efter tvåan Hasse.
Vi seglade sammanlagt sex fina seglingar och jag tror att alla nöjda kunde åka hem till sig.
Christer
SWE440
Rank | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE | 379 | Trinity | Stellan Berlin | KSSS | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 |
2nd | SWE | 441 | Fanny | Hans Asklund | WSS | (3) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
3rd | SWE | 420 | Plåstret | Henrik Johnsson | VBK | (9) | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 29 | 20 |
4th | SWE | 440 | NN | Christer Frennert | MSS | 5 | (14) | 3 | 5 | 8 | 3 | 38 | 24 |
5th | SWE | 378 | Lincia | Per Ahrbom | KSSS | 4 | (10) | 4 | 6 | 4 | 7 | 35 | 25 |
6th | SWE | 423 | Blixten | Lennart Heselius | GSS | (10) | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 37 | 27 |
7th | SWE | 425 | TiKi II | Pekka Seitola | GSS | 2 | 8 | 6 | 9 | (11) | 9 | 45 | 34 |
8th | SWE | 409 | NN | Peter Wilton | SYC | 8 | 5 | 9 | 7 | (10) | 8 | 47 | 37 |
9th | SWE | 437 | Harmony II | Claes Bengtzon | GSS | 6 | 7 | (11) | 8 | 7 | 11 | 50 | 39 |
10th | SWE | 394 | Marie | Håkan Kellner | RuSS | 11 | 9 | (13) | 10 | 6 | 5 | 54 | 41 |
11th | SWE | 400 | Ada | Bertil Grandinson | KSSS | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | (14) | 59 | 45 |
12th | SWE | 444 | NN | Ulf Bengtsson | Hass | 13 | 11 | 10 | 11 | (14) | 6 | 65 | 51 |
13th | SWE | 447 | Katla | Patrik Karlsson | GSS | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | (17) | 83 | 66 |
14th | SWE | 365 | NN | Mats Lundberg | SuSS | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | (16) | 87 | 71 |
15th | SWE | 419 | Promillan | Mats Millbourn | HASS | 15 | 13 | (25 DNF) | 25 DNS | 9 | 13 | 100 | 75 |
16th | SWE | 2 | Skota Hem 2 | Thomas Edberg | RBK | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | (20) | 103 | 83 |
17th | SWE | 4 | Skota Hem 4 | Mikael Ek | VGSS | 17 | (18) | 18 | 16 | 16 | 18 | 103 | 85 |
18th | SWE | 276 | Lady Lucki | Bo Nylund | VJS | 19 | 16 | 12 | (25 DNF) | 25 DNS | 19 | 116 | 91 |
19th | SWE | 3 | Skota Hem 3 | Anders Boman | RYC | 18 | 17 | 17 | (25 DNS) | 25 DNS | 25 DNS | 127 | 102 |
20th | SWE | 268 | NN | Håkan Karlsson | SSGö | (25 DNC) | 20 | 19 | 25 DNS | 25 DNS | 22 | 136 | 111 |
21st | SWE | 404 | Elin | Tommy Byström | NHSS | (25 DNS) | 25 DNF | 25 DNF | 25 DNF | 25 DNS | 12 | 137 | 112 |
22nd | SWE | 279 | NN | NN | NN | (25 DNC) | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 15 | 140 | 115 |
23rd | SWE | 393 | UMA | Ulric Müller-Aspegren | KSSS | (25 DNS) | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 21 | 146 | 121 |
24th | SWE | 1 | Skota Hem 1 | Kerstin Svensson | RBK | (25 DNC) | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 150 | 125 |
Ranking 3, Klingerfjärden Race Sundsvall
Fredag: Cleas Bengtzon och jag anländer till Sundsvall, men det visar sig att vi skall vara i Timrå, efter telefonkontakt med Manne hittar vi till Fagervik. Vi är några stycken förutom ”Sundsvallarna” som servar oss som sjösätter där och seglar över till Söråkers Båtklubb där regattan skall hållas. Under träningen, Per Ahrbom, Claes och jag blir vi varse den korta skvalpiga sjön och kraftiga sjöbris vi antagligen kommer att möta till helgen.
Lördag: Dags för race efter lite snack med gänget från andra delar av landet, främst nordliga, ytterst få ”sörlänningar” hittade upp till Söråker, vilket är lite synd, för anläggningen och närheten till banorna är fantastiskt bra. Fjärden vi seglade på är stor och det finns gott om utrymme för alla vindriktningar – med andra ord ett alldeles utmärkt ställe att ha regatta på. Inför 1:a racet blåser det inte speciellt mycket och verkar inte vara speciellt strömt trots att Indalsälven flyter ut i fjärden. Ola Herje, Ålesund, hittar ”spåret” långt ut till höger och vinner 1:a racet, följd av Per Ahrbom och Lars Roar Olsvik. Race 2 fortfarande samma vind, kanske något starkare, Manne tar kommandot nere i lä, har jag för mig, och vinner racet. Race 3 jag startar längts ner i lä, tror eventuellt att jag var över för tidigt, eftersom enskild återkallelse signaleras sent vänder jag inte om. Peppe Wilton hittar samma spår som jag. Vid 1:a kryssmärket rundar jag som etta tätt följd av Peppe som går om mig på länsen, måste fixat till det där med läns, men med lite tur och bättre spårval än Peppe tar jag mig förbi på 2:a kryssen och får tillräckligt avstånd för att hålla spiken ända in i mål. Peppe Wilton som kom 2:a i mål blev diskad p.g.a. tjuvstart – surt Lecke hade börjat få fart på båten och kom in 3:a. Race 4 vinden hade ökat ytterligare, Janne Nordin bjöd på en lucka precis vid startbåten och jag kom ut på sekunden med full fart – otroligt – lyckades runda etta på vid 1:a kryssmärket och lärundningen – men ”klurgubben” Lecke tog sig förbi på 2:a kryssen och spikade racet, nu var han på gång, jag kom in 2:a och tror att Henrik kom in trea men var diskad p.g.a. tjuvstart och Per Ahrbom avslutade dagen med en 3:e plats. Summering efter dagen var att Lecke i ledningen med Per Ahrbom 2:a på samma poäng följd av Manne 3 poäng efter.
Söndag: STILTJE när vi kom ner till hamnen på morgonen, men det ordnade till sig snabbt för vinden kom och tilltog i styrka upp till, gissningsvis 5 – 7m/s, och höll sig stadig hela dagen. Race 1 Lecke tog kommandot och vann 1:a racet med mig som 2:a och Manne som 3:a – det visade sig att man skulle ut till höger där man fick hjälp av strömmen från Indalsälven. Race 2 Nu var Lecke på hugget och han seglade både fortare och listigare än vi övriga och vann därmed racet Henrik kom in som 2:a och Manne 3:a – verkade abonnera på 3:e platsen. Inför sista racet var Lecke i princip klar som regatta vinnare – medan för platserna 2, 3 och 4 var det jämt med fördel Manne ett par poäng före mig och Per. Lecke fortsatte i överlägsen stil och vann racet, Henrik kom in som 2:a och Manne med sitt abonemang på 3:e platsen tog den Per lyckades få in nosen en halvmeter före mig över linjen och snöt 4:e platsen – men det visade sig senare i sammanställningen att Per och jag hamnade på samma poäng och min spik gjorde att jag fick 3:e platsen. Nu undrar ni säkert varför jag skriver som 3:a men det har sina randiga och rutiga orsaker – jag säger bara det att jag är skyldig Per en hel del för 3:e platsen som han egentligen gav mig – vilken sportsman han är.
Sammanfattningsvis om regattan, platsen och organisationen. Regattan har jag nog beskrivit ovan, så gott jag kunnat. Platsen alldeles förträfflig kort utsegling, bra hamn, enkelt och snabb upptagning bra service till oss seglare mm. Organisation oerhört lyhörd – när vi seglare försynt påpekade saker lyssnade de direkt och åtgärdade – sånt tycker vi om.
Också ett stort tack till Sundsvallsflottiljen som engagerade sig mycket i regattan och såg till att vi gäster trivdes.
Vid tangentbordet
Pekka – SWE 425
Tävlingspremiär
Nu var båten äntligen klar och det blev äntligen dags för den efterlängtade tävlingsdebuten i 2.4mR, 1 år senare än beräknat…
Känns ändå ganska skönt att man får göra premiären i förhållandevis nordliga vatten när man själv kommer från Skellefteå. Hé bli liksom litt mer som hemma…
Jag hade det stora nöjet att få ”klämma mig in” på Henriks släp, och fredag eftermiddag bar det av mot Söråker under ledning av seglingsglobetrottern ’HJ’. Väl uppe i Söråker under fredag kvällen, så letade vi oss ner till hamnen för att parkera släpet strategiskt nära kranen (Det är mycket man ska lära sig om 2.4’an enl Henrik, inte bara hur hanteringen går till på vattnet) med båtarna mastade och klara.
Helgen bjöd på fantastiskt väder, dvs inget regn, konstant mycket vind och krabb sjö (tyckte i alla fall jag som ”rookie”). Själva seglingarna har Pekka avhandlat på annat ställe och tur är väl det för jag hade inte klarat av att berätta vad som egentligen hände runt omkring på banan. Det var tillräckligt att hålla reda på mig själv i sittbrunnen. Hur var det då, egentligen..?
Joo, det var lika roligt som jag hade trott. Väldigt jobbigt för kroppen vilket jag skyller på båtovan, allmän längre frånvaro från kappsegling och blåsvädret. Rent kroppsligt hade det varit bättre med smult vatten och 3 m/s, men det blir ju liksom inte samma sak. Jag håller mig nog till ordspråket; ”The fun begins when the wind picks up!”
Att det kommer att ta lång tid innan man behärskar båten fullt ut, det står helt klart, men samtidigt så är det en fantastisk båt att segla och oerhört känslig på trimmet. Det märks direkt när man ”hittar rätt” och båten faller ner i ”spåret” och bara tuggar sig iväg. Som mina resultat visade så är det mycket man ska hålla reda på och ingenting går ”automatiskt” så här i början. Det är trim, taktik, strategi, sitt rätt i båten, koncentration, titta efter konkurrenter, vinden vrider, trim, taktik, strategi, pumpa vatten, koncentration, sitt rätt i båten, … Puuh!!
Jag lyckades i alla fall uppnå mina tre mål för första regattan: 1/ Ha roligt (den svenska variantenJ) på banan, 2/ Genomföra och komma i mål i alla seglingar, 3/ Inte komma sist i resultatlistan.
Starterna fungerade väl hyfsat trots att jag inte legat upp mot en startlinje på 20 år. Kryssbenen var nog inget vidare och det var det där med koncentrationen. Länsarna är jag ganska nöjd med, även om det kan bli bättre. Rundningarna av alla märken ska vi nog helst inte prata om. Tappade minst en båt i varje rundning, och jag var nog lite medvetet försiktig i dom situationerna, mycket beroende på min egen osäkerhet i hanterande av båten. Det kändes i alla fall bättre på det sättet än att ge sig in i situationer som man kanske inte riktigt hanterar med upprörda känslor och plastkross som slutresultat.
Med allt från 7’e till 17’e plats i resultatlistan så är väl inte jämnheten direkt lysande, men samtidigt visar det att möjligheten till ”hyfsade” placeringar finns om man seglar rätt hela tiden..
Båten är det i alla fall inte något fel på, snarare tvärtom. Bygget känns väldigt bra och allt sitter fortfarande på plats efter helgens bravader.
Henrik J har under min ”verkstadstid” pratat om det trevliga 2.4’a gänget som drar land och rike runt för att segla, och nu har jag också fått vara med och träffa ”gänget”. Jag kände mig fantastiskt välkomnad som nybörjare i klassen och kommer även fortsättningsvis att spetsa öronen och suga åt mig av alla tips man får. Ett härligt gäng både på land och i vattnet, …och kul att man får vara med och leka. Det här var inte sista gången…
Seglarhälsningar
Dick Lindberg
SWE406
Plac | Segelnr | Namn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Poäng |
1 | SWE 423 | Lennart Heselius | Gefle Segel Sällskap | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | SWE 442 | Hans Ekholm | Sundsvalls Segelsällskap | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 |
3 | SWE 425 | Pekka Seitola | GSS Gefle Segel Sällskap | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 |
4 | SWE 378 | Per Ahrbom | KSSS | 2 | 2 | DSQ | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 |
5 | SWE 420 | Henrik Johnsson | VBK | DSQ | 4 | 2 | DSQ | 4 | 2 | 2 | 34 |
6 | SWE 437 | Claes Bengtzon | Gefle Segel Sällskap, GSS | DSQ | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 40 |
7 | SWE 375 | Thomas Åsén | FvBK | 9 | 16 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 50 |
8 | SWE 279 | Jan Lindqvist | KSSS | 5 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | 13 | 52 |
9 | SWE 409 | Peter Wilton | StockholmsYC | 6 | 7 | DSQ | 4 | DNF | 9 | 11 | 57 |
10 | SWE 431 | Jan Nordin | FvBK | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 57 |
11 | SWE 365 | Mats Lundberg | SuSS | 7 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 58 |
12 | SWE 447 | Patrik Karlsson | Gefle Segelsällskap | 14 | 12 | 10 | 13 | 15 | 7 | 8 | 64 |
13 | SWE 422 | Pelle Schönning | GUBK | 13 | 14 | 4 | 8 | 14 | 12 | 14 | 65 |
14 | SWE 406 | Dick Lindberg | VBK | 12 | 17 | 9 | 7 | 17 | 15 | 9 | 69 |
15 | NOR 102 | Lars Roar Olsvik | Ålesunds Seilforening | 3 | 11 | DNS | DNS | 9 | 16 | DNC | 79 |
16 | NOR 118 | Pål Kragset | Ålesunds Seilforening | 15 | 15 | 13 | DNS | 10 | 14 | 15 | 82 |
17 | NOR 115 | Ola Herje | Ålesunds Seilforening | 1 | 13 | DNS | DNS | 11 | DNC | DNC | 85 |
18 | SWE 383 | Jan Björn | Gefle Segelsällskap | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 17 | DNC | 95 |
19 | SWE 430 | Torkel Lindahl | Stora Stenars SS | DNC | DNC | DNC | DNC | 18 | 18 | DNC | 116 |
Ranking 4 SM Halmstad
Report on the 2.4 mR Swedish Nationals 2012
When I heard that 4th place in the Swedish ranking series writes the regatta report for the homepage, I thought that was a great idea. So as fourth place finisher, I gladly write this report.
Seven Nations (SWE, DEN, GER, NOR, CAN, USA, PUR) were represented and from the Malmo to Sundsvall they came to Halmstad Aug 3-5.
After training in Sweden this summer, I know how incredibly important the harbor race is to the Swedish racers. So it will come as no surprise that the practice race on the harbor was the most unforgettable race of the regatta. Seeing all the small boats jockeying hard for position, in the limited space, raised a few eyebrows onshore.
Day 1 weather was great racing conditions. The Race Committee set square lines and courses, making it look easy and always smiling. Most of the races were started with a black flag, since this is very aggressive bunch, and this saved a lot of time. The waves were steep and lanes were narrow. The fleet converged at the marks quite often with discussions about who’s allowed room or not. At the end of this long day with four races, Lecke led Stellan by a point.
Day 2 was a little lighter winds, but still fantastic racing conditions. Four races were scheduled and completed. Black flags again were flying each race. The fleet was figuring out the challenging conditions and the racing was ever closer. With the square racecourses and oscillating breeze, choosing a side was harder than picking a broken nose. With great speed and little mistakes, Stellan ended the day with a decent lead on Lecke.
After racing we were treated to a delicious meal on the patio of the yacht club. The volunteers cooked and served up the gracious hospitality. Thank you to all the volunteers!
Day 3 started with an epic race which some may have enjoyed a lot, while others not so much. In the very light winds, you have too much time to think about your successes or mistakes! It was Hans Ekholm that took line honors and was able to connect the wind pressure better than anyone else.
Packing the boats, Peter Norlin informed us on the great news for Sweden: Freddy Loof had just won Star Gold in the Olympic Sailing competition.
All the competitors were given prize packets with smoked salmon and a surprisingly large block of cheese! Stellan was awarded first place and also received many trophies. Second place went to Lecke and third to Emil.
Paul Tingley
CAN 99
Rank | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Nett |
1st | SWE 379 | Stellan Berlin | KSSS | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 |
2nd | SWE 423 | Lennart Heselius | Gefle SS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | (8.0) | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 37.0 |
3rd | SWE 426 | Emil Axelsson | ViBK | 9.0 | (16.0) | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 47.0 |
4th | CAN 99 | Paul Tingley | Royal Nova Scotia Yacht Squad | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (13.0) | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 53.0 |
5th | USA 137 | Mark LeBlanc | SYC | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | (22.0) | 13.0 | 4.0 | 57.0 |
6th | SWE 441 | Hans Asklund | Vestervik SS | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | (37.0 BFD) | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 62.0 |
7th | DEN 132 | Jens Als Andersen | SH | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | (19.0) | 11.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 70.0 |
8th | SWE 427 | Janne Nilsson | HASS | (22.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 74.0 |
9th | SWE 364 | Peter Andersson | GKSS | 10.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | (22.0) | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 7.0 | 77.0 |
10th | DEN 114 | Niels Ulstrup | Holbäck Sejlklub | 6.0 | (21.0) | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 83.0 |
11th | SWE 442 | Hans Ekholm | Sundsvall SS | 11.0 | 13.0 | 8.0 | (29.0) | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 98.0 |
12th | SWE 437 | Claes Bengtzon | Gefle SS | 12.0 | 17.0 | (21.0) | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 19.0 | 113.0 |
13th | SWE 420 | Henrik Johnsson | VBK | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | (37.0 DNF) | 37.0 DNC | 116.0 |
14th | SWE 378 | Per Ahrbom | KSSS | 8.0 | 11.0 | (22.0) | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 7.0 | 14.0 | 117.0 |
15th | PUR 1 | Julio Reguiro | Club Nautico San Juan | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | (37.0 BFD) | 37.0 DNC | 121.0 |
16th | SWE 419 | Mats Millbourn | HASS | 20.0 | 10.0 | 23.0 | 16.0 | 10.0 | (24.0) | 12.0 | 15.0 | 24.0 | 11.0 | 141.0 |
17th | SWE 451 | Peter Norlin | KSSS | (25.0) | 20.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 145.0 |
18th | SWE 394 | Håkan Kellner | Runns Segelsällskap | 18.0 | (31.0) | 30.0 | 24.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 21.0 | 165.0 |
19th | SWE 373 | Klas Andersson | SSV | (31.0) | 27.0 | 24.0 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 15.0 | 13.0 | 168.0 |
20th | SWE 440 | Christer Frennert | MSS | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 25.0 | (37.0 BFD) | 20.0 | 175.0 |
21st | SWE 331 | Bo Hedensjö | KSSS | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 23.0 | 19.0 | (37.0 BFD) | 18.0 | 183.0 |
